<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; De Gustos</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/seccion/de-gustos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 02:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Día del Completo: Cinco mitos sobre esta delicia que mata el hambre a todas horas</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/23/dia-del-completo-cinco-mitos-sobre-esta-delicia-que-mata-el-hambre-a-todas-horas/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/23/dia-del-completo-cinco-mitos-sobre-esta-delicia-que-mata-el-hambre-a-todas-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Día del completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=686649</guid>
		<description><![CDATA[Para poder celebrar el Día del Completo como corresponde te mostramos cuantas calorías consumes, el mejor y peor completo y el momento adecuado para consumir uno y matar el hambre. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este jueves 23 de mayo se celebra el Día del Completo</strong>, ese rico alimento elegido por los chilenos para matar el hambre en todas horas, en forma rápida y a precio accesible.</p>
<p>Sin embargo, para poder conmemorar esta jornada como corresponde, ya sea con un &#8220;italiano&#8221; o un &#8220;as&#8221;,<strong> te mostramos cinco mitos sobre él y sepas cuantas calorías consumes y el efecto sobre tu organismo</strong></p>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">¿Cuántas calorías tiene un completo?</h2>
<p>Partamos por lo básico y por lo que todos nos preguntamos antes de comprarlo o prepararlo. En promedio, un completo tiene 400 calorías por porción, si hablamos de un típico italiano, con palta, tomate y mayonesa. Estas pueden variar si le ponemos más ingredientes, lo que aumenta las calorías. Pero también pueden bajar, si cambiamos la salchicha por una de pavo y si la mayonesa es light.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">¿Es nutritivo?</h2>
<p>La experta en técnicas de adelgazamiento Gema Garrido alerta sobre el consumo de este alimento y asegura que su aporte no es beneficioso para nuestro organismo. &#8220;No tiene un gran aporte nutritivo, no hay minerales, solo grasas saturadas que no ayudan a nuestro cuerpo y son más difíciles de eliminar&#8221;.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">¿Reemplaza un almuerzo?</h2>
<p>La verdad en este caso, es que su aporte en grasas es muy alto y si bien puede ser equivalente en calorías a un plato de comida, estas calorías son muy malas, por lo cual no es para nada recomendable.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">¿Cuál es el mejor momento para comerlo?</h2>
<p>La peor hora para comer un completo es en la noche, donde todo el metabolismo es más lento. Lo mejor, es lo más temprano posible, que no pase de la hora de almuerzo, y aunque en el desayuno es muy pesado, de todas formas será menos dañino que en la noche.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">El mejor y peor completo</h2>
<p>Pero si con todo esto aún quieres consumirlo, te contamos que un completo preparado con salchicha de pavo y con agregados naturales es mucho mejor, por lo mismo &#8220;siempre será más sano el completo que nos comemos en casa, que aquel que compramos en un local. Dentro de estos últimos, los peores son los que venden en servicentros, donde la palta es una pasta y todos los ingredientes son artificiales&#8221;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/23/dia-del-completo-cinco-mitos-sobre-esta-delicia-que-mata-el-hambre-a-todas-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud: Productores chilenos celebran con todo el Día del Pisco</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/salud-productores-chilenos-celebran-con-todo-el-dia-del-pisco/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/salud-productores-chilenos-celebran-con-todo-el-dia-del-pisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Pisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685322</guid>
		<description><![CDATA[Este 15 de mayo se conmemora el día de este tradicional destilado nacional, el cual fue decretado por el Ministerio de Agricultura para recordar la Denominación de Origen dada al pisco en 1931. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>amantes del pisco</strong> están de fiesta, ya que <strong>este 15 de mayo se conmemora el día de este tradicional destilado nacional</strong> y donde los productores chilenos esperan seguir promoviendo las bondades de este brebaje.</p>
<p><strong>Fernando Herrera, gerente de la Asociación de Productores de Pisco</strong>, apuntó que esta iniciativa es un hito importante para el sector &#8220;<strong>por cuanto conmemora una fecha que ha sido fundamental en el desarrollo de la industria pisquera&#8221;.</strong></p>
<p><strong>Un día como hoy, pero en 1931, se otorgó en forma legal la denominación de origen a este destilado</strong>, el cual establece que se llamará piso al aguardiente producido y envasado en unidades de consumo en las regiones de Atacama y Coquimbo.</p>
<p>Esto hizo que <strong>en 2009 fuese establecido, por el Ministerio de Agricultura, el Día de Pisco</strong> para reconocer a este brebaje hecho en base a uvas.</p>
<p><strong>La celebración de este año tendrá como epicentro la plaza de Armas de Ovalle, donde se realizará una muestra al público con la presencia de distintas marcas del sector</strong>, la cual contará con degustaciones y un recuento de la historia del pisco, con la presencia de diversas autoridades.</p>
<p>Ante la creciente competencia con tragos internacionales como el ron, el vodka y el tequila, Herrera señaló a <a href="http://www.emol.com/noticias/economia/2013/05/14/598658/dia-nacional-del-pisco-productores-chilenos-celebran-al-tradicional-destilado.html" target="_blank">Emol</a> que <strong>&#8220;el pisco ha tenido versatilidad para reformularse y plantearse como un producto de calidad superior. Así ha sido reconocido por los consumidores y ya en el año 2012 se nota un frenazo de las importaciones de bebidas alcohólicas extranjeras&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/salud-productores-chilenos-celebran-con-todo-el-dia-del-pisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Mmm que rico?: FAO destaca el potencial alimentario por explorar en los insectos</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/mmm-que-rico-fao-destaca-el-potencial-alimentario-por-explorar-en-los-insectos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/mmm-que-rico-fao-destaca-el-potencial-alimentario-por-explorar-en-los-insectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[suplemento alimentario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684717</guid>
		<description><![CDATA[El organismo de Naciones Unidas llamó a sacar provecho a las enormes potencialidades presentes en los insectos, ya no sólo como un alimento, sino como un suplemento para el ganado. Sin embargo, recalcaron que "no estamos diciendo que la gente deba comer bichos". ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)</strong> recuerda que<strong> los insectos</strong> son ya una fuente de proteínas que forma parte de la dieta de al menos 2.000 millones de personas y que <strong>tiene un potencial por explotar ya no solo como alimento, sino también como suplemento para ganado</strong>.</p>
<p>Esta agencia de Naciones Unidas presentó el informe <strong>&#8220;Insectos comestibles: perspectivas de futuro para la seguridad alimentaria y alimentación para el ganado&#8221;</strong>, en el marco de la Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y Nutricional que se celebra hasta el miércoles.</p>
<p>Según el estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Wageningen (Países Bajos), <strong>los insectos son una fuente importante y fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos en proteínas que se encuentra en los bosques.</strong></p>
<p><strong>&#8220;No estamos diciendo que la gente deba comer bichos&#8221;</strong>, subraya en un comunicado divulgado por la FAO Eva Muller, directora de la División de Economía, Políticas y Productos Forestales de la agencia de Naciones Unidas y coautora del informe.</p>
<p>&#8220;Lo que decimos -prosigue- es que<strong> los insectos son solo uno de los recursos que brindan los bosques, y que se encuentra prácticamente por explotar su potencial como alimento, y sobre todo, como pienso (alimento para ganado)&#8221;.</strong></p>
<p>La cría de insectos puede ayudar a evitar la sobreexplotación forestal, pues l<strong>a producción de algunas especies como el gusano de la harina</strong>, que ya se producen a nivel comercial en alimentos para mascotas, zoológicos y la pesca recreativa, <strong>podría bajar los costes hasta hacer rentable la sustitución de la harina de pescado en la alimentación del ganado.</strong></p>
<p><strong>Las leyes de la mayoría de países impiden algunas de estas prácticas, sobre todo la alimentación de los animales con residuos, estiércol líquido o desechos alimentario</strong>s, por lo que la FAO apuesta por &#8220;investigar más, especialmente en lo que respecta a la cría de insectos aprovechando el vertido de residuos&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;Los animales silvestres y los insectos son a menudo la principal fuente de proteínas para la población en las zonas forestales, mientras que hojas, semillas, hongos, miel y frutas proporcionan minerales y vitaminas, garantizando una dieta nutritiva</strong>&#8220;, explica en la nota el director general de la FAO, el brasileño José Graziano da Silva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/mmm-que-rico-fao-destaca-el-potencial-alimentario-por-explorar-en-los-insectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos de Latinoamérica son destacados por guía especializada de España</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/20/vinos-de-latinoamerica-son-destacados-por-guia-especializada-de-espana/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/20/vinos-de-latinoamerica-son-destacados-por-guia-especializada-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vino chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=680461</guid>
		<description><![CDATA[Los vinos de Chile, Argentina y México han cautivado a la Guía Peñín, que desde el año pasado elabora una publicación con los mejores caldos de la región para promocionarlos en los principales mercados del mundo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carlos González</strong>, director de la guía, cuenta en una entrevista en la capital chilena que la idea de incluir <strong>vinos latinoamericanos</strong> surgió hace cuatro años con el propósito de mostrarlos de la mano de la <strong>Guía Peñín</strong>, un referente en la materia.</p>
<p>&#8220;Queremos promocionar estos países, vinculándolos con nuestra marca, en los principales mercados de consumidores, como <strong>Estados Unidos</strong>, <strong>Canadá</strong>, <strong>Alemania</strong> y <strong>Reino Unido</strong>&#8220;, <strong>explica.</strong></p>
<p><strong>González</strong> y <strong>Javier Luengo</strong>, catador de la guía, se han sumergido por unos días en el mundo vitivinícola de <strong>América Latina</strong>.</p>
<p>Han visitado los principales valles vinícolas chilenos, la provincia argentina de <strong>Mendoza</strong> y el estado mexicano de <strong>Baja California</strong>, donde se concentra la elaboración de vino en ese país.</p>
<p>En total han catado unos 1.200 vinos. Los que obtengan entre 90 y 100 puntos en el <strong>método Parker</strong>, el baremo más utilizado para calificar vinos, aparecerán en la &#8216;<strong>Guía Peñín</strong> de los mejores vinos de <strong>Argentina, Chile, España y México</strong>&#8216;, que se publicará este año.</p>
<p>Sentados en una mesa en un restaurante santiaguino, rodeados de botellas descorchadas, copas de cristal, un ordenador y una escupidera, los dos expertos explican su metodología.</p>
<p>&#8220;Viajamos a las zonas de producción, pero nunca catamos en las bodegas, sino en un lugar independiente y objetivo&#8221;, señala <strong>González</strong>.</p>
<p>Conocer de primera mano el hábitat en el que crece la uva y se produce el vino es fundamental para entender el producto final.</p>
<p>&#8220;El vino depende del geoclima, que es el tipo de suelo y el clima en el que están los viñedos. Eso hace la diferencia entre los vinos&#8221;, explica el director de la guía.</p>
<p>El otro factor que ayuda a forjar el carácter de un <strong>vino</strong> es el tipo de <strong>uva.</strong> El clima, la tierra y la variedad de uva se conjugan para dar identidad a los caldos que se producen en los viñedos de cada país.</p>
<p>En <strong>España</strong>, explica <strong>González</strong>, el vino es &#8220;multirracial&#8221; gracias a la variedad de climas y a la orografía del país. Por eso, incide mucho más la zona de producción que la variedad de uva.</p>
<p>Con los vinos chilenos ocurre lo contrario. A pesar de que hay diferentes valles y cada uno tiene sus particularidades, los climas en <strong>Chile</strong> son muy marcados y el elemento diferencial llega con el tipo de uva.</p>
<p>Los expertos de la <strong>Guía Peñín</strong> han probado en <strong>Chile</strong> unos 350 vinos. Y las conclusiones han sido buenas, ya que el 80 % superan los 90 puntos y aparecerán en la guía.</p>
<p>&#8220;Son vinos muy equilibrados, con un buen balance entre la fruta y la madera&#8221;, dice <strong>González</strong>.</p>
<p>Una mención especial merecen los tintos elaborados con carménère, una cepa originaria de la región francesa de <strong>Burdeos</strong> que en 1860 fue arrasada por una plaga y se redescubrió en <strong>Chile</strong> a fines del siglo XX.</p>
<p>Desde entonces se ha convertido en la variedad chilena más emblemática. &#8220;Es una cepa más chilena que francesa. Además en <strong>Francia</strong> es difícil encontrar vinos que sean cien por cien carménère&#8221;, apunta el director de la <strong>Guía Peñín</strong>.</p>
<p>En su opinión, los productores chilenos deben apostar firmemente por esta cepa para posicionarla en el mapa vitivinícola internacional.</p>
<p>&#8220;En <strong>Chile</strong> hay grandes <strong>cabernet sauvignon y merlot</strong>, pero no son diferentes. La diferenciación es lo que hará que en un mercado internacional el consumidor vaya a un vino chileno, y no a un francés o un argentino&#8221;, comenta.</p>
<p>En <strong>Argentina</strong> cataron unos 450 vinos, principalmente en la provincia de <strong>Mendoza</strong>, de los cuales cerca de 275 se incluirán en la guía.</p>
<p><strong>González</strong> considera que son vinos maduros y frutales, aunque con un cierto exceso de roble, una característica que adquieren en la fase de crianza en las barricas.</p>
<p>Destaca la calidad de los <strong>malbec</strong>, de origen francés pero que se ha convertido en &#8220;la hija adoptiva&#8221; de <strong>Argentina</strong>, y del <strong>torrontés</strong>, que se produce en zonas altas de la provincia de <strong>San Juan</strong>, cerca de la <strong>cordillera de los Andes</strong>.</p>
<p>Y en <strong>México,</strong> las catas se centraron en el estado de <strong>Baja California</strong>, en el extremo noroeste del país, donde se elabora más del 90 % del vino mexicano.</p>
<p>La característica más peculiar de estos vinos, explica <strong>González</strong>, es su salinidad. La uva crece en una zona desértica pegada al mar en la que llueve muy poco. Las vides absorben la sal del subsuelo y eso le da al vino un regusto salado y una frescura muy particular.</p>
<p>En un momento como el actual, en que se conocen todas las cepas existentes y se hacen todo tipo de ensamblajes, la enología sigue evolucionando, pero, ¿hacia dónde van las nuevas tendencias?</p>
<p>Según <strong>González,</strong> a mejorar la relación calidad-precio de los vinos y a apostar por caldos frescos y ligeros, que se tomen con facilidad.</p>
<p>&#8220;Las modas que ha habido estos años de exceso de madera, de envejecimiento en barrica y añadir matices tostados al <strong>vino</strong>, está pasando&#8221;, explica.</p>
<p>&#8220;La tendencia ahora es buscar un vino equilibrado, con matices frutales y facilidad de consumo. Que te puedas beber una botella entre dos personas y te lleves un buen sabor&#8221;, añade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/20/vinos-de-latinoamerica-son-destacados-por-guia-especializada-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pdte Asociación de Chefs fulminó recetario de Lavín: &#8220;Es una bofetada a la gente humilde&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/16/pdte-asociacion-de-chefs-fulmino-recetario-de-lavin-es-una-bofetada-a-la-gente-humilde/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/16/pdte-asociacion-de-chefs-fulmino-recetario-de-lavin-es-una-bofetada-a-la-gente-humilde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Morel]]></category>
		<category><![CDATA[elige comer sano]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[recetario de lavín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=679685</guid>
		<description><![CDATA[Por su parte hoy la Primera Dama, Cecilia Morel, lamentó las burlas que desató el recetario en redes sociales y defendió que se trata de un trabajo serio, realizado con la asesoría de expertos en el área nutricional.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Yo no quisiera que en Chile hubiese un recetario de dos mil pesos con que comieran cuatro personas<strong>. Creo que fue una bofetada a la gente humilde, a la gente que realmente quisiéramos que comiera rico, sano, y por los que hiciéramos esfuerzos mancomunados, las autoridades, los chefs, para que los chilenos comieran cada vez mejor”</strong></p>
<p>De esta manera, el presidente de la Asociación de Chefs de Chile – Les Toques Blanches, Guillermo Rodríguez, criticó el recetario de comida saludable de 2 mil pesos lanzado por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.</p>
<p>En declaraciones consignadas por Radio Cooperativa, Rodríguez dijo que “es súper difícil hacer una comida por dos mil pesos. No le puedes decir comida a ‘porotos sin rienda’, o sea es un agua de porotos, sin un sofrito, sin un poquito de ajo o aceite para que esto tenga un gusto”</p>
<p>“El asunto del recetario, con propuestas como el chupe de repollo o el fricasé de habas, comidas que no se entiende qué quieren decir con ellas, es un tema político, <strong>en el que ahora decimos ‘vamos a hacer comidas para pobres’,</strong> ‘vamos a darle un recetario, porque no tenemos idea qué hacer con la pobreza’. Yo no estoy de acuerdo con eso”, agregó.</p>
<p>Cecilia Morel defiende el recetario</p>
<p>Por su parte hoy la Primera Dama, Cecilia Morel, lamentó las burlas que desató el recetario en redes sociales y defendió que se trata de un trabajo serio, realizado con la asesoría de expertos en el área nutricional.</p>
<p>&#8220;Enseñar a comer sano es una de las principales misiones que nos hemos planteado&#8221;, dijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/16/pdte-asociacion-de-chefs-fulmino-recetario-de-lavin-es-una-bofetada-a-la-gente-humilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protesta que faltaba: Mamaderas caídas frente a La Moneda</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/12/la-protesta-que-faltaba-mamaderas-caidas-frente-a-la-moneda/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/12/la-protesta-que-faltaba-mamaderas-caidas-frente-a-la-moneda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 19:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Creciendo con Alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Karla Rubilar]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=679119</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Creciendo con Alergias hizo un llamado a la autoridad de salud para que cumplan los compromisos contraídos con las más de 3.000 familias cuyos hijos padecen de enfermedades alérgico alimentario.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la semana mundial de las alergias alimentarias, la diputada <strong>Karla Rubilar (RN), el diputado Víctor Torres (DC)</strong> y la <strong>Fundación Creciendo con Alergias</strong>, realizaron un llamado a la autoridad de salud para que cumplan los compromisos contraídos con las más de 3.000 familias cuyos hijos padecen de enfermedades alérgico alimentario.</p>
<p>En ese marco los parlamentarios  invitaron a la comunidad a asistir mañana sábado, a las 11:00 horas a una protesta de &#8220;mamaderas caídas&#8221;  frente al Palacio de La Moneda,acción pacífica que se realiza por  tercer año consecutivo con el patrocinio de la WAO (World Allergies Organization).</p>
<p>Patricia Carmelo, Presidenta de la Fundación Creciendo con Alergias de Chile, manifestó que “lo que queremos es levantar masivamente nuestra voz hacia las autoridades de salud de Chile para que pronto sea incluido el diagnostico en FONASA y se codifiquen las leches del tratamiento, que son muy costosas. Cuestan $29.000 y duran dos días”.</p>
<p>Por su parte, la diputada Rubilar sostuvo que ”queremos ver si es posible sensibilizar a la sociedad chilena con esta enfermedad, que mucha gente no conoce y que es devastadora en el tema emocional y en el tema económico para las familias que tienen que vivirlas”.</p>
<p>“El llamado que hacemos es a entender que estos niños necesitan urgentemente ayuda del Estado. Nosotros no podemos seguir tapándonos los oídos, tapándonos los ojos, ante una realidad que afecta a más de 3.000 niños en Chile”, señaló la parlamentaria, agregando que “se ha avanzado y escuchado en el Gobierno del Presidente Piñera y estamos agradecidos por eso, pero nos falta demasiado por avanzar. Hay compromisos pendientes que hay que respetar”.</p>
<p>La parlamentaria por Renca, Conchalí y Huechuraba, fue enfática al señalar la necesidad de que FONASA codifique esta enfermedad y obligar a las isapres a cubrir el tratamiento. “Eso es una tremenda ayuda para estas familias y necesitamos que se haga ya”, concluyó Rubilar.</p>
<p>El diputado Torres aseveró que “queremos pedirle al Gobierno que se sensibilice, que pueda apresurar las medidas que hemos solicitado con anterioridad para ir en ayuda de estos niños y niñas que requieren del aporte del Estado para seguir avanzando”.</p>
<p>“Esperamos que el compromiso que en algún momento el Ministro Mañalich asumió con nosotros, hoy día se logre concretar y prontamente tengamos una respuesta, porque estas familias lo requieren de esa manera”, sostuvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/12/la-protesta-que-faltaba-mamaderas-caidas-frente-a-la-moneda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con tributo a sabores peruanos, Gastón Acurio inaugura Festival Ñam Santiago</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/10/con-tributo-a-sabores-peruanos-gaston-acurio-inaugura-festival-nam-santiago/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/10/con-tributo-a-sabores-peruanos-gaston-acurio-inaugura-festival-nam-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Gastronómico Ñam]]></category>
		<category><![CDATA[Gastón Acurio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=678743</guid>
		<description><![CDATA[Acurio reivindicó la importancia de adquirir productos de primera calidad a pequeños agricultores y pescadores, lo que a su vez contribuye a dinamizar la economía de pequeñas comunidades azotadas por la pobreza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>chef peruano Gastón Acurio</strong> dio hoy inicio al <strong>festival gastronómico Ñam Santiago</strong> con un taller en el que rindió tributo a los productos y los pequeños agricultores de su país.</p>
<p>El certamen, que finalizará el viernes, cuenta con la participación de algunos de los cocineros más destacados de América Latina, como el propio Acurio, los<strong> brasileños Alex Atala y Alberto Landgraf</strong>, o el <strong>mexicano Enrique Olvera</strong>, entre otros.</p>
<p>También está presente el<strong> español Joan Roca</strong>, del restaurante El Celler de Can Roca.</p>
<p>Acompañado en los fogones por Diego Muñoz, chef del restaurante limeño Astrid y Gastón, Acurio ofreció una pequeña demostración de la riqueza y la sofisticación de la gastronomía peruana, articulada alrededor de las materias primas.</p>
<p><strong>Acurio reivindicó la importancia de adquirir productos de primera calidad a pequeños agricultores y pescadores, lo que a su vez contribuye a dinamizar la economía de pequeñas comunidades azotadas por la pobreza.</strong></p>
<p>Los dos chefs peruanos prepararon el tradicional cebiche y otro platillo en base a papas de Ayacucho, una región situada al sur de Perú.</p>
<p>Además de los talleres que ofrecerán los chefs chilenos e internacionales, el festival organizará también una feria de vinos y tapas para que los asistentes puedan probar algunos platillos elaborados por los cocineros invitados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/10/con-tributo-a-sabores-peruanos-gaston-acurio-inaugura-festival-nam-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vivíamos equivocados? Harvard elimina la leche y demás lácteos de la dieta saludable</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/10/viviamos-equivocados-harvard-elimina-la-leche-y-demas-lacteos-de-la-dieta-saludable/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/10/viviamos-equivocados-harvard-elimina-la-leche-y-demas-lacteos-de-la-dieta-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Gustos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=678693</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos en nutrición e investigadores de la universidad la realizaron una modificación de la pirámide alimenticia, basada en una nutrición sana, libre de la presión política y grupos de la industria que podrían verse afectados.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Escuela de Harvard de Salud Pública eliminó la leche de su guía de <strong>alimentación saludable</strong>, llamada <a href="http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/" target="_blank"><em>Healthy Eating Plate</em></a>, sustituyéndola por agua, preferentemente.</p>
<p>Con esto, Harvard envió un mensaje fuerte al USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y expertos en todo el mundo con el lanzamiento de su guía, misma que reemplaza la pirámide alimenticia.</p>
<p>Los expertos en nutrición e investigadores de la universidad la realizaron, basada en una nutrición sana, libre de la presión política y grupos de la industria que podrían verse afectados.</p>
<p>La mayor prueba de ello es la ausencia total de productos lácteos, debido a que “un alto consumo de estos alimentos aumenta significativamente los riesgos de padecer cáncer de próstata y cáncer de ovario”.</p>
<p>En su guía <em>Healthy Eating Plate </em>también mencionó que los altos niveles de grasas saturadas en la mayoría de los productos lácteos y los componentes químicos de su producción les hace un alimento para evitar.</p>
<p>Deben ser sustituidos por hortalizas como lechuga, coliflor, brócoli, entre otros, y granos de diversas especies, para producir el calcio necesario y de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/10/viviamos-equivocados-harvard-elimina-la-leche-y-demas-lacteos-de-la-dieta-saludable/feed/</wfw:commentRss>
