<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; De Mujer</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/seccion/de-mujer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mirada feminista: Las comedias románticas perjudican seriamente la salud</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/una-mirada-feminista-las-comedias-romanticas-perjudican-seriamente-la-salud/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/una-mirada-feminista-las-comedias-romanticas-perjudican-seriamente-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Comedias Románticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613026</guid>
		<description><![CDATA[Tras dedicarse a ver sólo películas de este género en un año, Chloe Angyal concluye que estos films "moldean nuestras ideas y expectativas de lo más importante en nuestra vida: amor, trabajo, amistad, sexo y género. Y algunas de estas ideas son preocupantemente sexista y regresivas".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la meta aclarar los mitos en torno a las comedias romanticas Chloe Angyal, editora de <a id="yui_3_3_0_1_1337182641607576" href="http://www.feministing.com/" target="_blank"><strong id="yui_3_3_0_1_1337182641607575">Feministing.com</strong></a>, se dio a la tarea de ver durante un año sólo películas de este género. Comenzaba el 3 de enero y el 13 de febrero, <strong>dos días antes de San Valentín (como una comedia romántica), su perfecto novio la dejaba. Sus conclusiones fueron notables.</strong></p>
<p>Entre las seis películas romanticonas a la semana que se despachó y su corazón roto, Angyal llegó a la conclusión que por muy cínico e inteligente que nos creamos<strong> &#8221;las comedias románticas cambian nuestras creencias y expectativas especialmente cuando nos cogen en un momento vulnerable&#8221;.</strong></p>
<p>Aunque su vida amorosa se asemeje a la de una protagonista del género, la verdad es que Chloe sentencia que no se parece en nada. <strong>No es delgada, torpe o romántica, ni tiene un departamento bien decorado o un armario impecable</strong>. Tampoco cuenta con un portero agradable que le de consejos, ni mucho menos un amigo gay que pacientemente escuche sus problemas. En una comedia romántica hubiera conocido al hombre de su vida en uno de los cines donde iba a ver las películas, se habrían reído juntos de los clichés del género y su ex le hubiera pedido una segunda oportunidad. Pero nada de esto sucedió.</p>
<p>La escritora sentencia que a pesar de que en los últimos años la mayoría de las comedias románticas son malas, el público no &#8220;odia&#8221; el género por ello, sino porque son &#8220;películas para chicas&#8221;, hechas por y para ellas.</p>
<p>A juicio de Chloe las comedias románticas son poderosas piezas de la cultura popular que <strong>&#8220;moldean nuestras ideas y expectativas de lo más importante en nuestra vida</strong>: amor, trabajo, amistad, sexo y género. Y algunas de estas ideas son preocupantemente sexista y regresivas&#8221;.</p>
<p>Sigue leyendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/una-mirada-feminista-las-comedias-romanticas-perjudican-seriamente-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención golos@s: llegó el chocolate sin calorías</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/14/atencion-golozs-llego-el-chocolate-son-calorias/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/14/atencion-golozs-llego-el-chocolate-son-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Calorías]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=612288</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un inhalador que proporciona el sabor del chocolate. El dispositivo con la forma de un pequeño lápiz de labios desprende micropartículas de chocolate en la boca y crea sobre la lengua el clásico sabor, de manera instantánea, sin calorías. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Edwards ingeniero de la Universidad de Harvard  dio vida al <strong>AeroShot Chocolate</strong>, un inhalador que proporciona el sabor del chocolate. El dispositivo con la forma de un pequeño lápiz de labios desprende micropartículas de chocolate en la boca y crea sobre la lengua el clásico sabor, de manera instantánea, sin calorías.</p>
<p><strong><strong>Edwards explicó que </strong>&#8220;el chocolate se derrite inmediatamente después de aterrizar en la boca</strong>&#8221; y agrega que &#8220;dado que las partículas son tan pequeñas y uniformemente dispersadas por el aire, el sabor es inmediato&#8221;, agrega.</p>
<p><strong>Con un costo de US$2,99 y la posibilidad de comprarlo en línea en EE.UU</strong>, el producto está disponible en tres sabores: chocolate amargo, con menta y con cereza.</p>
<p>El nuevo producto se suma a la tendencia de los alimentos inhalables. A principio de año, Edwards lanzó el aerosol de cafeína Aeroshot Energy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/14/atencion-golozs-llego-el-chocolate-son-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ejemplo a seguir? Inglaterra envía a clases a los padres para combatir &#8220;la indisciplina familiar&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/14/ejemplo-a-seguir-inglaterra-envia-a-clases-a-los-padres-para-combatir-la-indisciplina-familiar/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/14/ejemplo-a-seguir-inglaterra-envia-a-clases-a-los-padres-para-combatir-la-indisciplina-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[violencia intrafamiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=612237</guid>
		<description><![CDATA[Los padres de niños menores de cinco años podrán recoger, a partir del lunes, los vales de regalo, por un monto de 100 libras, con los que podrán comprar hasta diez clases de dos horas sobre paternidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según reveló el periódico <em>Mail on Sunday</em>, las autoridades planearon la peculiar iniciativa para poner fin a los problemas de &#8220;<strong>disciplina familiar</strong>&#8220;, considerados como uno de los detonantes de los disturbios que afectaron a varias ciudades inglesas el año pasado.</p>
<p>Los padres de niños menores de cinco años podrán recoger, a partir del lunes, los <strong>vales de regalo</strong>, por un monto de 100 libras, con los que podrán comprar hasta diez clases de dos horas sobre <strong>paternidad</strong>.</p>
<p>Los cupones no serán canjeables por dinero ni por productos de los establecimientos farmacéuticos que los dispensan.</p>
<p>El proyecto, que tiene un presupuesto de 5 millones de libras (6,2 millones de euros), empezará a funcionar en tres zonas de <strong>Reino Unido</strong>, incluido el barrio londinense de Candem, a modo de experiencia piloto con el fin de extenderlo más adelante al resto del país.</p>
<p>Las lecciones ofrecidas por <strong>organizaciones privadas</strong> y fundaciones enseñarán sobre disciplina, dieta, ejercicio, resolución de conflictos, buenas maneras, acoso, y también a leer cuentos a los niños en la cama o cómo prepararlos adecuadamente para ir al colegio.</p>
<p>La idea de que los vales sean regalados es poner fin al &#8220;estigma&#8221; que arrastra este tipo de clases en las que se enseña a los padres cómo educar a sus hijos.</p>
<p>Actualmente, los tribunales pueden imponer este tipo de lecciones a los adultos considerados irresponsables, pero el Gobierno británico espera que este sistema las convierta en algo &#8220;tan normal y agradable como ir a <strong>clases de cocina</strong> o de bailes de salón&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/14/ejemplo-a-seguir-inglaterra-envia-a-clases-a-los-padres-para-combatir-la-indisciplina-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trombosis venosa: El riesgo de los anticonceptivos no orales</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/11/trombosis-el-riesgo-de-los-anticonceptivos-no-orales/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/11/trombosis-el-riesgo-de-los-anticonceptivos-no-orales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[anillos vaginales]]></category>
		<category><![CDATA[Anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Pildora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=611758</guid>
		<description><![CDATA[Existe un porcentaje no menor de mujeres a quienes el uso de anticonceptivos no orales podría predisponer a enfermar de trombosis venosa. Estos productos actúan mediante la continua liberación de hormonas en el organismo para prevenir el embarazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La disyuntiva entre tomar la píldora anticonceptiva o utilizar anticonceptivos no orales, como parches, implantes o anillos vaginales, podría estar muy clara para algunas mujeres en las que el uso de los anticonceptivos no orales podría aumentar el riesgo de trombosis venosa, tal como indica un trabajo publicado en <a href="http://www.bmj.com/" target="_blank">British Medical Journal (BMJ) </a></p>
<p>Una investigación realizada en Dinamarca sugiere que algunas mujeres deben cambiar a la píldora anticonceptiva para reducir este riesgo y se suma a las evidencias obtenidas por algunos trabajos que asociaban a los anticonceptivos hormonales no orales con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso.</p>
<p>Aunque han sido muchos estudios que han evaluado el riesgo de trombosis venosa (trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar) en mujeres que usan la píldora anticonceptiva, han sido pocos los que han analizado dicho riesgo en las usuarias de anticonceptivos hormonales no orales, productos que actúan mediante la <strong>continua liberación de hormonas en el organismo para prevenir el embarazo</strong>.</p>
<p><strong>Riesgo</strong></p>
<p>Un equipo, dirigido por Øjvind Lidegaard, de la Universidad de Copenhague, revisó los datos sobre los anticonceptivos no orales y su relación con la trombosis venosa en todas los mujeres daneses no embarazadas de edades comprendidas entre 15 y 49 años entre 2001 a 2010. Ninguna de ellas tenía antecedentes de trombos sanguíneos o cáncer. Los expertos observaron a más de 9 millones de mujeres durante este periodo y encontraron <strong>3.434 diagnósticos confirmados de trombosis venosa.</strong></p>
<p>Los resultados muestran que el riesgo de trombosis venosa en las mujeres que no usaban ningún tipo de anticoncepción hormonal, y tenían entre 15-49 años de edad, era de <strong>dos casos por cada 10.000</strong>. En el caso de aquellas que tomaron una píldora anticonceptiva oral que contiene la hormona el riesgo era <strong>tres veces mayor </strong>(6,2 casos por 10.000).</p>
<p>Sigue leyendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/11/trombosis-el-riesgo-de-los-anticonceptivos-no-orales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer, trabajo y familia: 5 revelaciones de la encuesta CEP</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/las-otras-5-revelaciones-de-la-encuesta-cep/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/las-otras-5-revelaciones-de-la-encuesta-cep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=611541</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad, la encuesta se sumergió en el mundo de la mujer, el trabajo y la familia, dedicándoles un capítulo especial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último Estudio Nacional de Opinión Pública elaborado tradicionalmente por el <strong>Centro de Estudios Públicos (CEP)</strong> no sólo revela que el Presidente Piñera mantiene una escasa aprobación; que los tres problemas que más les preocupan a los chilenos siguen siendo la delincuencia, la educación y la salud; que un 69% considera que el Presidente Piñera ha actuado con debilidad frente a las presiones de instituciones, grupos y personas; que el 34% cree que la actual situación económica es mala o muy mala, o que un 60% desaprueba la labor de la oposición.</p>
<p>En esta oportunidad, <strong>la encuesta se sumergió también en el mundo de la mujer, el trabajo y la familia,</strong> dedicándoles un capítulo especial en el que destacan las siguientes conclusiones:</p>
<p><strong>1.-La mujer, ni en la casa ni en la calle.</strong></p>
<p><strong></strong>El 48% de los encuestados considera que la mejor manera para organizar la vida familiar y laboral es que la madre trabaje medio tiempo y el padre tiempo completo.</p>
<p><strong>2.- Sin miedo al trabajo femenino.</strong></p>
<p><strong></strong>4 ideas con fuerte arraigo a mediados de los &#8217;90 experimentan una baja sistemática y significativa a lo largo de estas casi dos décadas. Estas son: &#8220;la mujer que se queda en la casa es mejor madre&#8221;, &#8220;si la mujer no trabaja, los hijos tienen mejor rendimiento escolar&#8221;, &#8220;si la mujer trabaja es más probable que la pareja se separe&#8221; y &#8220;la mujer que trabaja es más interesante como persona&#8221;.</p>
<p><strong>3.- Presidenta mujer, sí; piloto jamás.</strong></p>
<p><strong></strong>Al ser consultados por el desempeño por género en algunas profesiones, los encuestados fueron claros: si bien un 80% considera que para asumir como Presidente de la República da lo mismo ser hombre o mujer, un 12% prefiere a una mujer en ese cargo, frente a un 8%, que se decide por los hombres.</p>
<p>Para ejercer como médico cirujano, en cambio, la situación se invierte: si bien a un 77% le da lo mismo el sexo de quien sostenga el bisturí, un 19% prefiere dejar sus órganos en manos de un hombre, frente al 5% que depositaría su confianza en una mujer.</p>
<p>Qué decir de piloto de avión comercial, otra de las profesiones que los encuestados ven más apropiadas para hombres (44% de las preferencias) que para mujeres (sólo un 2%). A un 53% le da lo mismo.</p>
<p><strong>4.- Las más leales, las más responsables.</strong></p>
<p>Respecto de las cualidades por género en el desempeño de su trabajo, las mujeres, según los consultados, son lejos las más responsables (32% contra 8% de los hombres), las más leales (30% contra 13% de los hombres), y también las más proclives a tener buen trato (30% contra 9%)en su trabajo.</p>
<p><strong>5.- Lo mejor: los hijos.</strong></p>
<p>Un 95% de los consultados cree que ver a los hijos crecer es la satisfacción más grande de la vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/las-otras-5-revelaciones-de-la-encuesta-cep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FOTO] Esta es la provocativa portada de la revista Time que está causando polémica</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/esta-es-la-provocativa-portada-de-la-revista-time-que-esta-causando-polemica/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/esta-es-la-provocativa-portada-de-la-revista-time-que-esta-causando-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[attachment parenting]]></category>
		<category><![CDATA[crianza con apego]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna extendida]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=611508</guid>
		<description><![CDATA[La nueva edición de la revista Time está dedicada a la tendencia llamada "crianza con apego" (attachment parenting) entre cuyos principios está la lactancia materna extendida, representada en esta foto de Jamie Grumet mientras amamanta a su hijo Martin, de 3 años. El titular no es menos provocativo: "¿Eres lo suficientemente madre?", cuestiona la revista antes de señalar que la mencionada tendencia puede "llevar a extremos"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.<img class="size-full wp-image-611521" title="Portada Time" src="http://www.eldinamo.cl/wp-content/uploads/2012/05/Portada-Time.jpg" alt="" width="624" height="832" /></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_611521" class="wp-caption alignnone" style="width: 634px;">
<dd class="wp-caption-dd">/ Time.com</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/esta-es-la-provocativa-portada-de-la-revista-time-que-esta-causando-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snapchat: la aplicación que &#8220;evapora&#8221; los desnudos (tarde para Scarlett Johansson)</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/snapchat-la-aplicacion-que-evapora-las-fotos-de-desnudos-en-segundos-un-dato-tardio-para-scarlett-johansson/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/snapchat-la-aplicacion-que-evapora-las-fotos-de-desnudos-en-segundos-un-dato-tardio-para-scarlett-johansson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[#scarlettjohanssoning]]></category>
		<category><![CDATA[Desnudo]]></category>
		<category><![CDATA[scarlett]]></category>
		<category><![CDATA[scarlett johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=611468</guid>
		<description><![CDATA[Después de que el ex de Scarlett Johansson publicara en la Web una foto que la rubia actriz le envió desde su dormitorio, donde luce de espaldas y con las nalgas desabrigadas, se supo que 6 % de los adultos estadounidenses se estimula con este sistemita, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hecha la trampa…¿ hecha la ley?. Parece que en adelante podremos mandarnos fotos eróticas por el celular sin correr el riesgo de que luego nos escrachen en Facebook o alguna otra red social.</p>
<p>El sexting puede ser una herramienta válida para ir calentando el motor, el problema, como todo, <strong>es que nunca faltan acosadores y despechados que estropean la diversión.</strong></p>
<p><strong>Después de que el ex de Scarlett Johansson publicara en la Web una foto que la rubia actriz le envió desde su dormitorio,</strong> donde luce de espaldas y con las nalgas desabrigadas, se supo que 6 % de los adultos estadounidenses se estimula con este sistemita, y no siempre con buenas intenciones, según una encuesta realizada por la empresa Pew Research Center.</p>
<p>Pero un cerebro prodigioso se ocupó de encontrar una aplicación para iOS llamada Snapchat que logra que esa foto hot desaparezca del teléfono segundos despúes de haber sido recibida. Un espejismo. Un fogonazo, y adiós…</p>
<p>Sigue leyendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/10/snapchat-la-aplicacion-que-evapora-las-fotos-de-desnudos-en-segundos-un-dato-tardio-para-scarlett-johansson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quiéres para ser mamá?: Noruega e Islandia son los mejores países para criar a tu hijo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/08/quieres-para-ser-mama-noruega-e-islandia-son-los-mejores-paises-para-criar-a-tu-hijo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/08/quieres-para-ser-mama-noruega-e-islandia-son-los-mejores-paises-para-criar-a-tu-hijo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Madres]]></category>
		<category><![CDATA[Save The Children]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=610820</guid>
		<description><![CDATA[Níger se ubica en la última posición, le anteceden Afganistán y Yemen como las peores opciones. El informe, realizado por Save the Children, revisa la situación en 165 países en función del nivel educativo, económico, sanitario y político de las madres y el bienestar "básico" de los hijos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noruega e Islandia son los mejores países del mundo para ser madre, según el<strong> XIII Informe anual sobre el Estado mundial de las Madres realizado por la organización Save the Children,</strong> que sitúa a Níger en la última posición de la lista, reemplazando a Afganistán, el peor lugar del mundo el año pasado.</p>
<p>En el Informe, la ONG analiza, sobre un total de 165, los mejores y peores países para ser madre en función de factores como el nivel educativo, económico, sanitario y político de las madres y el bienestar &#8220;básico&#8221; de los hijos.</p>
<p>Así, los diez mejores países para la maternidad son <strong>Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca</strong>, Finlandia, Australia, Bélgica, Irlanda y Holanda y el Reino Unido que comparten el décimo puesto.</p>
<p>España desciende cuatro puestos y ocupa el décimo-sexto lugar del ránking.</p>
<p>Si entre los diez mejores lugares, ocho son europeos, entre los peores países para tener un hijo ocho se encuentran en el África Subsahariana y de ellos siete atraviesan una crisis alimentaria.</p>
<p>El peor de todos es <strong>Níger</strong> y le sigue<strong> Afganistán</strong> -que el año pasado ocupaba la última plaza-, <strong>Yemen, Guinea Bissau</strong>, Mali, Eritrea, Chad, Sudán, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.</p>
<p>Save the Children subraya que en Noruega una mujer estudia una media de 18 años, tiene una esperanza de vida media de 82 años, el 82 por ciento usa métodos anticonceptivos y tan sólo una madre de cada 175 está en riesgo de perder a un hijo antes de que cumpla los cinco años.</p>
<p>Por el contrario, <strong>en Níger la esperanza de vida de las mujeres es de 56 años</strong>, reciben una media de cuatro años de educación, el cinco por ciento usa métodos anticonceptivos y uno de cada siete niños muere antes de su quinto cumpleaños; además, una de cada 16 mujeres muere por causas relacionadas con el parto o el embarazo.</p>
<p><strong>El factor desnutrición</strong></p>
<p>A juicio de la ONG, <strong>la desnutrición es la causa subyacente de &#8220;por lo menos&#8221; un quinto de la mortalidad materna</strong> y de más de un tercio de las muertes infantiles.</p>
<p>Un tercio de los niños y niñas en Asia, unos 100 millones, sufre desnutrición crónica, en tanto que en África casi dos de cada cinco, unos 60 millones en total.</p>
<p>En el África subsahariana, hasta el 20 por ciento de las mujeres están excesivamente delgadas, en Asia meridional esta cifra llega al 35 por ciento y en los países en desarrollo un 49 por ciento de las embarazadas tienen anemia.</p>
<p>La ONG cita seis medidas &#8220;esenciales&#8221; que en su opinión actúan como <strong>&#8220;salvavidas</strong>&#8221; y que pueden llegar a cualquier madre del mundo: lactancia materna, alimentación suplementaria, vitamina A, hierro, zinc y buenas prácticas de higiene.</p>
<p>De hecho, la lactancia materna podría prevenir un millón de muertes infantiles al año.</p>
<p>&#8220;<strong>Nuestro informe demuestra que la leche materna puede salvar vidas</strong>. Todos los países deben implantar políticas y programas que faciliten la lactancia materna&#8221;, afirma en un comunicado la responsable de Incidencia Política de la ONG, Yolanda Román.</p>
<p>Save The Children recomienda a todos los países, entre otras cosas, que hagan de la lucha contra la desnutrición una prioridad y que inviertan en sanidad y en la educación de las niñas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/08/quieres-para-ser-mama-noruega-e-islandia-son-los-mejores-paises-para-criar-a-tu-hijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nueva tendencia entre las famosas?: Nicole Kidman, se libra del bótox y luce más joven</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/07/nueva-tendencia-entre-las-famosas-nicole-kidman-se-libra-del-botox-y-luce-mas-joven/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/07/nueva-tendencia-entre-las-famosas-nicole-kidman-se-libra-del-botox-y-luce-mas-joven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Botox]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Kidman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=610578</guid>
		<description><![CDATA[En las más recientes apariciones de Nicole sobre la alfombra roja, hemos sido testigo de los cambios: labios exageradamente abultados, facciones endurecidas, mejillas alzadas… Y es que hasta ella misma lo reconoció. Pero ahora, en la portada de la publicación, luce perfecta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última edición australiana de la revista <em>Harper’s Bazaar</em> ha sorprendido con una bella fotografía de la siempre glamorosa actriz Nicole Kidman con su pequeña hija Faith Margareth en los brazos. Sin embargo, tras una mirada atenta del retrato, <strong>lo que más resalta son las últimas alteraciones faciales que ha tenido la ganadora del Oscar.</strong></p>
<p>Destacan especialmente por las facciones de Kidman, quien últimamente ha sido víctima de los abusos de las inyecciones de bótox.</p>
<p>En las más recientes apariciones de Nicole sobre la alfombra roja, hemos sido testigo de los cambios: labios exageradamente abultados, facciones endurecidas, mejillas alzadas… <strong>Y es que hasta ella misma lo reconoció.</strong> Pero ahora, en la portada de la publicación, luce perfecta.</p>
<p>¿Bótox o photoshop? No lo sabemos… Que Nicole nos diga el secreto…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/07/nueva-tendencia-entre-las-famosas-nicole-kidman-se-libra-del-botox-y-luce-mas-joven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer paquistaní recupera la nariz 32 años después de que se la cortaran</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/07/mujer-paquistani-recupera-la-nariz-32-anos-despues-de-que-se-la-cortaran/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/07/mujer-paquistani-recupera-la-nariz-32-anos-despues-de-que-se-la-cortaran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Allah Rakhi]]></category>
		<category><![CDATA[Paquistán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=610581</guid>
		<description><![CDATA[Su pesadilla había comenzado "en una tarde de 1980"; Rakhi tenía 19 años, llevaba seis de casada y contaba dos hijos pequeños fruto del matrimonio, pero decidió abandonar a su marido debido a los continuos malos tratos que recibía de su parte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de 32 años respirando por la boca, una mujer paquistaní ha recuperado mediante una reconstrucción quirúrgica la nariz que un día su marido le amputó con una cuchilla de afeitar, informaron hoy los medios paquistaníes.</p>
<p>Allah Rakhi, de 51 años y originaria de una zona rural del distrito de Gujranwala, en el este de Pakistán, solía taparse la cara para esconder su aspecto físico pero desde esta primavera su vida ha cambiado radicalmente.</p>
<p>Gracias a la iniciativa de la Fundación de Supervivientes del Ácido (ASF), Rakhi se sometió a operaciones de cirugía en marzo y en abril con las que los médicos han podido reconstruir su nariz a partir de trozos de costilla y de piel de la frente.</p>
<p>&#8220;Es increíble&#8221;, admitió la mujer, que tendrá que volver a pasar en un futuro próximo por el quirófano para seguir redefiniendo la forma del órgano recuperado.</p>
<p>Su pesadilla había comenzado &#8220;en una tarde de 1980&#8243;; Rakhi tenía 19 años, llevaba seis de casada y contaba dos hijos pequeños fruto del matrimonio, pero decidió abandonar a su marido debido a los continuos malos tratos que recibía de su parte.</p>
<p>&#8220;Cuando le dejé, marché a casa de mis padres. Me paró en la calle, me tiró contra el suelo y me cortó la nariz y acuchilló el tobillo&#8221;, relató, según recoge el rotativo local &#8220;Dawn&#8221;.</p>
<p>&#8220;No pude caminar durante seis años sin bastón&#8221;, agregó la víctima.</p>
