<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/seccion/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Costanera Center en manos de Labbé: En tres semanas Providencia define si habrá corte de cinta</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/17/costanera-center-en-manos-de-labbe-en-tres-semanas-providencia-define-si-habra-corte-de-cinta/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/17/costanera-center-en-manos-de-labbe-en-tres-semanas-providencia-define-si-habra-corte-de-cinta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado principal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Costenera Center]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Labbé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613441</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Cencosud está a la espera de que el municipio acoja la solicitud de recepción final de obras para abrir al público. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este lunes el Grupo Cencosud presentó la solicitud de recepción final de obra para obtener el permiso de la Municipalidad de Providencia  para abrir a público el centro comercial Costanera Center y sus tres mil estacionamientos.</p>
<p>Según publica El Mercurio, la Dirección de Obras de Providencia deberá revisar los 300 mil m2 del proyecto y las 22 medidas de mitigación que exigió el Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (Eistu) en un plazo de 15 días hábiles para emitir un informe.</p>
<p>Sólo si no hay observaciones del municipio, Hors Paulmann podrá cortar la cinta del polémico proyecto que se emplaza en el corazón de Providencia y cuya puesta en marcha, según expertos, generaría un caos vial en las vías aledañas.</p>
<p>De todas formas, Cencosud  está al límite para mantener la primera apertura para el 27 de mayo, fecha que se autoimpuso, pero que ha tenido que acomodar para cumplir con la solicitud de Labbé de hacer una inauguración escalonada.</p>
<p>La empresa acogió  las 28 medidas adicionales que propuso el municipio. Entre éstas destaca la construcción de una cuarta pista en Santa María, entre puente Los Leones y El Cerro, y ampliar a tres pistas la calle local Santa María entre El Cerro y el retorno.</p>
<p>El edil de Providencia, también exigió cambios en la semaforización y mejoras en la circulación peatonal, entre otras.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/17/costanera-center-en-manos-de-labbe-en-tres-semanas-providencia-define-si-habra-corte-de-cinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención conductores: Enap anuncia nueva baja en las bencinas a partir de este jueves</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/atencion-conductores-enap-anuncia-nueva-baja-en-las-bencinas-a-partir-de-este-jueves/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/atencion-conductores-enap-anuncia-nueva-baja-en-las-bencinas-a-partir-de-este-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bencinas]]></category>
		<category><![CDATA[Enap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613339</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la gasolina de 93 octanos bajará $6 por litro mientras que el de la bencina de 97 octanos lo hará en $3 por litro. En tanto, el precio del diesel disminuirá en $12.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció que las bencinas bajarán<strong> hasta $6 pesos por litro a partir de este jueves 17 de mayo.</strong></p>
<p>Así, el precio de la bencina de 93 octanos disminuirá en $6,2 por litro, mientras que la de 97 octanos lo hará en $3,3 por litro. Por su parte, el precio de la parafina subirá en $2,3 y el diesel caerá en $11,6 por litro.</p>
<p>La Enap informó que durante el periodo de referencia (30 de abril al 11 de mayo), en el mercado de la Costa del Golfo bajaron nuevamente los precios de las gasolinas, kerosene y diesel, debilitados por el persistente descenso del precio del petróleo crudo marcador mundial Brent, que cerró dicho período a US$111,3 por barril en la Bolsa Intercontinental de Londres.</p>
<p>&#8220;El deterioro de las expectativas económicas, debido al agravamiento de la crisis en la Eurozona, mantuvo presionado a la baja el precio del petróleo, tendencia que se vio reforzada por las declaraciones del Ministro del Petróleo de Arabia Saudita sobre la deseabilidad de reducir el precio del petróleo a 100 dólares por barril para evitar una nueva recesión mundial&#8221;, detallaron.</p>
<p><strong>En lo ya transcurrido del período de indexación para la próxima semana, según la Enap han continuado bajando los precios de los productos en el mercado de la Costa del Golfo, </strong>siguiendo la pauta declinante del precio del petróleo crudo marcador mundial Brent, que se transaba a US$111,7 por barril en la Bolsa Intercontinental de Londres (Intercontinental Exchange, ICE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/atencion-conductores-enap-anuncia-nueva-baja-en-las-bencinas-a-partir-de-este-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asamblea Ciudadana de Calama confirma marcha para este 18 de mayo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/asamblea-ciudadana-de-calama-confirma-marcha-para-este-18-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/asamblea-ciudadana-de-calama-confirma-marcha-para-este-18-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Calama]]></category>
		<category><![CDATA[Fondenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613322</guid>
		<description><![CDATA[En paralelo se realizarán acciones en Antofagasta, hasta donde llegarán los alcaldes del resto de las comunas de la región, en Copiapó se efectuará una marcha con delegaciones de diversas comunas de la Región de Atacama y se desarrollarán igualmente manifestaciones en Arica e Illapel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Asamblea Ciudadana de Calama, encabezada por el alcalde Esteban Velásquez, detalló el programa de movilización del viernes 18 de mayo</strong>, jornada que han denominado &#8220;en rechazo al Fondenor y por el 5% de los recursos permanentes del cobre&#8221;.</p>
<p>Para la ocasión, la Asamblea <strong>convocó a los ciudadanos para que a partir de las 07:00 de la mañana inicien las protestas</strong> en sus barrios.</p>
<p><strong>La primera actividad masiva se iniciará a las 10:30 horas con una marcha</strong> que comienza frente al Instituto Obispo Silva Lezaeta y que recorrerá parte de la Avenida O&#8217;Higgins, Latorre, Tarapacá y Granaderos hasta llegar al Parque José Saavedra, donde a eso del mediodía se tiene programado un acto masivo.</p>
<p><strong>El programa continúa a las 18:00 horas con una caravana de vehículos</strong> que sale desde la intersección de Chorrillos con Latorre y que recorrerá gran parte de la ciudad, terminando a las 20:00 horas con caceroleos.</p>
<p><strong>&#8220;Calama sigue de pie, Calama continúan en un camino que sabemos que es larg</strong>o, pero ya no queremos seguir de rodillas y, por lo tanto, hoy día Calama lidera esta movilización social en el norte de Chile&#8221;, expresó Velásquez.</p>
<p>Asimismo, <strong>se realizarán acciones en Antofagasta, hasta donde llegarán los alcaldes del resto de las comunas de la región</strong>, en Copiapó se efectuará una marcha con delegaciones de diversas comunas de la Región de Atacama y se desarrollarán igualmente manifestaciones en Arica e Illapel.</p>
<p><strong>Montos a considerar</strong></p>
<p><strong>El proyecto &#8220;Fondenor y Comunas Mineras&#8221; presentado por el Ejecutivo considera la distribución de poco más de 200 millones de dólares</strong> para distribuir en al menos 40 comunas de nueve regiones del país, en trece años. Cifras que fueron calificadas como &#8220;insignificantes&#8221; por el alcalde calameño quien catalogó la iniciativa como &#8220;un fondito&#8221; y un &#8220;portazo en las narices&#8221;.</p>
<p>El jefe comunal loíno dijo que <strong>para que la iniciativa pueda ser considerada en Calama, debiera al menos entregar mil millones de dólares anualmente</strong> a estas nueve regiones, planteando un piso de 150 millones al año para la Región de Antofagasta y entre 30 y 40 millones de la moneda norteamericana para la capital loína.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/asamblea-ciudadana-de-calama-confirma-marcha-para-este-18-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca de zapatillas Skechers pagará US$ 45 millones por publicidad engañosa</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/marca-de-zapatillas-skechers-pagara-us-45-millones-por-publicidad-enganosa/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/marca-de-zapatillas-skechers-pagara-us-45-millones-por-publicidad-enganosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad engañosa]]></category>
		<category><![CDATA[Skechers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613282</guid>
		<description><![CDATA[La firma, que tenía como rostros a Kim Kardashian y Brooke Burke, fue demanda por la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC), que acusó de infundados los anuncios en los que aseguraba las Shape-ups ayudaban a "perder peso y a fortalecer y tonificar los glúteos, piernas y músculos abdominales". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía estadounidense Skechers pagará 45 millones de dólares para terminar con una demanda de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC), que acusó a la empresa de engañar a los consumidores sobre las propiedades de su calzado, según anunció hoy el fabricante de los populares<strong> Shape-ups.</strong></p>
<p>La FTC había emprendido acciones legales contra Skechers, con sede en California, por considerar que los anuncios en los que aseguraba que sus zapatos Shape-ups ayudaban a &#8220;perder peso y a fortalecer y tonificar los glúteos, piernas y músculos abdominales&#8221; eran &#8220;infundados&#8221;.</p>
<p><strong>La publicidad engañosa, según la FTC, era extensible a las líneas de calzado Resistance Runner, Toners, y Tone-ups.</strong></p>
<p>El millonario acuerdo extrajudicial fue aceptado por Skechers para &#8220;evitar extensos procedimientos legales&#8221;, aseguró un comunicado de la empresa en el que la entidad no reconoció el fraude.</p>
<p>&#8220;Aunque negamos vigorosamente las alegaciones hechas y esperábamos reivindicarnos en la corte, <strong>S</strong>kechers no podía ignorar los costes exorbitantes e ilimitadas distracciones de pasar varios años defendiendo múltiples casos en múltiples tribunales del país&#8221;, dijo el director financiero de la empresa, David Weinberg.</p>
<p>La FTC indicó que los consumidores estadounidenses que adquirieron productos de Skechers afectados por esta demanda podrán pedir un reembolso.</p>
<p>El acuerdo, además, prohíbe que la compañía del sur de California vuelva a mencionar en sus anuncios que su calzado favorece el fortalecimiento muscular, la pérdida de peso o &#8220;cualquier otro beneficio relacionado con la salud o estado físico&#8221;, salvo que pueda ser demostrado con pruebas científicas.</p>
<p><strong>&#8220;Pongan en forma los fundamentos de sus declaraciones o bájenle el tono&#8221;</strong>, le pidió FTC a Skechers en su resolución.</p>
<p>La FTC consideró injustificadas las campañas publicitarias &#8220;Póngase en forma mientras camina&#8221; y &#8220;Póngase en forma sin poner un pie en un gimnasio&#8221; en las que se entendía que con los productos Skechers se conseguían mejores resultados físicos que con &#8220;cualquier zapato deportivo común&#8221;.</p>
<p>La Comisión criticó que en EE.UU. Skechers apoyara sus anuncios con la recomendación de un quiropráctico llamado Steven Gautreau, que se refería a un &#8220;estudio clínico independiente&#8221; para alabar los beneficios de ese calzado y que cobró por hacer el anuncio y está casado con una ejecutiva de la empresa.</p>
<p><strong>También se consideró exagerada la publicidad realizada con las famosas Kim Kardashian y Brooke Burke.</strong></p>
<p>En un anuncio Kardashian decía abandonar a su entrenador personal por unos zapatos Shape-ups.</p>
<p>A los 45 millones que pagará Skechers hay que sumar 5 millones de dólares en minutas de abogados.</p>
<p><strong>&#8220;La compañía respalda completamente sus zapatos tonificantes y su tecnología y bajo este acuerdo tiene permitido continuar promocionando que llevar calzado como Shape-ups puede llevar a un aumento de la activación muscular de la pierna</strong>, de la quema de calorías y mejorar la postura y el dolor de espalda&#8221;, manifestó el presidente de Skechers, Michael Greenberg.</p>
<p>La cotización de Skechers en bolsa tras el anunció cayó cerca de un 3 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/marca-de-zapatillas-skechers-pagara-us-45-millones-por-publicidad-enganosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio devuelve la mano: Participarán en mesa de diálogo por cobros en baños y estacionamientos</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/comercio-devuelve-la-mano-participaran-en-masa-de-dialogo-por-cobros-en-banos-y-estacionamientos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/comercio-devuelve-la-mano-participaran-en-masa-de-dialogo-por-cobros-en-banos-y-estacionamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Malls]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613270</guid>
		<description><![CDATA["Nuestra interpretación es que los estacionamientos son parte del giro principal de los mall, y que los clientes que usan esos estacionamientos deben ser gratuitos", dijo el ministro de Economía, Pablo Longueira, a cargo de la mesa de trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este miércoles el ministro de Economía, Pablo Longueira, anunció la conformación de <strong>una mesa de trabajo con las compañías de retail y centros comerciales para llegar a un acuerdo de cara al cobro de los estacionamientos y baños; </strong>esto tras <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/05/15/sernac-centros-comerciales-no-podran-cobrar-por-usar-banos-ni-estacionamientos/" target="_blank">la denuncia que realizó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) indicando que tanto baños como estacionamientos deben ser servicios gratuitos para los clientes.</a></p>
<p>&#8220;Nuestra interpretación es que los estacionamientos son parte del giro principal de los mall, y que los clientes que usan esos estacionamientos deben ser gratuitos, por lo tanto <strong>se debe cobrar a aquellas personas que estén usando los estacionamientos pero que no vayan a comprar</strong> y es por eso que se ha convocado a una mesa de trabajo con todas las compañias de retail y de mall en Chile para establecer un criterio de cobro por los estacionamientos&#8221;, dijo Longueira, según consigna <a href="http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/05/680-461254-9-longueira-anuncia-mesa-de-trabajo-con-centros-comerciales-por-cobro-en.shtml" target="_blank">La Tercera.</a></p>
<p>Longueira subrayó su respaldo a la demanda presentada contra ocho establecimientos que cobran por el uso de los baños. &#8220;<strong>Se presentó una demanda para aquellos mall que cobran los baños, que es un servicio que desde el punto de vista del Ministerio debería ser gratuito</strong>&#8220;, subrayó.</p>
<p>El secretario de Estado dijo esperar que con &#8220;en esta mesa de trabajo despejemos y aclaremos el cobro de servicios que son inherentes al giro de esta actividad comercial&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/comercio-devuelve-la-mano-participaran-en-masa-de-dialogo-por-cobros-en-banos-y-estacionamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longueira: &#8220;Creemos que la inflación está absolutamente bajo control&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/longueira-creemos-que-la-inflacion-esta-absolutamente-bajo-control/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/longueira-creemos-que-la-inflacion-esta-absolutamente-bajo-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Longueira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613168</guid>
		<description><![CDATA["Los chilenos pueden tener la tranquilidad que la economía está muy sólida, que seguimos creciendo a un ritmo muy importante, pero tenemos claro que si, finalmente, la recesión se agrava y se agudiza vamos a tomar medidas para que no ocurra la que pasó en crisis anteriores", dijo el ministro de Economía. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Economía, Pablo Longueira,  subrayó que las alzas experimentadas por el precio de dolar vayan a tener efectos negativos en el precio de los combustibles y la inflación, indicado que ésta se encuentra bajo control.</p>
<p>“Afortunadamente<strong> tenemos una caída del precio del petróleo que tiene un impacto muy importante en la economía, y adicionalmente tenemos una disminución garantizada del IPC</strong> en la medida que se apruebe la rebaja del impuesto de timbres y estampillas a 0,2%&#8221;, explicó Longueira. <strong><br />
</strong><br />
&#8220;Por lo tanto, creemos que la inflación está absolutamente bajo control, que es sin duda lo que más afecta el bolsillo de los chilenos”, precisó.</p>
<p>Al ser consultado por los posibles efectos del agravamiento de la crisis de deuda europea Pablo Longueira señaló que<strong> el país se encuentra preparado para enfrentar las turbulencias internacionales.</strong></p>
<p>&#8220;<strong>Los chilenos pueden tener la tranquilidad que la economía está muy sólida,</strong> que seguimos creciendo a un ritmo muy importante, pero tenemos claro que si, finalmente, la recesión se agrava y se agudiza vamos a tomar medidas para que no ocurra la que pasó en crisis anteriores, donde muchas veces las pymes que generan 80% del empleo del país se vieron impactadas”, dijo el titular del Economía.</p>
<p>El ministro enfatizó que los chilenos pueden tener la confianza de que hay un comité que el Presidente de la República constituyó para ir tomando medidas que enfrenten la contingencia si eventualmente tenemos un impacto mayor en la economía&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/longueira-creemos-que-la-inflacion-esta-absolutamente-bajo-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTR lanza servicio de telefonía móvil</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/vtr-lanza-servicio-de-telefonia-movil-con-cambios-en-la-industria/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/vtr-lanza-servicio-de-telefonia-movil-con-cambios-en-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[VTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613149</guid>
		<description><![CDATA[”Seremos el primer operador móvil que traspasará los minutos sobrante de los planes post pago al mes siguiente”, dijo  el gerente general de la firma, Guillermo Ponce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este miércoles, la firma VTR presentó su primera oferta móvil que considera planes únicos y diferenciadores respecto del mercado actual en voz, datos y banda ancha móvil (BAM).</p>
<p>El presidente del directorio de la compañía, Mauricio Ramos, resaltó como valiosos los cambios que ha tenido la industria móvil en los últimos meses destacando la portabilidad numérica y el ingreso de nuevos operadores al mercado móvil como VTR. No obstante el ejecutivo subrayó que “si queremos alcanzar un nivel tan competitivo en lo móvil, como el logrado en el mundo, fijo, va a ser necesario e<strong>liminar las barreras de entrada y corregir las desigualdades que aún persisten en el mundo móvil”</strong>, consigna <a href="http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2012/05/11-6283-9-vtr-lanza-oficialmente-servicio-de-telefonia-movil-con-cambios-en-la-industria.shtml" target="_blank">El Pulso.</a></p>
<p>A su turno, el gerente general de VTR, Guillermo Ponce, destacó que la empresa condujo por meses un proceso de marcha blanca que les permitió conocer a fondo el mercado. De acuerdo a los estudios realizados, el ejecutivo aseguró que, <strong>en promedio, un 38% no utiliza todos los minutos de su plan y esos minutos se pierdan</strong>. Para ese segmento de clientes, ”seremos el primer operador móvil que traspasará los minutos sobrante de los planes post pago al mes siguiente”, informó</p>
<p>El ejecutivo agregó que existe un 28% de clientes móviles post pago que se excede y utiliza más minutos. “Estimamos que este grupo consume en torno a un 75% más que los minutos de su plan. La respuesta de VTR es que todos los minutos adicionales costarán lo mismo que los de su plan”, precisó Ponce.</p>
<p><strong>Además todos los planes de voz VTR tendrán acceso gratuito a Facebook y Twitter.</strong></p>
<p>Igualmente, las cuotas que no se utilicen de Banda Ancha Móvil, al igual que en voz, en BAM, se traspasarán al mes siguiente. También todos los modem contarán con software que permite a los clientes administrar su plan de datos móvil con sus conexiones a WiFi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/vtr-lanza-servicio-de-telefonia-movil-con-cambios-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Farmacias: Corte Suprema analiza apelación de multas contra Cruz Verde y Salcobrand</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/caso-farmacias-corte-suprema-analiza-apelacion-de-multas-contra-cruz-verde-y-salcobrand/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/caso-farmacias-corte-suprema-analiza-apelacion-de-multas-contra-cruz-verde-y-salcobrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Suprema]]></category>
		<category><![CDATA[cruz verde]]></category>
		<category><![CDATA[Salcobrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613113</guid>
		<description><![CDATA[Las firmas buscan evitar el pago de la multa de US$19 millones que le impuso en enero pasado a cada una el TDLC, por coludirse en la fijación de precios de medicamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de las 11 de esta mañana, la Corte Suprema con una integración especialmente conformada para esta causa se encuntra revisando los alegatos de las cadenas de farmacias Cruz Verde y Salcobrand que buscan anular la condena que impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la colusión en los precios de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, señala <a href="http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/05/655-461175-9-caso-farmacias-justicia-revisa-apelacion-a-multas-impuestas-por-el-tdlc.shtml" target="_blank">La Tercera</a>.</p>
<p>Esto luego de que de que los ministros, <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/05/09/por-segunda-vez-corte-suprema-suspende-alegatos-por-caso-colusion-de-farmacias/" target="_blank">Héctor Carreño y Sonia Araneda presentaron una recusación voluntaria a las partes, donde argumentaron que habían sido parte de los jueces que ratificaron el acuerdo </a>entre Farmacias Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica que permitió destapar este escándalo hace dos años. A continuación, las empresas recusaron a casi todos los integrantes de la Sala.</p>
<p>Cabe recordar que el fallo,de enero pasado, tuvo por acreditado que mas allá de toda duda razonable,<strong> la existencia de una colusión entre éstas cadenas y Farmacias Ahumada S.A.,</strong> para alzar los precios de al menos 206 medicamentos, en el periodo comprendido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, ambos meses inclusive.</p>
<p><strong>Farmacias Ahumada quedó libre</strong> del pago del multas ya que marzo de 2009 llegó a una acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica que la exculpó del juicio tras el pago de US$1 millón.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/caso-farmacias-corte-suprema-analiza-apelacion-de-multas-contra-cruz-verde-y-salcobrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tres pilares de la defensa de Malls ante denuncia por cobros en baños y estacionamientos</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/los-tres-pilares-de-la-defensa-de-malls-ante-denuncia-por-cobros-en-banos-y-estacionamientos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/los-tres-pilares-de-la-defensa-de-malls-ante-denuncia-por-cobros-en-banos-y-estacionamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Chilena de Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613049</guid>
		<description><![CDATA[De cara al cobro por el uso de baños apuntado por el Sernac la Cámara Chilena de Centros Comerciales dijo que "es una práctica excepcional que tiene lugar en algunos centros comerciales" y sobre el pago por los estacionamientos argumentan que la denuncia también debiera apuntar a recintos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cara a la polémica denuncia realizada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/05/15/sernac-centros-comerciales-no-podran-cobrar-por-usar-banos-ni-estacionamientos/" target="_blank">cuestionando que los centros comerciales cobren por el uso de baños y estacionamientos y subrayando que estos servicios deben ser gratuitos</a>, <strong>la Cámara Chilena de Centros Comerciales justificó la medida, </strong>al tiempo que se mostró dispuesta a dialogar sobre el tema con las autoridades.</p>
<p>1.- Respecto del cobro por el uso de estacionamientos la entidad señala que es una práctica implementada hace ya varios años, especialmente en aquellas zonas de alta densidad urbana. <strong>&#8220;Nos llama la atención el carácter discriminatorio</strong> de este anuncio, ya que se refiere exclusivamente a los centros comerciales omitiendo el cobro de estacionamientos que se efectúa en recintos tales como clínicas, cines, hoteles y vía pública, entre otros&#8221;, subrayan.</p>
<p>2.- Sobre el cobro por el uso de baños en algunos centros comerciales, indican que &#8220;<strong>es una práctica excepcional que tiene lugar en algunos centros comerciales específicos,</strong> ubicados en determinados sectores aledaños a terminales de buses o en sectores con alta concurrencia de público ajeno al centro comercial, y tiene por fin restringir el acceso de terceros, junto con garantizar su mantención y calidad del servicio&#8221;</p>
<p>3.- Los Centros Comerciales agrupados en esta Cámara están dispuestos a conversar con la autoridad. Esta es la primera información que tenemos sobre el punto de vista informado por el Sernac. &#8220;En cuanto a la instancia de mediación, también mencionada por dicho servicio, <strong>apenas recibamos la invitación de su parte estaremos dispuestos a dialogar con la mencionada entidad,</strong> tal como los hemos hecho permanentemente con legisladores y fiscalizadores buscando garantizar las mejores condiciones para los usuarios de centros comerciales&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/los-tres-pilares-de-la-defensa-de-malls-ante-denuncia-por-cobros-en-banos-y-estacionamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Buscas trabajo?:Expo Empleos de Santiago ofrece más de 5 mil puestos</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/buscas-trabajo-expo-empleos-de-santiago-ofrece-mas-de-5-mil-puestos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/buscas-trabajo-expo-empleos-de-santiago-ofrece-mas-de-5-mil-puestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
