<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/seccion/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 04:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mal viaje: LAN confirma que todos sus vuelos a Argentina se suspenden hasta las 9:30 horas</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-informa-que-600-personas-se-encuentran-varadas-en-aeropuerto-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-informa-que-600-personas-se-encuentran-varadas-en-aeropuerto-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado principal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cancelación de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685941</guid>
		<description><![CDATA[Un conflicto entre LAN y la empresa estatal argentina Intercargo, a cargo de un sector kirchnerista, derivó esta tarde en la cancelación de los vuelos desde y hacia el país trasandino, generando protestas en el Aeropuerto de Santiago en las centenares de personas que viajaban a pasar el fin de semana "sandwich".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mediante un comunicado, LAN Airlines informó que el itinerario completo de sus vuelos programados desde y hacia todos los aeropuertos de Argentina,</strong> al mismo tiempo que toda la operación doméstica de LAN Argentina <strong>se encuentra cancelada hasta mañana a las 09.30 horas.</strong></p>
<p>LAN dice que se ha visto<strong> imposibilitada de operar sus vuelos debido a la decisión unilateral de la empresa estatal de operaciones terrestres argentina Intercargo</strong> de suspender el servicio que brinda a la compañía: estas prestaciones son la provisión integral de servicios de rampa en los aeropuertos, la carga y descarga de equipaje en los aviones, la provisión del transporte terrestre con buses de pasajeros hacia las terminales, la asignación de mangas telescópicas para el ascenso y descenso de los pasajeros y todo el equipamiento en tierra que hace posible la operación aérea, entre otras responsabilidades.</p>
<p>Antes, el <strong>gerente de servicios al pasajero de LAN</strong>, <strong>Álvaro Corvalán</strong>, informó que alrededor de <strong>600 pasajeros se encontraban estacionados en el Aeropuerto de Santiago</strong> por la <a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-suspende-viajes-desde-y-hacia-argentina-por-conflicto-con-empresa-de-asistencia-de-vuelos/" target="_blank">cancelación de los vuelos hacia Argentina debido a los conflictos que mantiene la línea aérea con la empresa estatal trasandina de asistencia de vuelos, Intercargo.</a></p>
<p>El funcionario agregó que <strong>este sábado, a las 9.30 horas de la mañana, se entregaría una respuesta a los usuarios</strong>.</p>
<p>Corvalán hizo estas declaraciones en medio del <strong>asedio y molestia de la gente que se encontraba en el lugar</strong>. Recordemos que esa hora eran <strong>cinco los vuelos suspendidos</strong> entre Santiago y Buenos Aires. Además, este conflicto canceló los vuelos desde la capital trasandina hasta Chile y también las operaciones que Lan Argentina realiza en dicho país.</p>
<p>COMPENSACIONES</p>
<p><strong>Respecto a las compensaciones, Lan Airlines informó que se están realizando todas las gestiones posibles para resolver esta situación a la brevedad y entre las medidas que está tomando para afectar lo menos posible la experiencia de viaje de sus pasajeros se encuentran las siguientes:</strong></p>
<p>- Devolución total del valor de los tickets aéreos o,</p>
<p>- Cambio de fecha sujeto a disponibilidad de cabina en los siguientes 30 días de la fecha inicial de vuelo o,</p>
<p>-Cambio de ruta sin multa pero sujeto al costo de la diferencia de tarifa de la nueva ruta que el pasajero seleccione.</p>
<p>LAN ARGENTINA</p>
<p>El gerente de Asuntos Corporativos de LAN Argentina, <strong>Agustín Agraz</strong>, señaló que los pasajeros son los únicos perjudicados por la decisión unilateral del gobierno argentino de suspender vuelos desde y hacia el país vecino. <strong>&#8220;Los primeros rehenes de todo esto son los pasajeros&#8221;,</strong> aseguró el directivo en conversación con el canal trasandino TN.</p>
<p>&#8220;Estamos contactando a cada uno de nuestros pasajeros para los próximos vuelos que, por el momento, no están saliendo. Estamos intentando negociar para destrabar este conflicto pese a que hay una medida cautelar que dice que el servicio debe ser restaurado de manera inmediata y además, hay un contrato vigente que Intercargo está desconociendo&#8221;, digo Agraz.</p>
<p>Intercargo, administrada por La Cámpora (agrupación juvenil kirchnerista), <strong>acudió este viernes a la justicia</strong> y amenazó a LAN con retirarle todo tipo de servicios en 24 horas si no pagaba 18 millones de dólares, informó Clarín.</p>
<p><strong>&#8220;Esta mañana el juez los intimó a hacer caso de su medida cautelar y dio traspaso de este expediente a la Justicia penal. Nosotros lo que podemos hacer como compañía es seguir dialogando, seguir el curso de las acciones de la justicia e informarle al juez, que es lo que estamos haciendo&#8221;</strong>, consignó<a href="http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/05/655-524002-9-lan-argentina-sobre-suspension-de-vuelos-los-primeros-rehenes-de-todo-esto-son.shtml"> La Tercera</a>.</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/5-datos-para-entender-porque-lan-y-cristina-k-te-echaron-a-perder-el-fin-de-semana-en-baires/" target="_blank">Si quieres saber más sobre el conflicto LAN-Gobierno argentino, mira acá.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-informa-que-600-personas-se-encuentran-varadas-en-aeropuerto-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ríe solo: Bill Gates vuelve a ser el hombre más rico del mundo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/se-rie-solo-bill-gates-vuelve-a-ser-el-hombre-mas-rico-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/se-rie-solo-bill-gates-vuelve-a-ser-el-hombre-mas-rico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685924</guid>
		<description><![CDATA[El co-fundador de Microsoft amasa una fortuna de 72.700 millones de dólares gracias al repunte financiero de su compañía. Con esto, logró superar al mexicano Carlos Slim, quien se queda con "sólo" 72.100 millones de dólares. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bill Gates recuperó el puesto como la persona más rica del mundo, sitio que le había arrebatado en 2007 el mexicano Carlos Slim</strong>, debido a las fluctuaciones en bolsa de sus inversiones, según el índice diario de Bloomberg.</p>
<p>La fortuna de Gates, co-fundador de Microsoft,<strong> se calcula en 72.700 millones de dólares</strong> y subió un 16 % en el último año gracias a los repuntes de los mercados financieros en los últimos meses.</p>
<p>En cambio, <strong>Carlos Slim se queda con &#8220;solo&#8221; 72.100 millones</strong>, consecuencia del descenso de la cotización en bolsa de su compañía América Móvil después de la aprobación en México de un proyecto de ley de la reforma de las telecomunicaciones.</p>
<p><strong>En tercer lugar figura el inversor estadounidense Warren Buffett, del fondo Berkshire Hathaway, con una fortuna valorada en 59.700 millones,</strong> que se ha revalorizado un 24,6 % en un año gracias al buen resultado de la buena marcha de sus inversiones.</p>
<p>A continuación <strong>aparece el español Amancio Ortega, fundador del grupo textil Inditex, quien registró una reducción anual del 2,6&amp;¿% en su fortuna personal hasta los 56.000 millones de dólares.</strong></p>
<p>Muy cerca sigue<strong> el sueco Ingvar Kamprad, fundador de Ikea</strong> (55.500 millones y un incremento anual del 29,5 %)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/se-rie-solo-bill-gates-vuelve-a-ser-el-hombre-mas-rico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 datos para entender porque LAN y Cristina K te echaron a perder el fin de semana en Baires</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/5-datos-para-entender-porque-lan-y-cristina-k-te-echaron-a-perder-el-fin-de-semana-en-baires/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/5-datos-para-entender-porque-lan-y-cristina-k-te-echaron-a-perder-el-fin-de-semana-en-baires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado principal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroparque]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[La Cámpora]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685907</guid>
		<description><![CDATA[La suspensión de los vuelos de LAN a Argentina tiene su origen en la competencia entre la línea aérea  y Aerolíneas Argentinas (AA), esta última encabezada por el grupo "La Cámpora", agrupación kirchnerista que pretende disminuir la presencia de LAN en territorio trasandino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorpresa causó la <a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-suspende-viajes-desde-y-hacia-argentina-por-conflicto-con-empresa-de-asistencia-de-vuelos/" target="_blank">suspensión de los vuelos de LAN desde y hacia Argentina a raíz del conflicto que sostiene la aerolínea con la <strong>empresa estatal de asistencia de vuelos, Intercargo.</strong> </a>Sin embargo,<strong> el conflicto que </strong><strong>ahora </strong><strong>estalló es de larga data.</strong></p>
<p>Así es que si eres uno de los desfavorecidos, acá te presentamos 5 hitos para comprender porqué LAN y Cristina Fernández te echaron a perder el fin de semana en la capital trasandina.</p>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">1.- El origen del Conflicto:</h2>
<p>A fines del año pasado, <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/18/argentina-impulsa-plan-para-impedir-que-lan-opere-en-aeroparque/" target="_blank">la línea aérea estatal Aerolíneas Argentinas (AA), lideró una iniciativa con miras a sacar del</a><strong><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/18/argentina-impulsa-plan-para-impedir-que-lan-opere-en-aeroparque/" target="_blank"> Aeroparque Jorge Newbery a sus competidoras, LAN, TAM y GOL</a>,</strong> de manera que estas empresas sólo pudieran operar en el aeropuerto de Ezeiza, ubicado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. En<strong> Aeroparque operan alrededor de 295 vuelos diarios, de los cuales 190 son de Aerolíneas Argentinas y Austral, una subsidiaria de AA</strong>.<strong> Le sigue LAN Argentina, con 55 locales, y seis regionales,</strong> a cargo de LAN Airlines.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">2.- El Plan Aeroparque y el nexo con &#8220;La Cámpora&#8221;:</h2>
<p>El proyecto, conocido como ”Plan Aeroparque”, era encabezado por Mariano Recalde, presidente de AA, y miembro del grupo político <strong>“La Cámpora”,</strong> agrupación política de jóvenes kirchneristas, y cuyo<strong> objetivo apuntaba a bajar el déficit de la compañía de  US$ 2 millones diarios </strong>y, de paso, disminuir la presencia de la línea aérea chilena.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">3.- Portazo a LAN:</h2>
<p>Entretanto, la<strong> Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina</strong> (ANAC), <strong>le negó un permiso a LAN para matricular un nuevo Airbus 320 </strong>con el que la aerolínea elevaría su flota a 11 naves. A juicio de la ANAC, la decisión se basó en que “no habrá autorizaciones para un avión que competirá con el servicio de Aerolíneas (Argentinas)”.</p>
</div>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">4.- Coletazos internacionales:</h2>
<p>También, <strong>desde diciembre de 2011, la ANAC prohibió a LAN volar hacia Sao Paulo y Santiago vía Aeroparque,</strong> por lo que la empresa chilena tuvo que adecuar todas estas rutas en Ezeiza. El portal de <a href="http://www.cronista.com/negocios/Impulsan-el-uso-del-Aeroparque-solamente-para-Aerolineas-y-Austral-20121017-0063.html" target="_blank">El Cronista</a>, agregó que el organismo justificó la medida en la saturación de vuelos de Aeroparque. No obstante, otras fuentes vieron esta decisión como una más de las medidas orientadas a complicar las operaciones de LAN en Argentina. De hecho, dos días antes, la propia ANAC había autorizado a Austral a volar hacia Asunción, Santiago y Sao Paulo.</p>
<div class="recuadro">
<h2 class="cufon">5.- Más costos:</h2>
<p><strong></strong> En el conflicto entre la empresa nacional y el Gobierno argentino hay que considerar que si la iniciativa de “La Cámpora” tiene éxito, <strong>LAN Argentina tendría que operar sus vuelos locales desde Ezeiza, pista muy alejada de la capital federal</strong> <strong>en comparación a Aeroparque. </strong>Se dice que esto desincentivaría a los pasajeros bonaerenses para viajar con LAN, puesto que tendrían que desplazarse muy lejos para tomar un avión. Fuentes del medio argentino especulan que esta acción “le permitiría a Aerolíneas Argentinas tener la oportunidad de aumentar sus tarifas domésticas al no tener competencia en Aeroparque”.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/5-datos-para-entender-porque-lan-y-cristina-k-te-echaron-a-perder-el-fin-de-semana-en-baires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención conductores: Las bencinas enfrentarán fuerte alza a partir del próximo jueves</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/atencion-conductores-las-bencinas-enfrentaran-fuerte-alza-a-partir-del-proximo-jueves/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/atencion-conductores-las-bencinas-enfrentaran-fuerte-alza-a-partir-del-proximo-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Alza Bencinas]]></category>
		<category><![CDATA[Econsult]]></category>
		<category><![CDATA[Sipco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685917</guid>
		<description><![CDATA[Según Econsult de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales,el precio de la gasolina de 93 octanos se incrementará 1.6%, aproximadamente $11, el de la gasolina de 97 en 2.2%, cerca de $17 y el precio del diésel ciudad en 1.9%, alrededor de $10, a partir del jueves 23 de mayo del 2013.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://www.econsult.cl/econsult/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=46&amp;Itemid=127" target="_blank">Econsult</a> dio a conocer este viernes nuevas estimaciones que indican que </span><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales, el precio promedio de las gasolinas subiría $14 y el precio del diésel lo haría en $10, durante la semana que comienza el 23 de mayo del 2013.</span></p>
<p>Cabe apuntar que estas estimaciones fueron realizadas <strong>utilizando un tipo de cambio promedio semanal de $480 por dólar, y los precios del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos</strong>.</p>
<p>Es así como, considerando todos los factores anteriores, y bajo el supuesto que no hay cambios en los parámetros del Sipco el precio de la gasolina 93 se incrementaría 1.6%, aproximadamente $11, el de la gasolina 97 en 2.2%, cerca de $17 y el precio del diésel ciudad en 1.9%, alrededor de $10, a partir del jueves 23 de mayo del 2013.</p>
<p>Este resultado se explica por un conjunto de factores: Alza en el precio internacional de la gasolina 93 (Unl. 87) de 1.1%, de 2.1% en el precio internacional de la gasolina 97 (Unl. 93) y de 0.7% en el precio internacional del diesel. Incremento de 1.5% en el tipo de cambio promedio entre la semana del 13 al 17 de mayo, y la semana anterior (+$7).<strong> Nulo efecto en el impuesto específico a las gasolinas por efecto del Sipco (la semana anterior el efecto del Sipco sobre el precio de las gasolinas y diesel fue nulo también).</strong></p>
<p>La consultora planteó consideró que unido al incremento en la demanda de combustibles de uso vehiular que se produce en el verano en el hemisferio norte, la mejoría en los indicadores económicos en Estados Unidos ha generado un incremento en las expectativas de crecimiento económico, y por tanto, de la demanda de combustibles que presiona al alza el precio de los mismos.</p>
<p>Tras esto afirmaron que, <strong>en base a los factores previamente descritos, la expectativa para los precios de los combustibles en Chile en las próximas semanas es mixta con sesgo al alza. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/atencion-conductores-las-bencinas-enfrentaran-fuerte-alza-a-partir-del-proximo-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN suspende viajes desde y hacia Argentina por conflicto con empresa de asistencia de vuelos</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-suspende-viajes-desde-y-hacia-argentina-por-conflicto-con-empresa-de-asistencia-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-suspende-viajes-desde-y-hacia-argentina-por-conflicto-con-empresa-de-asistencia-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Intercargo]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685901</guid>
		<description><![CDATA[Según Lan, "una simple comparación de los cuadros tarifarios de Intercargo contra lo que cobran en los principales aeropuertos del mundo muestra los elevados costos imputados por Intercargo a todas las compañías para las que brinda servicios en el país".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Gobierno argentino</strong> obligó a <strong>paralizar los vuelos de LAN hasta mañana</strong>, debido a que la <strong>empresa de asistencia de vuelos, Intercargo</strong>, &#8220;no deja salir los vuelos de ningún aeropuerto del país y estamos negociando con la empresa para que puedan dejarnos prestar (a nosotros) el servicio&#8217;, según señaló el gerente de Asuntos Corporativos de la compañía aérea, <strong>Agustín Agraz.</strong></p>
<p>&#8220;Nos quitaron el servicio de mangas, de limpieza de las aeronaves y toda la operación de Lan<strong> tanto en vuelos nacionales como internacionales</strong>&#8220;, dijo Agraz en declaraciones al canal TN, según <a href="http://www.df.cl/lan-denuncia-que-empresa-argentina-de-asistencia-impide-salida-de-sus-vuelos/prontus_df/2013-05-17/173250.html" target="_blank">DF</a>.</p>
<p>El directivo señaló que &#8216;&#8221;<strong>nos exigen un pago de 100 millones de pesos y ayer nos comunicaron que o pagábamos 40 millones de pesos o nos cortaban el servicio. Nosotros tenemos los pagos al día y tenemos una medida cautelar a nuestro favor dictada hoy</strong> por la cual Intercargo está obligada a prestar el servicio&#8221;.</p>
<p>Según Lan, &#8220;una simple comparación de los cuadros tarifarios de Intercargo contra lo que cobran en los principales aeropuertos del mundo muestra los elevados costos imputados por Intercargo a todas las compañías para las que brinda servicios en el país&#8221;.</p>
<p>Por su parte Intercargo, a través de un comunicado fijó su posición &#8220;ante la embestida judicial-mediática de la cual es víctima Intercargo SAC por defender los intereses del Estado argentino y promover los principios de eficiencia, igualdad y no discriminación de un servicio público&#8221;.</p>
<p>Sostuvo que Lan interpretó &#8220;erróneamente&#8221; la &#8220;aplicación gradual de las tarifas&#8221; fijada por la ANAC.</p>
<p>&#8220;El pasado 28 de diciembre de 2012, la ANAC dicta la resolucion 945 que establece la derogacion del artículo 3ro. De esta forma se aplica la misma tarifa para todas las lineas aereas a las cuales les presta servicios Intercargo&#8221;, indicó el texto.</p>
<p>Según la empresa, esa resolución &#8220;impide a Intercargo realizar descuentos discrecionales que redunden en trato desigual a las compañias aéreas, determinando para todos los usuarios de Intercargo la obligacion de abonar el 100% de las tarifas aprobadas&#8221;.</p>
<p>El conflicto se originó en una deuda que se está dirimiendo en la Justicia a través de la Cámara Civil y Comercial por el servicio de rampas, que incluye a las mangas de embarque y que fue suspendido como consecuencia del reclamo de LAN que no quiere pagar un monto mayor al acordado inicialmente.</p>
<p>Intercargo, bajo la conducción de la nueva interventora María Cecilia García, modificó las tarifas que debe pagar la empresa por los servicios de mangas (rampa de acceso a los aviones), micros y transporte de equipajes.</p>
<p>Ese contrato está vigente y vence en marzo de 2014, por lo cual LAN pretende pagar las tarifas allí consignadas. Pero la empresa Intercargo cambió los precios y le reclama a LAN una deuda de 18 millones de dólares.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/lan-suspende-viajes-desde-y-hacia-argentina-por-conflicto-con-empresa-de-asistencia-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia Von Appen y sus polémicos dichos: &#8220;Sufre una enfermedad degenerativa propia de la vejez&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/familia-von-appen-y-sus-polemicos-dichos-sufre-una-enfermedad-degenerativa-propia-de-la-vejez/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/familia-von-appen-y-sus-polemicos-dichos-sufre-una-enfermedad-degenerativa-propia-de-la-vejez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad degenerativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Von Appen]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685852</guid>
		<description><![CDATA[Los más cercanos del empresario naviero que el desconocimiento de su condición hace que "no podemos reprochar a las personas que reaccionaron justificamente molestas en redes sociales".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La familia del empresario naviero Sven von Appen reaccionó frente a los dichos de uno de los dueños del holding Ultrama</strong>r, el cual sostuvo que<a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/la-particular-vision-del-millonario-naviero-sven-von-appen-sobre-hambre-de-los-chilenos/" target="_blank"> los chilenos se volvieron &#8220;más hambrientos&#8221; por más beneficios del Estado</a> y sostuvo que &#8220;la única solución es una crisis, internacional o chilena, de carácter financiero para que el chileno llegue al nivel que corresponde y no se vuele&#8221;.</p>
<p>En vista de ello, enviaron una carta a <a href="http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/05/848315/Familia-de-Sven-von-Appen-en-carta-a-La-Segunda-Entrevista-no-refleja-sus-propios-valores-e-ideas" target="_blank">La Segunda</a> indicando que &#8220;en primer lugar, <strong>quisiéramos señalar que lo dicho en esa entrevista no refleja sus propios valores e ideas</strong>, los cuales por cierto conocemos, admiramos y atesoramos con cariño y respeto, ni tampoco las nuestras ni las del grupo empresarial Ultramar&#8221;.</p>
<p>&#8220;El revuelo causado por esta entrevista <strong>nos obliga a compartir algo que considerábamos propio de la intimidad de nuestra familia,</strong> pero que ya no puede permanecer en ese ámbito, porque están en juego valores superiores como la honra de nuestro padre, de nuestra familia y la de todos los colaboradores de Grupo Ultramar.<strong> Sucede que desde hace algún tiempo nuestro padre sufre de una enfermedad degenerativa propia de la vejez contra la cual lucha día a día</strong>&#8220;, declararon en la misiva firmada por Griseldis Burose, Birgit von Appen Burose, Dag von Appen Burose y Per von Appen Burosex.</p>
<p>La familia del empresario argumentó que &#8220;el asistir a eventos empresariales sin duda <strong>es una manera de sentirse vital</strong>, algo fundamental para alguien que tuvo una vida tan activa&#8221;.</p>
<p>Junto con ello, sostuvieron que <strong>&#8220;no podemos reprochar a La Segunda por no conocer la realidad de salud de nuestro padre, como tampoco a personas que reaccionaron justificadamente molestas en redes sociales</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/familia-von-appen-y-sus-polemicos-dichos-sufre-una-enfermedad-degenerativa-propia-de-la-vejez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpesca nombra nuevo gerente general en medio de la polémica por las donaciones a Isasi</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/corpesca-nombra-nuevo-gerente-general-en-medio-de-la-polemica-por-las-donaciones-a-la-diputada-isasi/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/corpesca-nombra-nuevo-gerente-general-en-medio-de-la-polemica-por-las-donaciones-a-la-diputada-isasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Elgueta]]></category>
		<category><![CDATA[corpesca]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Isasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685850</guid>
		<description><![CDATA[ El directorio de la empresa enfatiza que "continuará trabajando para otorgar a sus colaboradores un favorable y ejemplar entorno laboral dentro de la empresa. Del mismo modo, reafirma su misión de seguir contribuyendo activamente al desarrollo de la industria y del país".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A través de un comunicado, la empresa Corpesca notificó que su  directorio decidió nombrar a uno de sus integrantes como Gerente General de la Compañía. Se trata de  <b>Claudio Elgueta Vera</b>, quien asumirá el cargo &#8216;hasta que este Directorio lo estime necesario&#8217;.</p>
<p>Elgueta es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene 64 años y hasta ayer se desempeñaba como miembro del Directorio de la compañía.</p>
<p>En el documento, el directorio enfatiza que &#8220;continuará trabajando para otorgar a sus colaboradores un favorable y ejemplar entorno laboral dentro de la empresa. Del mismo modo, reafirma su misión de seguir contribuyendo activamente al desarrollo de la industria y del país&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/corpesca-nombra-nuevo-gerente-general-en-medio-de-la-polemica-por-las-donaciones-a-la-diputada-isasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la Papelera cayeron un 31,9% en el primer semestre</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/beneficios-de-la-papelera-cayeron-un-319-en-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/beneficios-de-la-papelera-cayeron-un-319-en-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[CMPC]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Matte]]></category>
		<category><![CDATA[Papelera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685842</guid>
		<description><![CDATA[La compañía explicó sus resultados "por mayores costos y gastos de operación y menores volúmenes exportados de celulosa y papel periódico".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) obtuvo unos beneficios netos de 84,22 millones de dólare</strong>s en el primer trimestre de este año, <strong>un 31,9 % menos que en el mismo período de 2012</strong>, informó hoy la firma, con presencia en varios países de la región.</p>
<p>En los primeros tres meses del año pasado, <strong>los beneficios de la CMPC, controlada por el Grupo Matte, sumaron 123,77 millones de dólares,</strong> precisó la compañía en su análisis financiero trimestral.</p>
