<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/seccion/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Las alertas de Facebook se ponen perfume</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/las-alertas-de-facebook-se-ponen-perfume/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/las-alertas-de-facebook-se-ponen-perfume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613357</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que alguien nos menciona en esa red social o en Twitter el dispositivo Olly emana un aroma especial a modo de aviso; está fabricado con la plataforma libre Arduino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vieja creencia según la cual los oídos pican cuando alguien está hablando de uno tendrá una actualización digna del siglo XXI. Ahora será su nariz quien le diga quién está hablando de usted, gracias a <a href="http://ollyfactory.com/" target="_blank">una especie de robot conectado a Internet llamado Olly</a> , que produce olores cada vez que alguien menciona su nombre en las redes sociales.</p>
<p>Olly fue creado por Benjamin Redford y es un proyecto diseñado para la compañía de tecnología Mint. La idea, dijo Redford a la BBC, era desarrollar un dispositivo alternativo a las alertas que vemos todos los días, a todas horas, en nuestra pantalla. &#8220;Hemos querido premiar a las personas en el mundo físico por sus interacciones digitales y sociales&#8221;, dijo.</p>
<p>Olly se produce con <a href="http://www.arduino.cc/" target="_blank">Arduino</a> , una plataforma de hardware libre diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios.</p>
<p>Sigue leyendo acá&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/las-alertas-de-facebook-se-ponen-perfume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno propone a ex diputado Antonio Leal para integrar directorio de TVN</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/gobierno-propone-a-ex-diputado-antonio-leal-para-integrar-directorio-de-tvn/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/gobierno-propone-a-ex-diputado-antonio-leal-para-integrar-directorio-de-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Leal]]></category>
		<category><![CDATA[TVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613292</guid>
		<description><![CDATA[El Ejecutivo propondrá además a la periodista Pilar Molina en reemplazo del ex rector de la Universidad de Chile, Juan de Dios Vial Larraín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno propondrá el nombre del ex diputado del <strong>Partido Por la Democracia, Antonio Leal</strong>, para integrar el directorio de TVN.</p>
<p>Según informa <a href="http://www.biobiochile.cl/2012/05/16/ex-diputado-antonio-leal-sera-propuesto-por-el-gobierno-para-integrar-directorio-de-tvn.shtml" target="_blank">radio Bío-Bío</a>, el ex parlamentario será la carta de La Moneda para reemplazar la salida <strong>del abogado PPD José Zalaquett del canal público.</strong></p>
<p>El Ejecutivo propondrá además a la periodista Pilar Molina en reemplazo del ex rector de la Universidad de Chile, <strong>Juan de Dios Vial Larraín.</strong></p>
<p>Los nombres serán enviados este miércoles en un oficio emanado de la Secretaría General de Gobierno al Senado, para su trámite legislativo, <strong>en el marco de la renovación de los miembros de la señal estatal este 23 de mayo.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/gobierno-propone-a-ex-diputado-antonio-leal-para-integrar-directorio-de-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bloqueará a Firefox, Google Chrome, Opera y demás en Windows 8 RT</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/microsoft-bloqueara-a-firefox-google-chrome-opera-y-demas-en-windows-8-rt/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/microsoft-bloqueara-a-firefox-google-chrome-opera-y-demas-en-windows-8-rt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gogle Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613286</guid>
		<description><![CDATA[Esto será un duro golpe, tanto para los usuarios finales como para las compañías detrás del desarrollo de los navegadores web, quienes no podrán competir directamente con Internet Explorer 10 en los dispositivos ARM que cuenten con Windows 8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien las compañías como <strong>Mozilla</strong>, <strong>Google</strong> y <strong>Opera</strong> han estado trabajando en el desarrollo de sus respectivos navegadores web para adaptarlos a lo que será la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, parece que esto no podrá ser así en la versión <strong>Windows 8 RT</strong>, es decir, aquella que estará destinada a los dispositivos con plataforma ARM.</p>
<p>Lo cierto es que el movimiento de <a href="http://tecnoark.com/tags/microsoft/"><strong>Microsoft</strong></a> no es muy diferente a lo que realizan compañías como Apple, donde los usuarios deben realizar un jailbreak a sus dispositivos para tener mayor libertado sobre ellos, por lo que es difícil señalar como responsables únicamente a los de Redmond en esta ocasión.</p>
<p>Aún así, esto será un duro golpe, tanto para los usuarios finales como para las compañías detrás del desarrollo de los <strong>navegadores web</strong>, principalmente Firefox, Google Chrome y Opera, quienes no podrán competir directamente con Internet Explorer 10 en los dispositivos ARM que cuenten con <strong><a href="http://tecnoark.com/tags/windows-8/">Windows 8</a></strong>.</p>
<p>Sigue leyendo acá&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/microsoft-bloqueara-a-firefox-google-chrome-opera-y-demas-en-windows-8-rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de estación: Mónica Rincón deja 24H y se integra a CNN Chile</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/cambio-de-estacion-monica-rincon-deja-24h-y-se-va-a-cnn-chile/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/cambio-de-estacion-monica-rincon-deja-24h-y-se-va-a-cnn-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cnn chile]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[TVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613269</guid>
		<description><![CDATA[Una de las caras más visibles de la señal 24 horas se integrará al canal dedicado a noticias con sede en Atlanta, una vez que termine su contrato con TVN, a fines de mayo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de junio la periodista Mónica Rincón se integrará al equipo de CNN Chile, pasando a formar dupla junto a Daniel Matamala, ex profesional de Canal 13 que se encuentra terminando un posgrado en la Universidad de Columbia, Estados Unidos.</p>
<p>Según reporta<a href="http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2012/05/661-461253-9-monica-rincon-deja-tvn-y-se-integra-a-cnn-chile.shtml" target="_blank"> La Tercera</a>, una de las caras más visibles de la señal 24 horas se integrará al canal dedicado a noticias con sede en Atlanta, una vez que termine su contrato con TVN, a fines de mayo.</p>
<p>Rincón se integrará CNN durante el segundo semestre para hacerce cargo del noticiario central. Anteriormente, este programa estuvo a cargo de Ramón Ulloa hasta que partió a Canal 13 para conducir Tele13 junto a Monserrat Álvarez.</p>
<p>El asesor estratégico senior de CNN Chile, Rolando H. Santos dijo al mismo medio estar <strong>&#8220;orgulloso de la posibilidad de trabajar con Mónica porque representa los valores de la CNN y porque estoy seguro que será un tremendo aporte en el equipo&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/cambio-de-estacion-monica-rincon-deja-24h-y-se-va-a-cnn-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken lanza aplicación para vivir la Champions League en tu IPhone</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/heineken-lanza-aplicacion-para-vivir-la-champions-league-en-tu-iphone/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/heineken-lanza-aplicacion-para-vivir-la-champions-league-en-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Star Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613249</guid>
		<description><![CDATA[El juego, que .permite jugar mientras ves los partidos, está disponible para iPhone, iPad y online desde la página web. Se puede descargar para dispositivos Apple directamente a través de la App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marca de cervezas Heineken, patrocinador oficial de la UEFA , lanzó una aplicación que te permite jugar mientras ves los partidos de la Champions League, convirtiendo este campeonato en una experiencia totalmente nueva para los consumidores. Hablamos de Star Player, app que, además de poner a prueba tus instintos y conocimientos futboleros, te permite anticipar las jugadas, competir con tus amigos y vivir la experiencia  de estar &#8220;dentro del mismo partido&#8221;.</p>
<p>Star Player es una nueva experiencia para ver la Champions League. <strong>Consiste en anticipar los marcadores en forma simultánea al partido real, para obtener puntaje y subir posiciones en el ranking donde compiten todos los usuarios que utilizan la aplicación.</strong></p>
<p>Los participantes podrán apostar si un tiro de esquina , tiro libre o penal termina en gol, la ataja el arquero, sale desviado, o si en los próximos 30 segundos uno de los equipos cambia el marcador, además de muchas opciones.</p>
<p><strong>“Star Player es una ingeniosa e innovadora aplicación que permite cerrar el círculo de auspicios Heineken-UEFA, más desde el conocimiento social que desde el deporte propiamente dicho</strong>, obviamente con una mayor penetración a los consumidores, y lo que es más importante, continua con la interconectividad que permite a nuestros consumidores “sentirse parte de” y “vibrar junto” a Heineken, con el mismo vínculo emocional y el siempre sorprendente y particular “ángulo” de Heineken.” Dijo Gustavo Schickendantz, Country Manager de Heineken para Chile.</p>
<p>El juego está disponible para iPhone, iPad y online desde la página web. Se puede descargar para dispositivos Apple directamente a través de la App Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/heineken-lanza-aplicacion-para-vivir-la-champions-league-en-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean mapa interactivo que visuliza todos los campamentos de Chile</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/crean-mapa-interactivo-que-visuliza-todos-los-campamentos-de-chile/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/crean-mapa-interactivo-que-visuliza-todos-los-campamentos-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Minvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613061</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolló una herramienta que detalla la ubicación y magnitud de estos territorios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al catastro nacional de campamentos elaborado el 2011 por el <a href="http://aldeas.minvu.cl/maps.php#" target="_blank">Minvu</a> (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) se agrega la herramienta tipo &#8216;Google Maps&#8217; que detalla la ubicación y las características de estos territorios a lo largo de todo el país.</p>
<div id="attachment_613100" class="wp-caption aligncenter" style="width: 599px"><img class=" wp-image-613100 " title="Mapa campamentos Minvu" src="http://www.eldinamo.cl/wp-content/uploads/2012/05/Mapa-campamentos-Minvu.jpg" alt="" width="599" height="405" /><p class="wp-caption-text">/ Minvu</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/crean-mapa-interactivo-que-visuliza-todos-los-campamentos-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaferTaxi: la aplicación que te permitirá pedir y pagar el taxi desde tu smartphone</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/safertaxi-la-aplicacion-que-te-permitira-pedir-y-pagar-el-taxi-desde-tu-smartphone/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/safertaxi-la-aplicacion-que-te-permitira-pedir-y-pagar-el-taxi-desde-tu-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[SaferTaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613023</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa, de los graduados de la Escuela de Negocios de Harvard, Clemens Raemy y Jonathan Lo,se estrenará en Santiago por el adecuado tamaño que presenta el mercado de taxis, además de la altísima penetración que hay en el país de smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una inversión inicial de <strong>US$1 millón y apoyados por el programa StartUp Chile, llega al país SaferTaxi,</strong> una compañía que busca modernizar y revolucionar la industria del taxi de América Latina. <strong>“La idea es que a través de su smartphone la gente pueda pedir el taxi más cercano a su ubicación con sólo 3 clicks y pagar el viaje con el mismo teléfono</strong>. Este nuevo sistema controlado gracias a la tecnología GPS permite un aumento considerable en seguridad y eficiencia, convirtiendo la industria del taxi en una mucho más evolucionada sin aumentar sus costos”, explica el Gerente General, <strong>Cristóbal Llugany.</strong></p>
<p><strong>Los graduados de la Escuela de Negocios de Harvard, Clemens Raemy y Jonathan Lo,</strong> junto al apoyo tecnológico del argentino Diego Massanti, dieron vida a SaferTaxi. En Chile se reunieron con el Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, Cristobal Llugany, y juntos esperan liderar el movimiento de cerca de 4 mil taxis en el país. Esta innovadora compañía, ya tiene en miras además los mercados de Buenos Aires y Sao Paulo, donde esperan seguir transformando la relación pasajero-taxista.</p>
<p><strong>Santiago particularmente, fue escogido por estos jóvenes emprendedores, por el adecuado tamaño que presenta el mercado de taxis, además de la altísima penetración que hay en el país de smartphones</strong>, y la tendencia que han presentado los chilenos a facilitarse tareas cotidianas a través del uso de la tecnología. Asimismo, la aprobación de la nueva de ley de alcoholes, hace que esta aplicación llegue como todo un acierto al país.</p>
<p>Tan atractivo se presenta este negocio, que hasta Draper Associates (Tim Draper – Inversor de Hotmail, Skype,Tesla y Baidu) y Kaszek Ventures (Hernan Kazah y Nicolas Szekasy – Co‐ Fundador y CFO de Mercadolibre y Mercadopago) se interesaron en ser parte de SaferTaxi, siendo uno de sus principales inversores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/safertaxi-la-aplicacion-que-te-permitira-pedir-y-pagar-el-taxi-desde-tu-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sepa por qué los científicos comparan usar Facebook con tener sexo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/sepa-por-que-los-cientificos-comparan-usar-facebook-con-tener-sexo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/sepa-por-que-los-cientificos-comparan-usar-facebook-con-tener-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613031</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de las personas dedica entre el 30 y el 40 por ciento de sus discursos hablando de sus propias experiencias, mientras que en las redes sociales esa cifra sube al 80 por ciento. ¿Un inusual acto de estimulación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizar Facebook provoca un grado de satisfacción parecido al de tener sexo, según determinaron un grupo de científicos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.</p>
<p>De acuerdo a un estudio realizado por dos científicos del famoso ateneo estadounidense, Diana Tamir y Jason Mitchell, realizar comentarios en Facebook estimula la región del cerebro vinculada al placer, provocando una liberación de dopamina, sustancia qquímica asociada a la reacción que tiene el ser humano cuando mantiene una relación sexual.</p>
<p>La mayor parte de las personas dedica entre el 30 y el 40 por ciento de sus discursos hablando de sus propias experiencias, mientras que en las redes sociales esa cifra sube al 80 por ciento&#8221;, sostienen los expertos.</p>
<p>Sigue leyendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/sepa-por-que-los-cientificos-comparan-usar-facebook-con-tener-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocio redondo: Facebook aumenta número acciones que lanzará en Wall Street este viernes</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/negocio-redondo-facebook-aumenta-numero-acciones-que-pondra-a-la-venta-en-wall-street-este-viernes/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/negocio-redondo-facebook-aumenta-numero-acciones-que-pondra-a-la-venta-en-wall-street-este-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=613007</guid>
		<description><![CDATA[La firma creada por Mark Zuckerberg ha decidido aumentar en un 25% el tamaño de su salida a bolsa. La meta es recaudar más de US$ 15.000 millones. Este viernes se pondrán a la venta 422 millones de acciones a  un precio de entre US$ 34 y US$ 38.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con el fin de recaudar más de US$ 15.000 millones</strong> y de cara a la fuerte demanda registrada, Facebook ha anunciado que incrementará un 25% el tamaño de <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/05/15/facebook-a-tres-dias-de-su-salida-a-bolsa-mira-en-cuanto-ofrecera-sus-acciones/" target="_blank">su salida a bolsa fijada por el próximo 18 de mayo</a>. La información fue dada a conocer por fuentes cercanas a la operación, después de que la red social decidiera  recientemente elevar el rango de precios de la operación.</p>
<p>La firma creada por el ex alumno de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg buscará colocar en su OPV unos <strong>422 millones de acciones a  un precio de entre US$ 34 y US$ 38,</strong> frente a la horquilla inicialmente prevista de entre US$ 28 y US$ 35, tal como consigna <a href="http://www.emol.com/noticias/economia/2012/05/16/540757/facebook-aumenta-en-25-la-cantidad-de-acciones-que-pondra-a-la-venta.html" target="_blank">Emol</a>.</p>
<p>Gracias a estas cifras, la salida a bolsa de Facebook se convertiría en la tercera mayor OPV de la historia de EE.UU., solamente por detrás de los debuts bursátiles de Visa y General Motors, y eclipsando la salida a bolsa de Google en 2004, cuando el buscador recaudó US$ 2.000 millones.</p>
<p>La red social fundada hace ocho años, <strong>cuenta con un valor de entre US$ 93.000 y US$ 104.000 millones,</strong> superando a colosos tecnológicos como HP o Dell y rivalizando con compañías de Internet consolidadas como Amazon.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/negocio-redondo-facebook-aumenta-numero-acciones-que-pondra-a-la-venta-en-wall-street-este-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Juegos Olímpicos de Londres, gratis en la Playstation 3 gracias a aplicación de la BBC</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/los-juegos-olimpicos-de-londres-gratis-en-la-playstation-3-gracias-a-aplicacion-de-la-bbc/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/los-juegos-olimpicos-de-londres-gratis-en-la-playstation-3-gracias-a-aplicacion-de-la-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=612941</guid>
		<description><![CDATA[La "app" ofrecerá acceso a 2.500 horas de contenido y hasta 24 eventos simultáneos, todo en alta definición, y permitirá, además, ver la Fórmula Uno y el Torneo de Tenis de Wimbledon, a futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;BBC Sports&#8221;</strong> se llamará la nueva aplicación de la tradicional corporación británica, que permitirá ver en forma gratuita los próximos <strong>Juegos Olímpicos de Londres 2012</strong> en la consola<strong> Playstation 3.</strong></p>
<p>El anuncio fue publicado en<strong> el blog de Playstation para Europa</strong>, donde se detalla que la &#8220;app&#8221; permitirá, además, ver la Fórmula Uno y el Torneo de Tenis de Wimbledon.</p>
<p>&#8220;La aplicación  <strong>BBC Sports</strong> te traerá los aspectos más destacados de los principales eventos deportivos durante el verano. A lo largo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la aplicación va a ofrecer <strong>2.500 horas de contenido y hasta 24 eventos simultáneos</strong>, todo en gloriosa alta definición y con sólo tocar el botón X&#8221;, agrega la publicación.</p>
<p>Seguir leyendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/05/16/los-juegos-olimpicos-de-londres-gratis-en-la-playstation-3-gracias-a-aplicacion-de-la-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

