<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Banco Central</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ministro Larraín se reúne con el titular del Banco Central norteamericano en Washington</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/21/ministro-larrain-se-reune-con-el-titular-del-banco-central-norteamericano-en-washington/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/21/ministro-larrain-se-reune-con-el-titular-del-banco-central-norteamericano-en-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Larraín]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=605562</guid>
		<description><![CDATA[En la ocasión, se analizó la coyuntura económica internacional, especialmente la crisis europea. Luego, el jefe de las finanzas públicas chileno participó en un encuentro ministerial en el Banco Mundial junto al Coordinador de Finanzas Internacionales del MH, Ignacio Briones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con dificultades para acceder a las oficinas del Fondo Monetario  Internacional (FMI) por manifestaciones callejeras de grupos contrarios a  esta entidad y al Banco Mundial, el ministro de Hacienda, Felipe  Larraín, <strong>inició su tercer día en la capital norteamericana con un  desayuno de trabajo</strong>, presidido por Nicolás Eyzaguirre, director para el  hemisferio Occidental del FMI.</p>
<p>En la ocasión, se analizó la coyuntura económica internacional,  especialmente la crisis europea. Luego, el jefe de las finanzas públicas  chileno participó en un encuentro ministerial en el <strong>Banco Mundial junto  al Coordinador de Finanzas Internacionales del MH</strong>, Ignacio Briones; y  sostuvo una reunión bilateral con José Antonio Meade, secretario de  Hacienda y Crédito Público de México.</p>
<p>A continuación, sostuvo un almuerzo de trabajo y reunión con el  Comité para el Desarrollo (CD). Las últimas actividades del día fueron  reuniones junto al presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, con el  titular del Banco Central norteamericano, Ben Bernanke y con Oliver  Blanchard, economista jefe del FMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/21/ministro-larrain-se-reune-con-el-titular-del-banco-central-norteamericano-en-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central mantiene tasa de interés de política monetaria en 5% anual</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/17/banco-central-mantiene-tasa-de-interes-de-politica-monetaria-en-5-anual/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/17/banco-central-mantiene-tasa-de-interes-de-politica-monetaria-en-5-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=603797</guid>
		<description><![CDATA[El instituto emisor informó que "en el ámbito externo, los riesgos de la Eurozona se mantienen elevados y se ha observado un resurgimiento parcial de las tensiones financieras en los mercados de esa región, así como una mayor volatilidad y aversión al riesgo en los mercados globales".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Consejo del Banco Central</strong>, en su reunión mensual acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 5% anual.</p>
<p>El instituto emisor informó que<strong> &#8220;en el ámbito externo, los riesgos de la Eurozona se mantienen elevados y se ha observado un resurgimiento parcial de las tensiones financieras en los mercados de esa región, así como una mayor volatilidad y aversión al riesgo en los mercados globales&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;En el último mes, los indicadores económicos de Estados Unidos muestran un desempeño mixto, mientras que los de la Eurozona confirman la debilidad de su crecimiento. A su vez, el dinamismo de China y de otras economías emergentes se ha moderado en los últimos meses&#8221;</strong>, agregó.</p>
<p>También sostuvo que en el plano local, <strong>&#8220;la actividad económica y demanda evolucionan de acuerdo con lo proyectado en el IPoM, mientras el mercado laboral sigue ajustado&#8221;.</strong></p>
<p>Acotó que la inflación anual del IPC, con fluctuaciones, permanece en torno a la parte alta del rango de tolerancia, mientras que las medidas de inflación subyacente se ubican alrededor de 3%.</p>
<p><strong>&#8220;Las expectativas inflacionarias se mantienen en torno a la meta en el horizonte de proyección&#8221;</strong>, añadió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/17/banco-central-mantiene-tasa-de-interes-de-politica-monetaria-en-5-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente del Banco Central viaja a reunión del FMI y del Banco Mundial en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/15/presidente-del-banco-central-viaja-a-reunion-del-fmi-y-del-banco-mundial-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/15/presidente-del-banco-central-viaja-a-reunion-del-fmi-y-del-banco-mundial-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Vergara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=602669</guid>
		<description><![CDATA[Durante su estadía en Washington sostendrá una serie de reuniones con autoridades de otros países y del FMI, entre ellos los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, Ben Bernanke y Mario Draghi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, viaja este martes a  Estados Unidos</strong> para participar en la reunión de Primavera del Fondo  Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se celebrará en  Washington.</p>
<p>Durante su estadía en la capital estadounidense sostendrá una serie  de reuniones con autoridades de otros países y del FMI, entre ellos los  presidentes de la <strong>Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central  Europeo</strong>, Ben Bernanke y Mario Draghi, respectivamente y con la directora  gerente del FMI Christine Lagarde y el economista jefe de organismo  internacional Olivier Blanchard.</p>
<p>Vergara participará en una serie de seminarios en la reunión de  Gobernadores. Entre ellos será panelista en una de las sesiones del foro  sobre Política Fiscal y la crisis:<strong> Lecciones aprendidas y perspectivas  de futuro</strong>, que ha organizado el FMI, en donde compartirá el panel con el  subdirector gerente del FMI, David Lipton, el economista de la  Universidad Stanford, Michael Boskin, el CEO de BNP Paribas, Badouin  Prot, el presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional  (IMFC por su sigla en inglés) y ministro de Hacienda de Singapur Tharman  Shanmugaratnam, y el Presidente de AFL-CIO, Ricard Trumka.</p>
<p>El titular del instituto emisor será el principal orador en un  encuentro que ha organizado el Business Council for International  Understanding (BCIU) en el que abordará l<strong>as perspectivas para la  economía chilena ante un grupo de importantes ejecutivos</strong> de bancos de  inversión e invitados de esta organización.</p>
<p>En el marco de la <strong>XXXIII Reunión de Bancos Centrales y Ministros de  Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</strong> que se realiza  paralelamente a la reunión del Fondo y del Banco Mundial, Rodrigo  Vergara participará como panelista en una mesa redonda en la que se  abordarán los riesgos financieros que podrían enfrentan las economías de  los países latinoamericanos ante la incertidumbre internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/15/presidente-del-banco-central-viaja-a-reunion-del-fmi-y-del-banco-mundial-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de cobre aumentaron un 49,27 % en marzo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/09/exportaciones-de-cobre-aumentaron-un-4927-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/09/exportaciones-de-cobre-aumentaron-un-4927-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=599718</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de este año las exportaciones mineras alcanzaron a US$11.611 millones, que suponen una baja del 4,33 % en comparación con igual período del 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de cobre alcanzaron el pasado marzo<strong> un valor de 3.623 millones de dólares</strong>, un 49,27 % más que los 2.427 millones registrados en el mismo mes de 2011, informó hoy el<strong> Banco Central.</strong></p>
<p>De este modo, durante el primer trimestre de este año<strong> las ventas de cobre al exterior totalizaron 10.476 millones de dólares,</strong> un 6,46 % menos que los 11.200 millones alcanzados en igual período del año pasado, precisó el instituto emisor.</p>
<p>En tanto, las exportaciones mineras totales de Chile alcanzaron en marzo 4.120 millones de dólares, <strong>un 12,89 % menos que los 4.730 millones anotados en marzo de 2011.</strong></p>
<p>Con ello, en el primer trimestre de este año<strong> las exportaciones mineras alcanzaron a 11.611 millones de dólares</strong>, que suponen una baja del 4,33 % en comparación con igual período del año pasado, cuando sumaron 12.137 millones de dólares.</p>
<p>En 2011 las exportaciones chilenas de cobre alcanzaron 42.628 millones de dólares, un 5,88 % más que en 2010, cuando sumaron 40.257 millones, según el Banco Central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/09/exportaciones-de-cobre-aumentaron-un-4927-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El superávit comercial de Chile bajó un 40,75 % interanual en marzo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/09/el-superavit-comercial-de-chile-bajo-un-4075-interanual-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/09/el-superavit-comercial-de-chile-bajo-un-4075-interanual-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[balanza comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=599678</guid>
		<description><![CDATA[La balanza comercial de nuestro país cerró el 2011 con un superávit de 10.617 millones de dólares, un 33 % menos que los 15.855 millones registrados en 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>balanza comercial </strong>de Chile anotó un superávit de 910 millones de dólares el pasado marzo, un 40,75 % menos que los 1.536 acumulados en el mismo mes de 2011, informó hoy el<strong> Banco Central.</strong></p>
<p>La cifra es el resultado de<strong> exportaciones por 7.292 millones de dólares</strong>, un 5,5 % menos que las anotadas en marzo de 2011 y de importaciones por 6.382 millones, que suponen <strong>un aumento interanual del 3,3 %, </strong>precisó el instituto emisor.</p>
<p>Con ello, la balanza comercial de Chile <strong>acumuló un saldo favorable de 2.763 millones de dólares en el primer trimestre de este año</strong>, un 34,68 % menos que los 4.230 millones alcanzados en igual período del año pasado.</p>
<p>Dicho superávit es producto de exportaciones por 20.489 millones de dólares, un 1,4 % más que los 20.210 millones alcanzados en el primer trimestre de 2011 y de importaciones por 17.726 millones, un 10,9 % más que los 15.980 millones anotados en los primeros tres meses del año pasado.</p>
<p>La balanza comercial de Chile <strong>cerró 2011 con un superávit de 10.617 millones de dólares,</strong> un 33 % menos que los 15.855 millones registrados en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/09/el-superavit-comercial-de-chile-bajo-un-4075-interanual-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central:Imacec de febrero crece 6,1%</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/05/banco-centralimacec-de-febrero-crece-61/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/05/banco-centralimacec-de-febrero-crece-61/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Mensual de Actividad Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=598644</guid>
		<description><![CDATA[El instituto emisor dio cuenta que el mes registró un día más que febrero de 2011 como consecuencia del año bisiesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Índice Mensual de Actividad Económica </strong>(Imacec) de febrero 2012, <strong>creció 6,1% </strong>en comparación con igual mes del año anterior.</p>
<p>El<strong> Banco Central</strong> informó que la serie desestacionalizada aumentó 0,1% respecto del mes precedente y 4,1% en comparación con igual mes del año anterior.</p>
<p>En el resultado incidió principalmente<strong> el crecimiento de las actividades de comercio, industria manufacturera y minería. </strong></p>
<p>En tanto, la serie de tendencia ciclo anotó una expansión anualizada de 5,0%.</p>
<p>El instituto emisor dio cuenta que <strong>el mes registró un día más que febrero de 2011 </strong>como consecuencia del año bisiesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/05/banco-centralimacec-de-febrero-crece-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central proyecta crecimiento entre 4 a 5 por ciento para este año</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/03/banco-central/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/03/banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramón Badillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=597402</guid>
		<description><![CDATA[El ente emisor proyectó que la inflación anual del IPC oscilará en torno a 4 por ciento hasta entrado el segundo semestre de este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del Banco Central, <strong>Rodrigo Vergara</strong>, informó hoy que<strong> &#8220;este año el PIB crecerá entre 4 y 5 por ciento&#8221;</strong>, en base al &#8220;escenario del IPoM&#8221;.</p>
<p>Esta cifra es superior a la proyectada en diciembre de 2011 que fue fijada <strong>entre 3,75 a 4,75 por ciento. </strong></p>
<p>Entre las <strong>razones</strong> que entregó Vergara para esta proyección al alza están <strong>&#8220;el desempleo, que es de los mas bajos de los ultimos 15 años, aumento de salarios y mejores expectativas del mercado&#8221;. </strong></p>
<p>Sobre el escenario internacional, el economista sostuvo que <strong>&#8220;realizamos un seguimientos a la economía internacional y vemos el escenario más probable es una reducción de los riesgos </strong>y que el crecimiento internacional no presenta cambios importantes&#8221;.</p>
<p>&#8220;La provisión de prestamos contribuyó a aliviar a Grecia, ayudó a tener calma y algo de optimismo en Europa, lo mismo con Estados Unidos&#8221;, acotó.</p>
<p>Además, el Banco Central proyectó que<strong> la inflación anual del IPC oscilará en torno a 4 por ciento hasta entrado el segundo semestre de este año, </strong>para después converger a 3 por ciento y permanecer en torno a ese valor hasta fines del horizonte de proyección, en esta ocasión el primer trimestre de 201</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/03/banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central presenta este martes el primer Informe de Política Monetaria de 2012</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/04/02/banco-central-presenta-este-martes-el-primer-informe-de-politica-monetaria-de-2012/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/04/02/banco-central-presenta-este-martes-el-primer-informe-de-politica-monetaria-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=596715</guid>
		<description><![CDATA[El IPOM se publica cuatro veces al año y aborda los principales factores que influyen sobre la inflación, como el entorno internacional, las condiciones financieras, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer <strong>Informe de Política Monetaria (IPOM)</strong> de 2012 expondrá ante la<strong> Comisión de Hacienda del Senado</strong>, el presidente del Banco Central, <strong>Rodrigo Vergara</strong>.</p>
<p>Para ello, el consejo del instituto emisor concurrirá, mañana martes, entre las 10:30 y 13 horas a la Sala de Sesiones de la cámara alta en Valparaíso.</p>
<p><strong>El IPOM se publica cuatro veces al año</strong>, en marzo, junio, septiembre y diciembre, y aborda los principales factores que influyen sobre la trayectoria de la inflación, tales como, el entorno internacional, las condiciones financieras, las perspectivas para la demanda agregada, la actividad, el empleo y los desarrollos recientes de los precios y costos. Además de las perspectivas de crecimiento de la economía.</p>
<p>En diciembre pasado, el Banco Central<strong> estimó un crecimiento entre 3,75 y 4,75% para 2012,</strong> rango inferior al proyectado en el IPOM de septiembre de 2011 donde se preveía un crecimiento de 4,25% a 5,25%.</p>
<p>Por otro lado, en materia de inflación la proyección para 2012 fue de un 2,7%, por debajo del 2,9% que se había estimado en el anterior IPOM.</p>
<p>En cuanto al cobre el Banco Central estimó que el precio del metal rojo,<strong> tendría un valor promedio de US$ 3,5 para el 2012. </strong></p>
<p>El Informe de Política Monetaria tiene como propósitos principales: informar y explicar al Senado, al Gobierno y al público general la visión del Consejo del Banco Central sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y <strong>sus consecuencias para la conducción de la política monetaria. </strong></p>
<p>Asimismo expone públicamente el marco de análisis de mediano plazo utilizado por el Consejo en la formulación de la política monetaria; y provee información útil para la formulación de las expectativas de los agentes económicos sobre la trayectoria futura de la inflación y del producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/04/02/banco-central-presenta-este-martes-el-primer-informe-de-politica-monetaria-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 4,2% aumentaron las ofertas de trabajo en febrero</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/03/23/un-42-aumentaron-las-ofertas-de-trabajo-en-febrero/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/03/23/un-42-aumentaron-las-ofertas-de-trabajo-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=592551</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a la información del Banco Central, las regiones que más vacantes ofrecieron son Antofagasta, Valparaíso y Concepción, mientras Temuco y Santiago se encuentran al otro extremo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las cifras que entregó hoy el <strong>Banco Central </strong>en su <strong>Boletín Mensual</strong>, las vacantes de trabajo en el país <strong>se incrementaron en el mes de febrero</strong>, comparado con igual mes del año pasado.</p>
<p>El informe del organismo regulador registra un <strong>aumento del 4,26% </strong>en el segundo mes del 2012. Cotejado con febrero 2011, el índice pasó de 89,3 a 93,1.</p>
<p>Como consigna <strong>La Segunda</strong>, la información contenida en el Boletín se basa en los <strong>avisos con ofertas de trabajo</strong> que fueron publicados en los medios de comunicación.</p>
<p>El índice de vacantes del BC muestra que el mayor incremento en las vacantes fue en <strong>Antofagasta </strong>(desde 255,2 en febrero 2011 a 274,7 en febrero 2012), en <strong>Valparaíso</strong> (desde 108,5 a 143,8) y en <strong>Concepción </strong>(desde 125,2 a 173,4).</p>
<p>Pero no todo fueron cuentas alegres.<strong> Temuco y Santiago mostraron descensos</strong> en la oferta de trabajo. En la capital de La Araucanía la baja<strong> fue de 138,3 a 131,5</strong>. En Santiago, por su parte, la caída fue desde los 75,5 a 71,6.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/03/23/un-42-aumentaron-las-ofertas-de-trabajo-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Larraín: &#8220;Crecer más del 4% este año sería un gran éxito para Chile&#8221;.</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/03/19/ministro-larrain-crecer-mas-del-4-este-ano-seria-un-gran-exito-para-chile/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/03/19/ministro-larrain-crecer-mas-del-4-este-ano-seria-un-gran-exito-para-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Larraín]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=590051</guid>
		<description><![CDATA["No va a ser fácil porque sabemos que estamos enfrentando una recesión en una porción del mundo muy importante (...) A pesar de ello, la economía chilena sigue creciendo y sigue creando empleo", dijo el titular de Hacienda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la información dada a conocer por el Banco Central y que indica que el <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/03/19/el-pib-de-chile-crecio-un-60-en-2011/" target="_blank">Producto Interno Bruto creció un 6,o% en el 2011</a>, el titular de Hacienda Felipe Larraín, reiteró que sería difícil cumplir la meta del 5% para este año, como pronosticó en el presupuesto, pero que dijo que &#8220;crecer más del 4% este año sería un gran éxito para Chile&#8221;.</p>
<p>Larraín destacó que <strong>a partir del segundo trimestre del 2010 la economía se ha expandido un 6,5% en promedio,</strong> y que seguirá creciendo pese al impacto de las turbulencias internacionales.</p>
<p>&#8220;No va a ser fácil porque sabemos que estamos enfrentando una recesión en una porción del mundo muy importante (&#8230;) A pesar de ello, la economía chilena sigue creciendo y sigue creando empleo&#8221;, dijo el ministro según  <a href="http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2012/03/7-4061-9-ministro-larrain-crecer-mas-del-4-este-ano-seria-un-gran-exito-para-chile.shtml" target="_blank">El Pulso</a>.</p>
<p>No obstante, el Ministro subrayó el incremento de la ponderación del sector minero en el PIB, que aumentó su participación de 8% a 14%- y el retroceso de cuatro puntos de la industria en el mismo indicador, llegando a 11%. Adicionalmente, subrayó el dinamismo de la inversión, que en el último trimestre del año pasado se elevó hasta un 24% del Producto, medida a precios corrientes. “Estos son cerca de 3 puntos más respecto del nivel que registraba al iniciar nuestro Gobierno”, señaló <a href="http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=54335" target="_blank">Estrategia.</a></p>
<p>En este sentido, el economista jefe del Banco Penta, Matías Madrid, explicó que &#8220;la desaceleración no fue tan marcada. Hay un rebote en el cuarto trimestre comparado al tercero.<strong> Todavía las expectativas están entre 4,0% y 4,5% para este año. Yo esperaría un poco antes de ajustar al alza las cifras de este año&#8221;.</strong></p>
<p>En el reporte trimestral del Instituto emisor dijo además que <strong>el PIB acumuló una expansión interanual del 4,5% en el cuarto trimestre del 2011.</strong></p>
<p>&#8220;El PIB fue impulsado por todos los sectores económicos, con excepción de minería, que registró una contracción. Servicios empresariales y comercio destacaron como los de mayor aporte&#8221;,detalló el informe.</p>
<p>El organismo agregó que la construcción, servicios personales e industria manufacturera tuvieron también una incidencia relevante en el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/03/19/ministro-larrain-crecer-mas-del-4-este-ano-seria-un-gran-exito-para-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

