<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 04:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hace dos años Chile ya exportada agua a Emiratos Árabes, según embajador Jean Paul Tarud</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/hace-dos-anos-chile-ya-exportada-agua-a-emiratos-arabes-segun-embajador-jean-paul-tarud/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/hace-dos-anos-chile-ya-exportada-agua-a-emiratos-arabes-segun-embajador-jean-paul-tarud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado secundario ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Campos de Hielos Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Paul Tarud]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Tarud]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685888</guid>
		<description><![CDATA[El 8 de febrero de 2011, cuando el diplomático y su padre concedieron una entrevista al diario emiratí The National. En la conversación el diplomático dijo que "en tan sólo un lapso de dos años hemos firmado varios acuerdos (...) para exportar hasta acá millones de litros de agua derretida de nuestros campos de hielo”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de que ardiera la polémica por una nota del diario qatarí Gulf Times, publicada el fin de semana pasado, en la que <a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/polemica-por-ofrecimiento-de-chile-para-exportar-agua-de-campos-de-hielo-a-qatar/" target="_blank">el embajador ante los Emirato Árabes, Jean Paul Tarud, indicaba que Chile ofreció vender agua, procedente de Campos de Hielo Sur a Qatar</a>, no demoró en llegar el desmentido de parte de la Cancillería que <a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/cancilleria-desmiente-ofrecimiento-de-vender-agua-a-qatar/" target="_blank">atribuyó la información a</a><a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/cancilleria-desmiente-ofrecimiento-de-vender-agua-a-qatar/" target="_blank"> “versiones periodísticas que, al parecer, confundieron las intenciones de una empresa privada de Qatar con un plan del Estado de Chile”</a>.</p>
<p>Pero esta no es la primera vez que el hijo del diputado PPD, Jorge Tarud, se refiere a un tema que indignó a muchos, llevando incluso a la<a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/16/coletazos-por-exportacion-de-agua-a-qatar-diputados-citaran-a-ministros-y-exigen-reforma-constitucional/" target="_blank"> Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, a citar a los ministro de Obras Públicas y Relaciones para que den explicaciones y al senador RN Antonio Horvath a exigir una Reforma Constitucional</a>.</p>
<p>Fue hace un poco más de dos años, el 8 de febrero de 2011, cuando el diplomático y su padre concedieron una entrevista al diario emiratí <a href="http://www.thenational.ae/news/uae-news/personal-ties-strengthen-chile-uae-link" target="_blank">The National.</a> Jorge Tarud se encontraba de paso por los Emiratos Árabes para reunirse, junto a su hijo, con el ministro de Relaciones Exteriores Abdullah bin Zayed, consigna <a href="http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2013/05/17/embajador-jean-paul-tarud-dijo-hace-dos-anos-que-chile-ya-exportaba-agua-a-emiratos-arabes/" target="_blank">El Mostrador.</a></p>
<p>Bajo el título de <strong>&#8220;Lazos personales refuerzan nexo entre Chile y los Emiratos Árabes&#8221;</strong> en la conversación los Tarud se refieren a las perspectivas y oportunidades comerciales entre los dos países.</p>
<p>Asimismo Jean Paul Tarud sostuvo que “en las décadas pasadas Chile era conocido en EAU sólo por sus manzanas y madera. Pero en tan sólo un lapso de dos años <strong>hemos firmado varios acuerdos, tales como tener vuelos directos a Chile desde EAU, así como también exportar hasta acá millones de litros de agua derretida de nuestros campos de hielo”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/hace-dos-anos-chile-ya-exportada-agua-a-emiratos-arabes-segun-embajador-jean-paul-tarud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y&#8230; ¿Cuánto reciclamos en Latinoamérica?</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/y-cuanto-reciclamos-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/y-cuanto-reciclamos-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado secundario ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional del Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685727</guid>
		<description><![CDATA[En América Latina y el Caribe somos responsables de producir el 12% de la basura del planeta, lo que equivale aproximadamente a 160 millones de toneladas anuales. Chile es el país que más basura produce por habitante con 1,07 Kg; Bolivia y Perú son de los países con niveles de reciclaje más bajos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidiendo con la conmemoración este viernes del <strong>Día Internacional del Reciclaje</strong>, bien vale la pena saber que de toda la basura del planeta, en <strong>América Latina y el Caribe somos responsables de producir el 12%, </strong>lo que equivale aproximadamente a 160 millones de toneladas anuales. Asimismo hay que subrayar que, a diferencia de lo que ocurre con otros contaminantes ambientales, las empresas no son las principales responsables de generarla, pues más del 40% de la basura que se produce, proviene de nuestras casas.</p>
<p>Pero, <strong>¿qué es la basura?</strong> Es la mezcla desorganizada de un sinfín de productos. <strong>Si éstos se separaran adecuadamente antes de convertirse en esa gran masa llamada “basura”, se podría reutilizar el 91.7%</strong>. Una vez que dichos productos se mezclan, apenas se logra rescatar un 30%.</p>
<p>En la siguiente tabla se puede observar un aproximado de las toneladas de basura producidas por día en algunos países en América Latina, junto a los porcentajes de basura que se reciclan <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">y cuánto se produce en promedio por persona. La información fue obtenida de aproximaciones y datos de ONGs u organizaciones gubernamentales entre 2011 y 2012:</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-4cPLgf33zM8/USUdzIcoLJI/AAAAAAAAIco/mqOt_MiJpoQ/s400/Basura+.jpg" width="400" height="292" border="0" /></p>
<p><strong>Resulta llamativo ver como Chile es el país</strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong> que más basura produce por habitante. Por otro lado, Bolivia y Perú son de los países con niveles de reciclaje más bajos</strong>. En el caso de Perú, el problema va más allá de no separar los residuos: en 2010 se estimó que únicamente el 40% de la basura generada en el país lograba llegar a rellenos sanitarios legales.</span></p>
<p>Para presionar a los gobiernos a generar leyes de residuos y a la sociedad a implementarlos, debemos conocer los beneficios ambientales y económicos que nos deja reciclar la basura.</p>
<p>La basura puede ser reutilizada regresándola al ciclo de producción, utilizándola como materia prima. <strong>Residuos como el plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, pueden ser reutilizados por las industrias para disminuir sus costos de producción,</strong> ya que comprar reciclado es hasta 50% más barato que comprar materia prima virgen.</p>
<p>Por ejemplo en <strong>México</strong>, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) estimó que en 2012, aproximadamente 15% del plástico del país, se recicló. Esta cantidad no es suficiente para cubrir la demanda de plástico reciclado que requieren las industrias que buscan disminuir sus costos. A causa de este déficit, se importan anualmente 10.000 toneladas de plástico reciclado. Suena ilógico pero sucede: un país que produce 6 millones de toneladas de plástico al año, debe pagar a otro país por obtener un producto que tenemos de sobra en los rellenos sanitarios.</p>
<p>México no es la excepción, ni el plástico es el único material con el que sucede. La industria del reciclaje en <strong>Ecuador</strong> debe exportar 30% del material obtenido a otros países para que se aprovechen, debido a que no tienen la capacidad para procesarlo y porque muchas empresas aún no quieren adoptar estas medidas.</p>
<p>La idea que tienen algunas empresas acerca de que se deben utilizar materias primas 100% vírgenes para tener una buena calidad es un mito aún muy arraigado. Es necesario cambiar esta mentalidad, a excepción –obviamente– de las industrias alimentarias y farmacéuticas.</p>
<p>No es necesario un gran capital ni tecnología de punta para entrar al negocio del reciclaje<strong>. Lo que se necesita es educar a la población para poder manejar más residuos y atreverse a impulsar esta nueva e imperante industria en sus países.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/17/y-cuanto-reciclamos-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exigen poner suma urgencia a proyecto de Ley de nacionalización del agua y protección de glaciales</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/exigen-poner-suma-urgencia-a-proyecto-de-ley-de-nacionalizacion-del-agua-y-proteccion-de-glaciales/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/exigen-poner-suma-urgencia-a-proyecto-de-ley-de-nacionalizacion-del-agua-y-proteccion-de-glaciales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado secundario ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Código de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución de 1980]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Girardi]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalización del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[río Baker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685338</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa busca que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público tal como estaba garantizado antes de la Constitución de 1980. Chile es el único país en el mundo donde el agua es propiedad privada, lo que ha permitido que Endesa sea dueña del 90% de sus derechos, dijo el senador Guido Girardi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, autor del proyecto de Ley de Nacionalización del agua y de protección de glaciales solicitó en la mañana de este miércoles al Ejecutivo ponerle urgencia a la iniciativa.</p>
<p>La Reforma Constitucional, presentada en 2007, por Girardi, junto a sus colegas Alejandro Navarro y los entonces senadores Nelson Ávila y Carlos Ominami, <strong>busca que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público tal como estaba garantizado antes de la Constitución de 1980</strong>, tal como consigna <a href="http://www.biobiochile.cl/2013/05/15/piden-al-gobierno-poner-urgencia-a-proyecto-de-ley-que-nacionaliza-el-agua.shtml" target="_blank">Bíobío.</a></p>
<p>En concreto, la iniciativa reemplaza el inciso 11, del numeral 24, del artículo 19, de la Constitución Política, estableciendo que <strong>el Estado posee dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, de todas las aguas continentales de la nación,</strong> <strong>y declara al agua de utilidad pública a efectos de expropiación</strong>. Así  se pretende conseguir que quien tenga derechos de agua, deba someterse a las reglas del país.</p>
<p>En este sentido, Guido Girardi, argumenta que Chile es el único país en el mundoEnde donde el agua es propiedad privada, lo que ha permitido que <strong>Endesa sea dueña del 90% de sus derechos.</strong> Desde un punto de vista estratégico<strong>, Chile es la segunda reserva mundial de agua dulce del planeta y tiene las corrientes más limpias a nivel mundial</strong>, por lo que recuperar su propiedad resulta relevante para los desafíos geopolíticos futuros, plantea el legislador.</p>
<p>“Somos el único lugar del mundo donde el agua es propiedad de los privados y por eso reimpulsaremos una reforma constitucional para que el agua vuelva a ser del país. Se da la paradoja de que los agricultores que están al lado del río Baker no lo pueden utilizar porque esa agua es de Endesa”, subrayó el legislador.</p>
<p>Mientras el retroceso de los glaciares se agudiza peligrosamente <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">y los efectos del calentamiento global comienza a dejar zonas desérticas,<strong> los derechos de agua empiezan a toma un rol fundamental.</strong></span></p>
<p>“Si Chile hace las cosas bien, tendremos la riqueza del futuro que es el agua, pero debemos desarrollar una geopolítica para defender este recurso. Sin embargo, se da la paradoja que <strong>mientras los organismos internacionales avanzan para garantizar los 40 primeros litros de agua como un Derecho Humano de tercera generación, nosotros tenemos los derechos de agua en manos de privados</strong>”, agregó el senador por Santiago.</p>
<p>Además, el legislador propone establecer un<strong> nuevo código de agua</strong>, y una regulación que contemple la eventual venta del bien. “Establecer prioridades de uso, un nuevo código de agua y un marco regulatorio ya que el agua se transformara en una inmensa oportunidad, pero primero el agua para los chilenos y luego venderla pero como bien nacional de uso público y a través de concesión”, puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/exigen-poner-suma-urgencia-a-proyecto-de-ley-de-nacionalizacion-del-agua-y-proteccion-de-glaciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cruzar los dedos: Medios argentinos aseguran que Federer visitará Chile a final de año</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/a-cruzar-los-dedos-medios-argentinos-aseguran-que-federer-visitara-chile-a-final-de-ano/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/a-cruzar-los-dedos-medios-argentinos-aseguran-que-federer-visitara-chile-a-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=685242</guid>
		<description><![CDATA[Una productora trasandina buscará sellar en Roland Garros la venida del mejor jugador de la historia a Sudamérica, donde jugaría exhibiciones en Argentina, Colombia y Chile en diciembre próximo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los amantes del tenis en Chile están en éxtasis, luego que una productora argentina asegurara que <strong>Roger Federer, el mejor jugador de la historia, visitará por primera vez nuestro en diciembre próximo,</strong> como parte de una gira por Sudamérica.</p>
<p>Imagen Deportiva, que estuvo detrás de la visita de Federer a Buenos Aires en 2012, busca coordinar su nuevo aterrizaje en tierras sudamericanas, <strong>para lo cual esperan cerrar el trato durante la participación del suizo en Roland Garros</strong>, informó la versión impresa de Clarín.</p>
<p>Según el periodista de Clarín Marcelo Maller,<strong> el suizo jugará dos partidos en las provincias argentinas, y además uno en Chile y otro en Colombia</strong>.</p>
<p>El empresario también cerrará la venida a Argentina de las tenistas <strong>María Sharapova</strong> y <strong>Ana Ivanovic</strong>, mientras que intentará convencer a las hermanas<strong> Serena</strong> y <strong>Venus Williams</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/15/a-cruzar-los-dedos-medios-argentinos-aseguran-que-federer-visitara-chile-a-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica se anota récord de inversiones extranjeras en 2012, Chile logra segundo lugar en ranking</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/14/latinoamerica-se-anota-record-de-inversiones-extranjeras-en-2012-chile-ocupa-el-segundo-lugar/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/14/latinoamerica-se-anota-record-de-inversiones-extranjeras-en-2012-chile-ocupa-el-segundo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Bárcena]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684992</guid>
		<description><![CDATA[América Latina y el Caribe recibieron un monto récord de inversión extranjera directa por US$ 173.361 millones. Los aumentos más importantes se concentraron en Perú (US$ 12.240 millones) y en Chile (US$30.323), transformándose este último en el segundo destino más importante de IED.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>América Latina y el Caribe recibieron en 2012 un monto récord de inversión extranjera directa por valor de<strong> 173.361 millones de dólares, un 6,7 % más que en 2011</strong>, informó este martes la<a href="http://www.eclac.cl/" target="_blank"> Comisión Económica para América Latina y el Caribe </a>(Cepal) de las Naciones Unidas.</p>
<p>Este incremento se da pese al <strong>&#8220;contexto externo de marcada reducción de estos flujos mundiales&#8221;</strong>, indicó el organismo de Naciones Unidas al hacer público en Santiago el <strong>informe sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012.</strong></p>
<p>Las cifras se explican por el sostenido crecimiento económico de la región, los altos precios de las materias primas y la elevada rentabilidad de las inversiones asociadas a la explotación de recursos naturales, agrega el documento, presentado por la secretaria ejecutiva de la Cepal<strong>, Alicia Bárcena.</strong></p>
<p><strong>Para este año, la Cepal proyecta que las entradas de Inversión Extranjera (IED) a la región se ubicarán en un rango que oscila entre una caída de 3 % y un aumento de 7 %.</strong></p>
<p>&#8220;Los resultados obtenidos en materia de inversión extranjera directa dan cuenta del buen momento que atraviesa la economía de América Latina&#8221;, destacó Barcena.</p>
<p>Sin embargo, la Cepal advierte que no ve indicios muy claros de un aporte relevante de la IED a la generación de nuevos sectores o a la creación de actividades de alto contenido tecnológico&#8221;.</p>
<p>Según el informe, la IED se va orientando cada vez más hacia la explotación de recursos naturales, en particular en América del Sur. El peso de la manufactura es bastante limitado, con la excepción de Brasil y México.</p>
<p>Respecto a las utilidades de las empresas transnacionales que operan en América Latina y el Caribe (también denominadas rentas de IED), éstas se incrementaron 5,5 veces en nueve años, pasando de 20.425 millones de dólares en 2002 a 113.067 millones de dólares en 2011.</p>
<p>En promedio, <strong>las empresas transnacionales repatrían a sus casas matrices una proporción de sus utilidades ligeramente superior (55 %) a la que reinvierten en los países de la región donde fueron generadas (45 %).</strong></p>
<p>Al respecto, la Cepal advirtió de que &#8220;el crecimiento tan marcado de estas utilidades tiende a <strong>neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos&#8221;.</strong></p>
<p>Así, entre 2006 y 2011 las rentas de IED en la región promediaron 92.000 millones de dólares anuales, 92 % del valor de las entradas de inversión extranjera directa en el mismo período.</p>
<p><strong>La destacada Posición de Chile </strong></p>
<p>En 2012 los aumentos más importantes se concentraron en<strong> Perú (que recibió 12.240 millones de dólares) y en Chile (30.323 millones de dólares),</strong> transformándose este último en el segundo destino más importante de IED.</p>
<p>Brasil sigue siendo el principal receptor de IED, pese al leve descenso de 2 % registrado en 2012, cuando recibió 65.272 millones de dólares, 41% de los flujos regionales.</p>
<p>En este ítem, Chile también ocupa el segundo lugar del total de inversiones con un 17,4% de la torta regional.</p>
<p>Otros países que mostraron incrementos respecto a 2011 fueron Argentina (27%), Paraguay (27%), Bolivia (23%), Colombia (18%) y Uruguay (8%). En Centroamérica, se destacan los resultados de El Salvador (34%), Guatemala (18%), Costa Rica (5%), Honduras (4%) y Panamá (10%), que sigue siendo el principal receptor de esta subregión.</p>
<p><strong>México experimentó una caída importante respecto a 2011. Otros países que mostraron disminuciones en 2012 fueron Ecuador, Venezuela y Nicaragua.</strong></p>
<p>Estados Unidos y los países de la Unión Europea continúan siendo los principales inversores en América Latina y el Caribe. También destacan Canadá y Japón y, en menor medida, los propios países de la región (14% del total).</p>
<p>Un alto porcentaje de la inversión recibida no puede adscribirse a ninguna economía por la práctica cada vez más común de las transnacionales de canalizar sus inversiones en el exterior mediante filiales en terceros países.</p>
<p>En su informe, la Cepal también realiza una primera aproximación a los efectos de la IED en los mercados de trabajo.</p>
<p>Así<strong>, las actividades de comercio y de construcción son las que crean más empleo</strong> (siete puestos por cada millón de dólares de inversión), <strong>seguidas por la industria manufacturera y los servicios</strong> (tres puestos).</p>
<p>Las actividades mineras (incluido el petróleo) crean un puesto de trabajo por cada dos millones de dólares.</p>
<p>El organismo de la ONU resalta también la c<strong>onsolidación del proceso de expansión de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas),</strong> varias de las cuales en el último año han absorbido o comprado paquetes controladores de empresas europeas expandiéndose hacia ese continente y otros mercados.</p>
<p>La inversión directa de las economías de América Latina y el Caribe en el exterior creció 17 % entre 2011 y 2012, hasta alcanzar los 48.704 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/14/latinoamerica-se-anota-record-de-inversiones-extranjeras-en-2012-chile-ocupa-el-segundo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención fanáticos de Offspring: Se agotaron las 2 mil entradas de preventa</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/10/atencion-fanaticos-de-offspring-se-agotaron-las-2-mil-entradas-de-preventa/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/10/atencion-fanaticos-de-offspring-se-agotaron-las-2-mil-entradas-de-preventa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 23:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CultPOP]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Caupolicán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684443</guid>
		<description><![CDATA[El resto de los tickets ya está en la venta general en los puntos de venta del sistema Punto Ticket, con el valor único de 24 mil pesos más cargo por servicio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los fanáticos de Offspring agotaron en dos días más de dos mil entradas que estaban en valor preventa</strong> para el concierto que dará  la banda liderada por Dexter Holland <strong>el 10 de septiembre en el Teatro Caupolicán.</strong></p>
<p align="left">El resto de los tickets ya está en la venta general en los puntos de venta del sistema Punto Ticket, con <strong>el valor único de 24 mil pesos más cargo por servicio</strong>.</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/10/atencion-fanaticos-de-offspring-se-agotaron-las-2-mil-entradas-de-preventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mall Plaza incrementó en un 33% sus beneficios durante este primer semestre</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/10/mall-plaza-incremento-en-un-33-sus-beneficios-durante-este-primer-semestre/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/10/mall-plaza-incremento-en-un-33-sus-beneficios-durante-este-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Mall Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684369</guid>
		<description><![CDATA[El holding de centros comerciales explicó que este aumento de sus ganancias guarda relación con el mayor precio alcanzado por el arriendo de los locales. A ello se suma la apertura de nuevos malls en Concepción, Lima y Cartagena de Indias, lo que hizo disparar la asistencia de clientes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los beneficios del holding de centros comerciales Mall Plaza, con presencia también en Perú y Colombia, alcanzaron a 44,5 millones de dólares en el primer trimestre de este año, un 33 % más que en igual período de 2012, informo hoy la compañía.</p>
<p>El aumento se explica principalmente por mayores arrendamientos de locales en los centros comerciales de la cadena, asociados a ampliaciones de varios de ellos, destacó al entregar los datos Fernando de Peña, vicepresidente ejecutivo de la empresa.</p>
<p>También a la apertura de tres nuevos centros comerciales: &#8220;&#8221;Mirador Bío Bío&#8221;, en Concepción; &#8220;Aventura Plaza Santa Anita&#8221;, en Lima, y &#8220;Plaza El Castillo&#8221;, en Cartagena de Indias (Colombia).</p>
<p>En el primer trimestre, las ventas de los 12 centros comerciales que la cadena tiene en Chile aumentaron un 10,9 % real interanual, hasta los 1.138 millones de dólares, con un total de 50,9 millones de visitantes, que se comparan con 48,9 millones contabilizados en igual período de 2012.</p>
<p>Los ingresos de la empresa alcanzaron en Chile a 92,8 millones de dólares, un 17,7 % más, mientras su Ebitda (beneficios antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones) alcanzó los 75,1 millones de dólares, un 13,7 % más que en 2012.</p>
<p>Mall Plaza crece en Perú y Colombia</p>
<p>En Perú, donde a través de su filial Mall Aventura Plaza, la compañía tiene centros comerciales ubicados en Lima, Callao, Arequipa y Trujillo, las ventas crecieron un 44 % interanual, superando los 169 millones de nuevos soles.</p>
<p>Los ingresos netos en moneda local se incrementaron un 43 % interanual y el Ebitda fue de 9,0 millones de dólares, un 48,9 % más que en el primer trimestre del año pasado.</p>
<p>Fernando de Peña anunció el desarrollo de un quinto centro comercial en Perú, el Mall &#8220;Aventura Plaza Cayma&#8221;, que se emplazará en la ciudad de Arequipa, con una superficie de 32.000 metros cuadrados.</p>
<p>En Colombia, la empresa, abrió a fines de 2012 su primer centro comercial, &#8220;Plaza El Castillo&#8221;, en Cartagena de Indias, con una inversión de 80 millones de dólares, una superficie de 25.000 metros cuadrados y ventas por 11,4 millones de dólares al cierre del primer trimestre. Fernando de Peña anunció la instalación de un segundo centro comercial en Colombia, en la ciudad de Manizales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/10/mall-plaza-incremento-en-un-33-sus-beneficios-durante-este-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking FIFA: Chile sigue entre las mejores 25 selecciones del mundo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/09/ranking-fifa-chile-sigue-entre-las-mejores-25-selecciones-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/09/ranking-fifa-chile-sigue-entre-las-mejores-25-selecciones-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[clasificatorias mundialistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking FIFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684070</guid>
