<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Elecciones Municipales 2012</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/elecciones-municipales-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 22:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cuatro meses después, Servel publica resultados de municipales 2012</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/02/05/cuatro-meses-despues-servel-publica-resultados-de-municipales-2012/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/02/05/cuatro-meses-despues-servel-publica-resultados-de-municipales-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Servel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=665343</guid>
		<description><![CDATA[Esto, tras recibir las sentencias de proclamación de parte de los Tribunales Electorales Regionales del país y del Tribunal Calificador de Elecciones sobre la votación registrada el 28 de octubre de 2012.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Servicio Electoral </strong>(Servel) publicó este martes un excel <a href="http://servel.cl/controls/neochannels/neo_ch258/neochn258.aspx">en su página web</a> con<strong> los resultados oficiales de las elecciones municipales acontecidas el 28 de octubre de 2012.</strong></p>
<p><strong>Esto, tras recibir las sentencias de proclamación de parte de los Tribunales Electorales Regionales del país y del Tribunal Calificador de Elecciones.</strong></p>
<p>El Servel informó que próximamente entregará a los partidos políticos y candidatos independientes, los resultados por mesa receptora de sufragios, colegio escrutador, comuna, circunscripción electoral, provincia, región y total país, según lo dispone la Ley, informó radio <a href="http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/02/05/servel-publica-resultados-de-las-elecciones-municipales-2012-en-su-web.shtml" target="_blank">Bío Bío</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/02/05/cuatro-meses-despues-servel-publica-resultados-de-municipales-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abogado de RN y reconteo en Ñuñoa: &#8220;Confiamos en que el Tricel va a declarar que Pedro Sabat es el alcalde&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/11/24/presidente-del-tricel-tras-reconteo-en-nunoa-no-encontre-mayores-diferencias/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/11/24/presidente-del-tricel-tras-reconteo-en-nunoa-no-encontre-mayores-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 17:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Ñuñoa]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sabat]]></category>
		<category><![CDATA[Tricel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=651856</guid>
		<description><![CDATA[Por su parte, el secretario general del PS, Álvaro Elizalde, dijo que "se han detectado pequeñas incosistencias, y no son irrelevantes porque superan los votos que los candidatos tienen de diferencia". ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de realizarse el recuento de las<strong> 29 mesas de Ñuñoa</strong>, el presidente del Tribunal Electoral, dijo que &#8220;en general<strong> no encontré mayores diferencias</strong>&#8221; con la recuento que realizó hace dos semanas el Tribunal Electoral Regional Metropolitano.</p>
<p>Las mesas que fueron<strong> recontadas fueron</strong>: 13V, 13M, 24V, 24M, 30V, 30M, 54V, 54M, 60V, 60M, 61V, 61M, 64V, 64M, 65V, 65M, 68V, 68M, 72V, 72M, 73V, 73M, 74V, 74M, 75V, 75M, 76V, 76M y la controvertida mesa 3 de varones del Estadio Nacional.</p>
<p>&#8220;Nosotros con los antecedentes que tenemos y las actas<strong> vamos a resolver el recurso de protección interpuesto</strong>&#8220;, comentó Valdés. &#8220;Hicimos el conteo completo, procedimos a abrir los sobres, contamos los votos, analizamos los votos que estaban nulos y enseguida los tablones y las firmas&#8221;, relató.</p>
<p>Valdés dijo que &#8220;en general no encontré mayores diferencias&#8221; y agregó que &#8220;después veremos el recurso de hecho, tenemos que hacer esto <strong>antes del próximo fin semana&#8221;.</strong></p>
<p>Según informa <a href="http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/11/674-495019-9-presidente-del-tricel-tras-recuento-de-las-29-mesas-no-encontre-mayores.shtml">La Tercera</a>, entre las mesas que se revisaron estaba la<strong> controvertida mesa 3</strong> de varones del Estadio Nacional, la cual mantuvo el mismo resultado del recuento anterior con 61 votos para Pedro Sabat y 28 para Maya Fernández.</p>
<p>El secretario general del PS, Álvaro Elizalde, dijo que <strong>&#8220;se han detectado pequeñas incosistencias</strong>, y no son irrelevantes porque superan los votos que los candidatos tienen de diferencia&#8221;. Agregando que respetarán la determinación que el Tricel decrete y explicó que &#8220;acá nosotros pedimos contar los votos, las colillas y las firmas, que no fue lo que realizó el Tribunal Electoral&#8221;.</p>
<p>Por su parte, el abogado de RN, Ángel Valencia, dijo: &#8220;confiamos en que el Tricel, en definitiva, va a acoger nuestros planteamientos, tal como dice el tribunal electoral regional, y<strong> va a declarar que Pedro Sabat es el alcalde de Ñuñoa&#8221;</strong>. Para él, los alegatos del PS son comparables con &#8220;el parto de los montes: crujieron los montes, crujieron las reclamaciones de irregularidades y los montes parieron un ratón&#8221;. <strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/11/24/presidente-del-tricel-tras-reconteo-en-nunoa-no-encontre-mayores-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ñuñoa: Servel realiza recuento de votos para finalmente determinar al alcalde electo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/11/24/municipales-en-nunoa-servel-realiza-recuento-de-votos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/11/24/municipales-en-nunoa-servel-realiza-recuento-de-votos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 13:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado principal]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones en ñuñoa]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Ñuñoa]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sabat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=651839</guid>
		<description><![CDATA[Este recuento inicia una nueva etapa en las polémicas elecciones municipales de la comuna santiaguina, que aún no posee un alcalde electo. Hace dos semanas Pedro Sabat fue declarado ganador por el Tricel, reviertiendo con eso los resultados del pasado 28 de octubre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante esta mañana, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) comenzó el recuento de 29 mesas de la comuna de Ñuñoa que serán nuevamente escrutadas luego de la <strong>apelación presentada por el Partido Socialista.</strong></p>
<p>Según informa <a href="http://www.24horas.cl/politica/servel-realiza-segundo-recuento-de-votos-en-nunoa-403961">24 Horas</a>, este recuento inicia una nueva etapa en las polémicas elecciones municipales de la comuna santiaguina, que aún no posee un alcalde electo. Hace dos semanas <strong>Pedro Sabat</strong> <strong>fue declarado ganador</strong> por el Tricel, reviertiendo con eso los resultados del pasado 28 de octubre que le otorgaron la victoria a la socialista Maya Fernández.</p>
<p>Las<strong> mesas que serán recontadas son:</strong> 13V, 13M, 24V, 24M, 30V, 30M, 54V, 54M, 60V, 60M, 61V, 61M, 64V, 64M, 65V, 65M, 68V, 68M, 72V, 72M, 73V, 73M, 74V, 74M, 75V, 75M, 76V y 76M en la circunscripción electoral de Plaza Egaña Varones y Plaza Egaña Mujeres.</p>
<p>Para las 15:00 horas se espera que el reconteo concluya.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/11/24/municipales-en-nunoa-servel-realiza-recuento-de-votos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La discusión entre @danieljadue y @marcelobrunet por despidos en Recoleta</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/11/18/la-discusion-entre-danieljadue-y-marcelobrunet-por-despidos-en-recoleta/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/11/18/la-discusion-entre-danieljadue-y-marcelobrunet-por-despidos-en-recoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Jadue]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[recoleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=650543</guid>
		<description><![CDATA[Mediante sus cuentas de twitter, @danieljadue y @marcelobrunet, polemizaron con la situación, reprochando cada uno al otro conductas de sus sectores políticos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante esta tarde, Daniel Jadue, alcalde recién electo por la comuna de Recoleta, y Marcelo Brunet, abogado, sostuvieron una extensa discusión a raíz de los despidos que se podrían efectuar en la municipalidad.</p>
<p>Mediante sus cuentas de twitter, <a href="https://twitter.com/danieljadue">@danieljadue</a> y <a href="https://twitter.com/marcelobrunet">@marcelobrunet</a>, polemizaron con la situación, reprochando cada uno al otro conductas de sus sectores políticos.</p>
<p><script type="text/javascript" src="//storify.com/nicromemo/la-discusion-entre-danieljadue-y-marcelobrunet-por.js?header=false"></script></p>
<noscript>[<a href="//storify.com/nicromemo/la-discusion-entre-danieljadue-y-marcelobrunet-por" target="_blank">View the story "La discusión entre @danieljadue y @marcelobrunet por despidos en Recoleta" on Storify</a>]</noscript>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/11/18/la-discusion-entre-danieljadue-y-marcelobrunet-por-despidos-en-recoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales en Ñuñoa: PS presenta solicitud de nulidad de mesa que da ventaja a Sabat</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/11/10/municipales-en-nunoa-ps-presenta-solicitud-de-nulidad-de-mesa-que-da-ventaja-a-sabat/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/11/10/municipales-en-nunoa-ps-presenta-solicitud-de-nulidad-de-mesa-que-da-ventaja-a-sabat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ñuñoa]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sabat]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Electoral Metropolitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=649132</guid>
		<description><![CDATA["Se ha solicitado la nulidad de la mesa 3 de varones de la circunscripción Estadio Nacional por las inconsistencias que contiene, que en nuestro concepto constituye un vicio de nulidad que debiera ser acogido por el tribunal", explicó Elizalde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El secretario generla del PS, Alvaro Elizalde, en compañía de las senadoras Soledad Alvear e Isabel Allende, además del diputado Jorge Burgos, informó que ayer se presentó un<strong>a solicitud de nulidad de la mesa 3 de varones</strong> del Estadio Nacional, en la estrecha elección municipal de la comuna de Ñuñoa que enfrenta al actual alcalde Pedro Sabat y la candidata del PS, Maya Fernández.</p>
<p>Según informa <a href="http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/11/674-492609-9-ps-presenta-solicitud-de-nulidad-de-mesa-que-da-ventaja-a-sabat-sobre-maya.shtml">La Tercera</a>, el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana contó los votos de <strong>29 mesas objetadas</strong>, proceso que dejó a Sabat con 13 votos más que Fernández, quien antes de este recuento, figuraba como alcaldesa electa, por una diferencia de 20 sufragios.</p>
<p>El proceso aún debe ser <strong>&#8220;certificado&#8221;</strong> el martes por el mismo Tribunal, donde se entregarán los resultados finales de la elección.</p>
<p>&#8220;Se ha solicitado la nulidad de la mesa 3 de varones de la circunscripción Estadio Nacional por las inconsistencias que contiene, que en nuestro concepto constituye un <strong>vicio de nulidad</strong> que debiera ser acogido por el tribunal&#8221;, explicó Elizalde.</p>
<p>&#8220;Esta mesa, tiene inconsistencias de todo tipo. En primer lugar,<strong> no coincide el número de votos de concejal y alcalde</strong>, hay más votos para alcaldes que para concejal. Y en segundo lugar, hay serias inconsistencias en las tres actas que se emiten en el contexto de esta elección&#8221;, agregó.</p>
<p>Así, el secretario general del PS explicó que en el acta del día de la elección, Sabat obtiene 49 votos, mientras que en el recuento realizado ayer, el alcalde obtiene 61 votos. Además, Elizalde señaló que el colegio escrutador no ingresó la mesa en discusión inicialmente por dichas &#8220;inconsistencias&#8221; relacionadas con la votación de alcaldes y concejales.</p>
<p>&#8220;Por tratarse de una <strong>mesa que incide decisivamente en el resultado</strong> estamos solicitando formalmente al tribunal regional electoral que proceda a declararla nula&#8221;, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/11/10/municipales-en-nunoa-ps-presenta-solicitud-de-nulidad-de-mesa-que-da-ventaja-a-sabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karol Kariola sobre las Municipales: &#8220;El golpe que le dimos a la derecha fue muy importante&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/11/03/karol-kariola-sobre-las-municipales-el-golpe-que-le-dimos-a-la-derecha-fue-muy-importante/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/11/03/karol-kariola-sobre-las-municipales-el-golpe-que-le-dimos-a-la-derecha-fue-muy-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Ballesteros]]></category>
		<category><![CDATA[Concertación]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[juventudes comunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Cariola]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=647771</guid>
		<description><![CDATA[ Cariola destacó la unidad programática y electoral que lograron con la Concertación para enfrentar los comicios de cara a las elecciones parlamentarias. Además, no descartó la participación de Camila Vallejo y Camilo Ballesteros en ellas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La secretaria general de las Juventudes Comunistas, Karol Cariola, se refirió al buen resultado que obtuvo su partido en las elecciones municipales, asegurando que fueron la proyección de<strong> “un proceso de construcción”</strong> desde los movimientos sociales.</p>
<p>“Nos sentimos muy contentos, no solamente por haber electo más alcaldes y concejales, sino también porque creemos que el golpe que le dimos <strong>a la derecha en este país fue muy importante</strong>. Es uno de los triunfos principales del cual formamos parte con la oposición, que se unificó en un proyecto”, dijo en entrevista a CNN Chile.</p>
<p>Según informa <a href="http://www.soychile.cl/Santiago/Politica/2012/11/02/131206/Secretaria-de-las-Juventudes-Comunistas-sobre-municipales-El-golpe-que-le-dimos-a-la-derecha-fue-muy-importante.aspx">SoyChile</a>, Cariola destacó la unidad programática y electoral que lograron con la Concertación para enfrentar los comicios, indicando que “la oposición en su conjunto debe profundizar ese trabajo” de cara a las elecciones<strong> parlamentarias</strong>. Además, no descartó la participación de <strong>Camila Vallejo y Camilo Ballesteros en ellas.</strong></p>
<p>“Son dos compañeros nuestros que han tenido un rol muy importante en la conducción y crecimiento del movimiento social en el país, y pueden tenerlo también en el parlamento. Ahora, <strong>es algo que no está definido,</strong> aún lo estamos discutiendo”, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/11/03/karol-kariola-sobre-las-municipales-el-golpe-que-le-dimos-a-la-derecha-fue-muy-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la TV al Municipio: La distinta suerte que corrieron rostros y ex rostros en esta elección</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/10/29/de-la-tv-al-municipio-la-distinta-suerte-que-corrieron-rostros-y-ex-rostros-en-esta-eleccion/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/10/29/de-la-tv-al-municipio-la-distinta-suerte-que-corrieron-rostros-y-ex-rostros-en-esta-eleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[carla ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[horacio saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Laguna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=647126</guid>
		<description><![CDATA[En muchos casos el ser un personaje conocido sirvió para que la popularidad se reflejara en las urnas. En otros, los minutos de pantalla no fueron suficientes para cumplir las aspiraciones edilicias.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En esta elección una diversa gama de personalidades ligadas a la televisión intentaron ser alcaldes y concejales. Desde modelos de farándula, ex conductores de noticieros y sempiternos directores de orquesta.</p>
<p>Por muchos las encuestas no daban un peso e incluso eran motivo de burlas, como el caso de<strong> Carla Ochoa, que se coronó como como concejala en Peñalolén con  1.138 a su favor que se traducen en 4,14% de los votos, lo que no es poco considerando que la modelo y escritora ocasional fue una de las mejores votaciones en ese territorio y como segunda de la Alianza en la comuna.</strong></p>
<div id="SearchKey_Text1">
<p>Distinta suerte tuvo su ex, <strong>Patricio Lagun</strong>a que corrió por la UDI en La Pintana con pretensiones de destronar al PPD Jaime Pavez, actual alcalde por varios períodos. Los electores finalmente le di<strong>eron el 33,15% de los votos que no pudieron contra los 54,68% de Pavez.</strong></p>
<p>También en el rubro de las modelos, la  ex participante  de Show de Goles  y regalona de La Cuartam<strong>, Alejandra Díaz (ILH) no fue electa</strong> en San Bernardo al acumular sólo un 2,05 % con 963 votos a su favor, que la separaron ampliamente de sus contedores.</p>
<p>Uno que sorprendió silenciosamente pese a su profesión fue <strong>Horacio Saavedra, que logró su puesto en el concejo municipal de Ñuñoa</strong> con 4,45 % de los votos  que lo dejaron entre los más votados.</p>
<p><strong>El peso de las noticias</strong></p>
<p>En Las<strong> Condes  Cecilia</strong> Serrano  fue primera mayoría para concejal. La ex conductora de noticias obtuvo el 14,58 por ciento con 10.146 preferencias.</p>
<p>Otro ex conductor de noticias que intentó entrar al municipio fue <strong>Benjamín Palacios</strong> (conocido por despedirse al aire de los televidentes tras varios años leyendo las noticias en TVN durante los años 90 y también por ser hermano del actual conductor Meganoticias, Eduardo Palacios). El aspirante al concejo municipal de Puente Alto  no logró superar el 1,88% de los votos, lo que en esta vuelta lo dejó fuera.</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/10/29/de-la-tv-al-municipio-la-distinta-suerte-que-corrieron-rostros-y-ex-rostros-en-esta-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesar de los trolleos, Bernardita Paul Ossandón se perfila como concejal por Puente Alto</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/concejales-en-puente-alto-bernardita-paul-ossandon-alcanza-un-1293-y-lista-rn-lidera-con-el-4337/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/concejales-en-puente-alto-bernardita-paul-ossandon-alcanza-un-1293-y-lista-rn-lidera-con-el-4337/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 02:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardita Paúl Ossandón]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Alto]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=646987</guid>
		<description><![CDATA[La candidata que fue uno de los temas más comentados en Twitter y las redes sociales, ya que en una entrevista dijo varias frases polémicas como: “por ser Ossandón sé que voy a salir electa y voy a ser primera mayoría", hoy se encuentra muy cerca de convertirse en concejal. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La candidata a concejal de Puente Alto,<strong> Bernardita Paul Ossandón</strong>, de la lista RN E INDEPENDIENTES ha sumado -hasta el momento- 6.234 votos, lo que representa un 12,93% de las votaciones. Ossandón salió a la luz pública en una entrevista a revista Paula en la que explicó su decisión de postularse como concejala a pedido de su tío Manuel José Ossandón.</p>
<p>Durante esa semana, fue uno de los temas más comentados en Twitter y las redes sociales ya que en el artículo tuvo varias <a href="http://www.eldinamo.cl/2012/09/03/las-8-frases-que-hicieron-famosa-a-bernardita-paul-ossandon/">frases polémicas</a>. Una de ellas fue: “<strong>por ser Ossandón sé que voy a salir electa</strong> y voy a ser primera mayoría. Pero también sé que después me voy a tener que sacar la cresta para responder a esa confianza”.</p>
<p><strong>La lista H de la Coalición</strong>, a cual pertenece Bernardita Ossandón, ha acumulado  20.913 lo que se traduce en un <strong>43,37 por ciento. </strong></p>
<p>Quién lidera las votaciones para concejal -también de RN E INDEPENDIENTES-, es el candidato<strong> Emardo Hantelmann Godoy con 8.379</strong> votos, correspondientes a un <strong>17,38 puntos porcentuales.  </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/concejales-en-puente-alto-bernardita-paul-ossandon-alcanza-un-1293-y-lista-rn-lidera-con-el-4337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FOTOS] Así fue la celebración de Carolina Tohá en Plaza de Armas</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 01:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Tohá]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=646968</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa electa para la comuna de Santiago, Carolina Toha, se emociono tras recordar y dedicar su triunfo por la alcaldia de Santiago, a su padre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos: AgenciaUno</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/carolina-toha-celebra-su-triunfo-por-la-comuna-de-santiago-en-plaza-de-armas-003/" rel="attachment wp-att-646970"><img class="aligncenter size-large wp-image-646970" title="Carolina Toha celebra su triunfo por la comuna de Santiago en Plaza de Armas.003" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Carolina-Toha-celebra-su-triunfo-por-la-comuna-de-Santiago-en-Plaza-de-Armas.003-630x420.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/carolina-toha024/" rel="attachment wp-att-646971"><img class="aligncenter size-large wp-image-646971" title="Carolina Toha024" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Carolina-Toha024-630x436.jpg" alt="" width="630" height="436" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/carolina-toha-celebra-su-triunfo-por-la-comuna-de-santiago-en-plaza-de-armas-002/" rel="attachment wp-att-646972"><img class="aligncenter size-large wp-image-646972" title="Carolina Toha celebra su triunfo por la comuna de Santiago en Plaza de Armas.002" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Carolina-Toha-celebra-su-triunfo-por-la-comuna-de-Santiago-en-Plaza-de-Armas.002-630x420.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/carolina-toha021/" rel="attachment wp-att-646976"><img class="aligncenter size-large wp-image-646976" title="Carolina Toha021" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Carolina-Toha021-630x451.jpg" alt="" width="630" height="451" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/carolina-toha019/" rel="attachment wp-att-646975"><img class="aligncenter size-large wp-image-646975" title="Carolina Toha019" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Carolina-Toha019-630x482.jpg" alt="" width="630" height="482" /></a></p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/carolina-toha-celebra-su-triunfo-por-la-comuna-de-santiago-en-plaza-de-armas-001/" rel="attachment wp-att-646973"><img class="aligncenter size-large wp-image-646973" title="Carolina Toha celebra su triunfo por la comuna de Santiago en Plaza de Armas.001" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Carolina-Toha-celebra-su-triunfo-por-la-comuna-de-Santiago-en-Plaza-de-Armas.001-630x420.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/10/28/fotos-asi-fue-la-celebracion-de-carolina-toha-en-plaza-de-armas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
