<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Encuesta Casen 2012</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/encuesta-casen-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 04:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Entregan resultados de encuesta Casen sector salud</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/10/16/entregan-resultados-de-encuesta-casen-sector-salud/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/10/16/entregan-resultados-de-encuesta-casen-sector-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta casen sector salud]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=644249</guid>
		<description><![CDATA[Entre los datos más relevantes de esta medición destaca que el  97,4% de los chilenos  tiene un sistema de salud, predominando Fonasa en las preferencias de los usuarios.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy los ministros de Salud, Jaime Mañalich, y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín entregaron los resultados de la encuesta Casen 2011 referidos a la salud de los chilenos. Entre los datos más relevantes de esta medición destaca que el<strong>  97,4% de los chilenos  tiene un sistema de salud, predominando Fonasa en las preferencias de los usuarios.</strong></p>
<p>Otro aspecto destacado es que el<strong> 20,4% de los encuestados no sabía que tenía cobertura en el auge</strong>.  A su vez, la encuesta proyecta que  <strong>una de cada 7 mujeres sufrirá cáncer de mamá y que el 43, 8% de las mujeres  no se ha hecho el examen  porque que piensan que no se necesitan</strong></p>
<p>Ambos ministros valoraron la encuesta como instrumento. Joaquín Lavín señaló que &#8220;llevamos 25 años de encuesta casen. Mide la pobreza de acuerdo a los ingresos de las personas, pero la pobreza no es solo un tema de ingreso, tiene un carácter multidimensional educación , vivienda y salud&#8221;.</p>
<p>Por su parte, el ministro Mañalich calificó la encuesta como &#8220; un formidable instrumento&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/10/16/entregan-resultados-de-encuesta-casen-sector-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Navarro: “La CASEN será del INE y no del Ministerio de Desarrollo Social”</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/09/alejandro-navarro-la-casen-sera-del-ine-y-no-del-ministerio-de-desarrollo-social/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/09/alejandro-navarro-la-casen-sera-del-ine-y-no-del-ministerio-de-desarrollo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 20:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Casen]]></category>
		<category><![CDATA[Casengate]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=637067</guid>
		<description><![CDATA[Navarro adelantó su presentación ante Contraloría y quien espetando su recuperación física, igualmente hará llegar esta solicitud al organismo fiscalizador.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“No podemos quedar impávidos ante este maquillaje estadístico del gobierno que oculta bajo cuerda a la pobreza. Se necesita un urgente cambio a favor de la autonomía de esta Encuesta”. Así se refirió el senador Alejandro Navarro, producto del noticioso escándalo que cuestiona la razón por la que la Encuesta Casen bajó de un 15,1% a un 14,4%. Por lo que ya ha advertido Navarro que propondrá <strong>“un cambio trascendental”.</strong></p>
<p>En sucesión, mañana lunes, por medio de su equipo jurídico, Navarro entablará  una denuncia ante la Contraloría en la Región Metropolitana que buscará “sumado a la solicitud de investigación y que se dictaminen sumarios contra las autoridades y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que impusieron a la CEPAL incorporar ingresos de familiares no remunerados para disminuir el porcentaje de pobreza, en el fondo se pronuncie a <strong>que sea el Instituto Nacional de Estadísticas el que se encargue de ahora en adelante de la medición</strong>”.</p>
<p>En adición a esa línea, el Vicepresidente del Senado ya dijo tener medidas que irán orientadas a que la Encuesta CASEN cambie de institución madre: “Este año, vamos a impulsar en la Ley de Presupuesto 2013, a través de una glosa, que la asignación de los recursos para la Casen se traspasen al INE”. Y detalló el Senador: <strong>“Estamos frente a una anomalía,</strong> ya que ésta es la única encuesta de diagnóstico social que no realiza el INE. Si vemos, en relación a la Ley 17.374, art.2, letra A, allí dice que al INE le corresponde, entre otros puntos”.</p>
<p>Navarro fue más allá y dijo: “La pregunta es ¿por qué el organismo que, como señalamos, la Ley entrega todas las facultades no realiza la CASEN?”, refiriéndose al INE. “Y la respuesta –indicó el parlamentario- es que <strong>esto obedece a una decisión política</strong>”.</p>
<p>Es más, según el Vicepresidente del Senado, <strong>“la tentación de manipulación es muy fuerte</strong>. Ningún gobierno ha querido entregar las metodologías, por su complejidad y su temor a la crítica. Esta Encuesta debe contar con un gran consenso social y político, pues es un instrumento que debe guiar las políticas de Estado y la alianza estratégica público-privado para derrotar la pobreza”.</p>
<p>Con lo ocurrido entre el Ministerio de Desarrollo Social y la CEPAL, el senador del MAS sostuvo que “muchos se han equivocado. Llego la hora de corregir esos errores y <strong>dar a los chilenos un instrumento confiable y respetado por todos</strong>. Lo contrario es hacer que esta lucha sea un campo de enfrentamiento de la clase política en la disputa de la propiedad privada sobre los pobres. Y eso es dañar su dignidad”, comentó Navarro.</p>
<p>El Senador, dentro de los puntos de su presentación ante Contraloría, señalará cómo se viola en este caso el principio de probidad de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente el artículo 53. Dentro de estos puntos, Navarro afirmará que “se <strong>pasan a llevar los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control</strong>: Existen fuertes dudas acerca de si la CASEN, en tanto a estadística se ajusta al requisito de idoneidad, pues como ha sido de público conocimiento, mostraría datos manipulados, falsos, incompletos, que mutilan y desfiguran la realidad”, comentó.</p>
<p>A juicio del parlamentario del Biobío, “bien entendió la gravedad de lo ocurrido el encargado de la Encuesta CASEN en la CEPAL, Juan Carlos Feres, al presentar su renuncia. En ese sentido, por su parte, <strong>invitamos al ministro Lavín a que siga el ejemplo de gallardía de Feres</strong>, puesto que como ministro su responsabilidad en el interés de forzar los resultados agregando una pregunta nunca antes incluida en éste un instrumento en que se basan posteriormente las políticas sociales, es francamente inaceptable; que haya pretendido obtener ganancia para su gobierno de derecha, manipulando estadísticas amerita que, al menos por moral, deje su cargo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/09/09/alejandro-navarro-la-casen-sera-del-ine-y-no-del-ministerio-de-desarrollo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orrego llamó a Lavín a renunciar a su cargo y asumir su responsabilidad política por cifras de Casen</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/09/orrego-llamo-a-lavin-a-renunciar-a-su-cargo-y-asumir-su-responsabilidad-politica-por-cifras-de-casen/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/09/orrego-llamo-a-lavin-a-renunciar-a-su-cargo-y-asumir-su-responsabilidad-politica-por-cifras-de-casen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Casengate]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Orrego]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[y11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=637062</guid>
		<description><![CDATA["Le estoy pidiendo la renuncia al ministro Lavín porque se le ha hecho en un enorme daño a la fe pública y se ha engañado a la ciudadanía”, aseguró el Candidato Presidencial Claudio Orrego.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Candidato Presidencial Claudio Orrego, pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín por la responsabilidad política que le cabe en la entrega de la encuesta Casen.</p>
<p>Orrego <strong>calificó como un “tongo”</strong> del gobierno el manejo de la cifras de pobreza, y en forma enérgica señaló que “con los pobres no se juega”. A su juicio, “esto se ha convertido en un aprovechamiento político de un tema que merece toda la seriedad”.</p>
<p>&#8220;Se le ha hecho un enorme daño a la legitimidad de un instrumento clave en la lucha contra la pobreza como la Casen.¿ Quién es el responsable?,  yo no creo que sean los estadísticos de la Cepal o del  ministerio. Tampoco creo que sean los académicos del CEP ni los destacados economistas que la han cuestionado. Aquí el <strong>único responsable del mal manejo y ocultamiento de información es el Gobierno</strong>, y esto no puede quedar impune”, argumentó el candidato.</p>
<p>La forma en el que el gobierno entregó las cifras de la encuesta Casen han sido foco de diversas críticas. Lo primero que se dijo era que la reducción de la pobreza era significativa, lo que fue cuestionado ya que los datos podrían calzar dentro del<strong> margen de error</strong> de la misma encuesta. Y luego, los cuestionamientos apuntaron a las gestiones que realizó el gobierno para incorporar pregunta <strong>&#8220;y11.&#8221;</strong></p>
<p><strong>&#8220;</strong><strong>Cuando la Cepal entrega sus datos uno acepta los datos.</strong><strong> </strong>Todos tenemos derecho a tener opiniones propias, pero no estadísticas propias. Lo ocurrido aquí supera todos los límites&#8221;, dijo Orrego.</p>
<p>A su juicio &#8220;<strong>uno no hace una fiesta comunicacional</strong> cuando tiene antecedentes que desmienten los anuncios grandilocuentes<strong>.</strong> El margen de error de la encuesta, conocido por el  gobierno cuando hizo los anuncios, no daba para ningún tipo de fiestas, sino para un llamado a la reflexión de todos los chilenos. Entonces o hubo ignorancia o hubo dolo, pero el efecto para el país ha sido gravísimo.  Pretender decirle al país que la pobreza disminuyo cuando las cifras no eran así tiene solamente un nombre: engaño”.<br />
En ese sentido, Claudio Orrego explicó las razones por las cuales debe dar un paso al lado el Ministro Lavín, <strong>&#8220;Le estoy pidiendo la renuncia al ministro Lavín porque se le ha hecho en un enorme daño a la fe pública y se ha engañado a la ciudadanía”.</strong></p>
<p>Argumentó que<strong> “Mientras nadie asuma la responsabilidad política que en este caso recae sobre el Ministro, este debate lamentablemente seguirá abierto”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/09/09/orrego-llamo-a-lavin-a-renunciar-a-su-cargo-y-asumir-su-responsabilidad-politica-por-cifras-de-casen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melero (UDI): Andrade y Velasco deben responder por alza en la pobreza cuando eran ministros</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/melero-udi-andrade-y-velasco-deben-responder-por-alza-en-la-pobreza-cuando-eran-ministros/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/melero-udi-andrade-y-velasco-deben-responder-por-alza-en-la-pobreza-cuando-eran-ministros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 23:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Casen]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Oposición]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Melero]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=635511</guid>
		<description><![CDATA[El timonel gremialista enfatizó que "la Casen y la Cepal señalaron que la pobreza en Chile subió cuando quienes ahora critican eran ministros, como es el caso del señor Andrade y del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero, se refirió a las críticas y acusaciones de<strong> &#8220;maquillaje&#8221;</strong> que hizo el presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, tras la entrega de resultados por parte del Gobierno de la encuesta Casen, señalando que &#8220;Andrade y (Andrés) Velasco <strong>debieran responder porque cuando ellos eran ministros, la misma encuesta demostró que la pobreza subió&#8221;.</strong></p>
<p>El timonel gremialista enfatizó que &#8220;la Casen y la Cepal señalaron que<strong> la pobreza en Chile subió</strong> cuando quienes ahora critican eran ministros, como es el caso del señor Andrade y del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco&#8221;.</p>
<p>Para Melero, &#8220;el problema de fondo de Andrade es que a<strong> la izquierda le duele y no acepta</strong> que un gobierno de centroderecha sea más eficiente y, por tanto, exhiba mejores resultados en crecimiento y empleo que -está demostrado- son los mecanismos más eficientes para disminuir la pobreza. Él (Andrade) mejor que nadie debiera valorar ese hecho, puesto que fue ministro del Trabajo&#8221;.</p>
<p>De esta forma el presidente UDI conminó a su par del PS a<strong> &#8220;colaborar más que a criticar</strong> y a no quedarse entrampado en una visión mezquina de la forma como Chile está creciendo y generando más oportunidades, especialmente para los más pobres&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/melero-udi-andrade-y-velasco-deben-responder-por-alza-en-la-pobreza-cuando-eran-ministros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casen: Concertación invitará a Lavín al Congreso para que explique la eventual manipulación</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/casen-concertacion-invitara-a-lavin-al-congreso-para-que-explique-la-eventual-manipulacion/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/casen-concertacion-invitara-a-lavin-al-congreso-para-que-explique-la-eventual-manipulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Casen]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fuad Chahin]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Oposición]]></category>
		<category><![CDATA[Osvaldo Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=635505</guid>
		<description><![CDATA[El diputado de la DC y presidente de la Comisión de Superación de la Pobreza, Fuad Chahaín, anunció que citarán a dicha instancia al secretario de Estado para que explique el tema, el que a su juicio es "un atentado al corazón de la fe pública".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diputados de la Concertación criticaron este domingo al Gobierno por la eventual manipulación de la Encuesta Casen y la polémica generada con la Cepal, y anunciaron que <strong>activarán diversas instancias fiscalizadoras en el Congreso</strong> para que asistan los involucrados en el tema, incluido el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.</p>
<p>El diputado de la DC y presidente de la Comisión de Superación de la Pobreza, Fuad Chahaín, anunció que citarán a dicha instancia al secretario de Estado para que explique el tema, el que a su juicio es <strong>&#8220;un atentado al corazón de la fe pública&#8221;.</strong></p>
<p>El parlamentario puntualizó que los primeros en comparecer<strong> este miércoles serán un grupo de académicos</strong> que han expresado públicamente sus reparos a la metodología utilizada para la Casen.</p>
<p>Agregó que en las próximas sesiones de la comisión se invitarán a los expertos de la Cepal y luego, con todos los antecedentes recopilados, dijo que <strong>pedirán que concurra el titular del ministerio de Desarrollo Social.</strong></p>
<p>Por su parte, el presidente y diputado del PS, Osvaldo Andrade, calificó de<strong> &#8220;casengate&#8221;</strong> la forma en que fueron entregados los datos de la encuesta y pidió al ejecutivo a responder por el &#8220;escándalo&#8221;.</p>
<p>&#8220;El Ejecutivo tiene que responder por este escándalo, este es un verdadero Casengate, ya hace unas semanas atrás conocimos un Augegate, no podemos seguir así, el Gobierno tiene que enfrentar estas cosas, no importa cuál sea el desenlace presidencial en el próximo período, este Gobierno hoy día<strong> tiene que asumir la responsabilidad</strong> que no puede heredar a quien sea quien encabece el próximo Gobierno, no puede heredar un conjunto de instituciones virtualmente destruidas del punto de vista ético, político y técnico&#8221;, advirtió.</p>
<p>Andrade dijo que en este contexto se hacía muy difícil que se generaran condiciones para un diálogo con el Ejecutivo cuando &#8220;el <strong>engaño y la truchería</strong> se han transformado en la forma de actuar del Gobierno&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/casen-concertacion-invitara-a-lavin-al-congreso-para-que-explique-la-eventual-manipulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDI: No hay cuestionamiento técnico a las cifras de pobreza dadas a conocer por el Gobierno</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/udi-no-hay-cuestionamiento-tecnico-a-las-cifras-de-pobreza-dadas-a-conocer-por-el-gobierno/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/udi-no-hay-cuestionamiento-tecnico-a-las-cifras-de-pobreza-dadas-a-conocer-por-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Casen]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Concertación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Hasbún]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=635504</guid>
		<description><![CDATA[Igualmente arremetieron contra la Concertación por acusar una supuesta modificación en la encuesta que determinó una baja de la pobreza en el país.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) José Antonio Kast y Gustavo Hasbún destacaron este domingo que no ha un existido un <strong>cuestionamiento técnico a las cifras de pobreza</strong> dadas a conocer por el Gobierno a partir de los resultados de la encuesta Casen.</p>
<p>Igualmente<strong> arremetieron contra la Concertación</strong> por acusar una supuesta modificación en la encuesta que determinó una baja de la pobreza en el país.</p>
<p>Kast y Hasbún resaltaron que tanto el ex jefe de la División de Estudios del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Hernando, como el ex jefe de Unidad de Estadísticas Sociales de Cepal, Juan Carlos Feres, &#8220;han aclarado que todos los datos técnicos están correctos; pueden haber juicios políticos, juicio del valor, de cómo uno da a conocer la información, pero los datos técnicos no merecen ninguna duda&#8221;.</p>
<p>Kast, secretario general de la UDI, enfatizó que <strong>&#8220;lo importante es que la pobreza bajó</strong> y eso nadie lo ha podido desacreditar técnicamente&#8221;, y añadió que &#8220;una vez más, la Concertación está empeñada en negar la realidad que existe en Chile, ya sea en educación, en salud, en pobreza; el día de mañana van a cuestionar la creación de empleo o el crecimiento del país, no importando los datos técnicos&#8221;.</p>
<p>En este sentido, Kast indicó que &#8220;lo que está ocurriendo en Chile es que <strong>se está poniendo en entredicho</strong> a la Cepal y, por lo tanto, a las Naciones Unidas, organismo del que depende la Cepal&#8221;.</p>
<p>A reglón seguido, Kast acusó que &#8220;<strong>hay mala intención</strong> de parte de algunos actores políticos en Chile. ¿Por qué? Porque la encuesta Casen es la encuesta más seria y más grande que se realiza en Chile hace muchos años. Aquí no interviene solamente una institución, sino tres y un actor relevante, como es el Gobierno; interviene la Universidad Alberto Hurtado, que hace la toma de muestras; la Universidad de Chile, que sistematiza la información a través del Centro de Microdatos, y la Cepal, que hace la entrega de los antecedentes. Y la contraparte técnica de la Cepal siempre ha sido el ministerio social el Gobierno, llámese Mideplan o Ministerio de Desarrollo Social&#8221;.</p>
<p>Igualmente el vocero del gremialismo dijo que &#8220;también vemos una clara intencionalidad política en las críticas que se han hecho. Si analizamos quién parte con estas críticas, es el ex ministro de Michelle Bachelet, hoy precandidato presidencial, Andrés Velasco, durante cuya gestión Chile <strong>no creció al ritmo que estamos creciendo hoy</strong> y Chile no generó la cantidad de empleos que está generando hoy día&#8221;.</p>
<p>Por su parte el diputado Hasbún aseveró que &#8220;la Concertación está actuando de la misma manera como actúa el delincuente, el mentiroso, el ladrón, que desconfía de todo. Aquí los únicos que han sido cuestionados por malversación de fondos públicos, por manipular antecedentes, por tergiversar la realidad, quienes tuvieron los casos de corrupción más grandes en la historia de nuestro país en los últimos años, <strong>ha sido la Concertación en sus 20 años de Gobierno</strong>&#8220;.</p>
<p>Así, &#8220;lo que está provocando la actitud de algunas personas de la Concertación es que nuestro país pierda credibilidad&#8221;, añadió Hasbún, quien emplazó al bloque opositor a hacerse cargo <strong>&#8220;de lo que dice y lo que hace&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/udi-no-hay-cuestionamiento-tecnico-a-las-cifras-de-pobreza-dadas-a-conocer-por-el-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piñera: Cifras de la Cepal evidencian una caída aún mayor de la pobreza</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/pinera-cifras-de-la-cepal-evidencian-una-caida-aun-mayor-de-la-pobreza/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/pinera-cifras-de-la-cepal-evidencian-una-caida-aun-mayor-de-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Casen]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=635503</guid>
		<description><![CDATA["Tanto las cifras que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social como las cifras que dio a conocer Cepal muestran" que la pobreza está disminuyendo, afirmó el mandatario al dar a conocer en Rancagua detalles de la remodelación del estadio El Teniente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente Sebastián Piñera aseguró este domingo que las cifras de la Cepal<strong> evidenciaron una caída aún mayor</strong> de la pobreza que las consignadas en la encuesta Casen del Ministerio de Desarrollo Social.</p>
<p>&#8220;Tanto las cifras que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social como las cifras que dio a conocer Cepal muestran&#8221; que la pobreza <strong>está disminuyendo</strong>, afirmó el mandatario al dar a conocer en Rancagua detalles de la remodelación del estadio El Teniente.</p>
<p>El jefe del Estado, quien estaba acompañado por el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, detalló que &#8220;de hecho las cifras de Cepal muestran una caída aún mayor de la pobreza que las que mostraron las cifras que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social y que<strong> la desigualdad en nuestro país está disminuyendo</strong>&#8220;.</p>
<p>Sebastián Piñera puntualizó que &#8220;la Cepal tiene dos responsabilidades, velar por la consistencia de las cifras de pobreza y velar por que <strong>estas cifras sean comparables en el tiempo</strong> y ese rol es muy importante&#8221;.</p>
<p>Por su parte Chadwick salió en defensa de la labor de Joaquín Lavín, indicando que <strong>&#8220;ha hecho un trabajo extraordinario</strong> a cargo del Ministerio de Desarrollo Social&#8221;.</p>
<p>Asimismo el vocero destacó la fuerza de las políticas publicas sociales impulsadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/pinera-cifras-de-la-cepal-evidencian-una-caida-aun-mayor-de-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavín y Casen: La Concertación no puede aceptar que la pobreza haya bajado con el Presidente Piñera</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/lavin-y-casen-la-concertacion-no-puede-aceptar-que-la-pobreza-haya-bajado-con-el-presidente-pinera/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/09/02/lavin-y-casen-la-concertacion-no-puede-aceptar-que-la-pobreza-haya-bajado-con-el-presidente-pinera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado País]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Concertación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=635493</guid>
		<description><![CDATA[Agregó que "lamentablemente aquí hay personas que están dispuestos a usar cualquier cosa y cualquier argumentación para tratar de dejar de reconocer logros que son verdaderos".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, salió este domingo al paso de las críticas desde la oposición ante una supuesta manipulación de la Encuesta Casen y aseguró que los reproches de la Concertación se deben a que les resulta &#8220;imposible aceptar que la pobreza<strong> haya bajado con el Presidente Piñera</strong>&#8220;.</p>
<p>&#8220;Lo que hay aquí es que hay sectores de la Concertación para los cuales les resulta imposible aceptar que la pobreza haya bajado con el Presidente Piñera. Pero es así. La pobreza con el Presidente Piñera bajó. <strong>Lo dice la Casen, lo dice la Cepal</strong>. Y hay que aceptarlo, porque es la verdad&#8221;, recalcó durante una rueda de prensa en La Moneda.</p>
<p>Agregó que &#8220;lamentablemente aquí hay personas que están dispuestos a usar cualquier cosa y cualquier argumentación para tratar de <strong>dejar de reconocer logros que son verdaderos&#8221;.</strong></p>
<p>El secretario de Estado afirmó que las discusiones con la Cepal fueron técnicas y desmintió presiones hacia el organismo internacional.</p>
