<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 03:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cuidado cibernautas: Extensión para Chrome y Firefox permite hackear cuentas de Facebook</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/cuidado-cibernautas-extension-para-chrome-y-firefox-permite-hackear-cuentas-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/cuidado-cibernautas-extension-para-chrome-y-firefox-permite-hackear-cuentas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684707</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de Redmond informó la presencia de un virus presente en extensiones para navegadores que "secuestra" cuentas de Facebook para realizar diversas acciones por sus usuarios, pero también robando los principales datos de sus víctimas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft informó de la presencia de un troyano incrustrado en una extensión para los navegadores Google Chrome y Firefox que permite hackear cuentas de Facebook,</strong> al monitorear si los usuarios iniciaron sesión para realizar funciones tales como comentar en otros perfiles y hacer &#8220;Me Gusta&#8221;, junto con robar los principales datos de sus víctimas.</p>
<p>La empresa <a href="http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2013/05/10/browser-extension-hijacks-facebook-profiles.aspx" target="_blank">detectó por primera vez a este &#8220;gusano&#8221;</a> en Brasil y actúa, según <a href="http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-extension-chrome-firefox-permite-hackear-cuentas-facebook-20130513112149.html" target="_blank">Portaltic</a>, &#8220;comprobando primeramente si el usuario infectado mantiene una sesión iniciada en la red social Facebook. De ser así, <strong>el software descargará un archivo de configuración</strong> en el que se encontrará una pequeña lista de comandos que cambiará en función del archivo&#8221;.</p>
<p>&#8220;El comando de configuración publica en Facebook un mensaje en portugués en el que invita a los amigos del usuario infecta a hacer clic en un vídeo acerca de <strong>una posible víctima de &#8216;bulling&#8217; de 15 años</strong>. La URL del supuesto vídeo es automáticamente bloqueada por Facebook en caso de que un usuario pinche&#8221;.</p>
<p>En la actualidad, <strong>Microsoft se encuentra estudiando el comportamiento del virus</strong> y analizando las posibles maneras de controlar su ataque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/13/cuidado-cibernautas-extension-para-chrome-y-firefox-permite-hackear-cuentas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Home ya tiene un millón de descargas</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/11/facebook-home-ya-tiene-un-millon-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/11/facebook-home-ya-tiene-un-millon-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684496</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras que ha presentado la red social muestra al nuevo sistema como un éxito. Un millón de descargas y un 25% más de uso de Facebook. Lo que no se sabe es cuántos usuarios lo han desinstalado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo gran expectación mediática se dio el pasado 4 de abril de 2013 el lanzamiento de <strong>Facebook Home</strong>, aplicación que transforma la interfaz gráfica de algunos teléfonos con <strong>Android</strong> en un diseño donde <strong>Facebook</strong> y las personas son los protagonistas, sirviendo como launcher personalizado que cambia el aspecto del sistema operativo de raíz.</p>
<p>Y a poco más de un mes de aquello, ahora la compañía nos informa de manera oficial que llevan “casi” un millón de descargas de la herramienta, disponible sólo para cinco modelos de teléfonos móviles: <strong>HTC One, One X, Samsung Galaxy S III, S4 y Note II</strong>.</p>
<p>¿Cómo ha afectado el comportamiento de los usuarios después de haber instalado <strong>Facebook Home</strong>? Según indican en la empresa, se obtiene en promedio un 25% más de uso de la red social entre quienes tienen la herramienta instalada, significando un rotundo éxito en dicho sentido.</p>
<p>Todo suena bien hasta aquí, sin embargo, en <strong>Facebook</strong> dijeron cuántas veces se ha instalado la aplicación pero no cuántas veces<em> se ha </em>desinstalado, lo cual nos preguntamos después de revisar la calificación que casi 16.000 usuarios le han dado a la herramienta en la tienda de aplicaciones <strong>Google Play Store</strong>: dos de cinco estrellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/11/facebook-home-ya-tiene-un-millon-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al estilo Instagram: Facebook a punto de comprar Waze por 1.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/09/al-estilo-instagram-facebook-a-punto-de-comprar-waze-por-1-000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/09/al-estilo-instagram-facebook-a-punto-de-comprar-waze-por-1-000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de navegación]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=684005</guid>
		<description><![CDATA[La red social más grande del mundo sigue con su plan de expansión, ya que se encuentra en conversaciones avanzadas para adquirir la conocida empresa de navegación móvil. Waze ya suma 45 millones de usuarios en todo el orbe.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook se encuentra en avanzadas negociaciones para comprar la conocida empresa de navegación para móviles por satélite israelí Waze</strong>, en cifras que rondan los 800 millones y los 1.000 millones de dólares, números que recuerdan la operación realizada por la compañía de Mark Zuckerberg para hacerse con Instagram.</p>
<p>Según medios de Israel, <strong>las negociaciones ya se prolongan por seis meses y están en tierra derecha para concretarse</strong> luego de que ambos organismos firmaran una hoja de plazos.</p>
<p><strong>Waze es conocida por usar señales satelitales para que los dispositivos móviles generen mapas y datos de tráfico, los cuales pueden ser compartidos en tiempo rea</strong>l, <a href="http://www.europapress.es/portaltic/empresas/noticia-facebook-punto-comprar-wace-1000-millones-estilo-instagram-20130509102900.html" target="_blank">según Portaltic. </a></p>
<p>Facebook y Waze tienen una relación de larga data, ya que en 2012 colaboraron para que la segunda <strong>presentara una versión que permite a los usuarios compartir su conducción con sus amigos en la red social.</strong></p>
<p>Israel es tierra conocida para Zuckerberg y sus amigos, <strong>ya que en 2011 compró Snaptu por 70 millones de dólares y Face.com por 60 millones el año recién pasado.</strong></p>
<p>El pasado año, <strong>Waze triplicó su base de usuarios hasta los 45 millones</strong> y en solo en marzo, 1,5 millones de usuarios descargaron la aplicación de navegación gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/09/al-estilo-instagram-facebook-a-punto-de-comprar-waze-por-1-000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Vecinos de Silicon Valley protestan contra empleados de Google, Apple y Facebook</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/07/video-vecinos-de-silicon-valley-protestan-contra-empleados-de-google-apple-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/07/video-vecinos-de-silicon-valley-protestan-contra-empleados-de-google-apple-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=683535</guid>
		<description><![CDATA[Los habitantes de dicha zona de San Francisco se quejan que la presencia de las empresas tecnológicas han elevado el costo de vida en el sector y denuncian la falta de acceso al empleo y la educación.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los habitantes de San Francisco no están muy contentos con que empresas como Google, Apple o Facebook sean sus vecinos.</strong> Concretamente, los habitantes del distrito Mission se manifestaron el pasado domingo en contra de que las empresas estén en esa zona y también contra los autobuses privados que transportan a los empleados y pasan por su barrio.</p>
<p>Los empleados de las grandes tecnológicas de Silicon Valley son los que mejor valoran sus empresas. Quizá sea por las ventajas que reciben por formar parte de la compañía, como por ejemplo <strong>salas de descanso, gimnasio, lavandería, incluso transporte privado</strong>. Empresas como Google, Apple, Facebook o eBay cuentan con un servicio de autobús privado que les lleva desde la puerta de su casa en San Francisco a la oficina.</p>
<p><strong>Los empleados están muy satisfechos</strong> por este servicio <strong>pero los vecino de San Frandisco no lo están tanto</strong>. Los habitantes del distrito Mission de la ciudad californiana han creado el <strong>Bloque anti-aburguesamiento</strong> manifestándose el pasado domingo contra el aumento del nivel de vida que ha provocado en los últimos años la llegada de estas grandes empresas tecnológicas a la ciudad.</p>
<p>Por un lado los vecinos de Google, Apple o Facebook se quejan de que <strong>el alquiler de las casas &#8220;se ha puesto por las nubes&#8221;</strong> <strong>y que las calles estan infestadas de &#8220;altivos cofeeshops&#8221;</strong>. Además del aumento de los alquileres y del nivel de vida también han visto como en los últimos años ha aumentado el precio de los transportes y la falta de acceso al empleo y la educación.</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/07/video-vecinos-de-silicon-valley-protestan-contra-empleados-de-google-apple-y-facebook/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/07/video-vecinos-de-silicon-valley-protestan-contra-empleados-de-google-apple-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué susto: Llaman vía Facebook a marcha de &#8220;rifles cargados&#8221; en EE.UU para el 4 de julio</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/06/activistas-de-eeuu-llaman-via-facebook-a-marcha-de-rifles-cargados-para-el-4-de-julio/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/06/activistas-de-eeuu-llaman-via-facebook-a-marcha-de-rifles-cargados-para-el-4-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcha de rifles cargados]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=683361</guid>
		<description><![CDATA[El locutor de radio y veterano de Irak Adam Kokesh instó a la población a manifestarse con sus armas el próximo 4 de julio en Washington. Indicó que será un "acto de desobediencia civil" para defender la Segunda Enmienda de la Constitución. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un locutor de radio que defiende el derecho a portar armas p<strong>ropuso una marcha a Washington DC para protestar con &#8220;rifles cargados&#8221; el día de la Independencia</strong>, el 4 de julio.</p>
<p>Adam Kokesh, veterano de la guerra de Irak, <strong>inició una campaña en Facebook para reunir el mayor número de gente posible a una &#8220;marcha pacífica&#8221; por la capital estadounidense exhibiendo armas cargadas en un &#8220;acto de desobediencia civil&#8221;</strong> para defender la Segunda Enmienda de la Constitución.</p>
<p>Kokesh recuerda en la convocatoria de Facebook, que invita a 30.000 personas a unirse a la marcha, que hay &#8220;<strong>una remota posibilidad de violencia&#8221; y pide a los asistentes que no se resistan si intentan ser arrestados.</strong></p>
<p><strong> El Distrito de Columbia prohíbe terminantemente a civiles cargar armas en la vía pública</strong>, ya que al ser la capital gubernamental tiene una de las leyes sobre posesión de armas de fuego más estrictas del país.</p>
<p><strong>&#8220;Marcharemos con rifles cargados y colgados en nuestras espaldas para que el Gobierno se dé cuenta de que no nos dejaremos intimidar y someter por la tiranía&#8221;, indica la página del evento en Facebook</strong>, que ya ha recibido más de 1.700 confirmaciones de asistencia.</p>
<p><strong> &#8220;Estamos diciendo de la manera más sutil posible que estaríamos dispuestos a morir que vivir arrodillados&#8221;</strong>, indica la página, donde una actualización posterior asegura que habrá coordinación con las fuerzas del orden en la ciudad de Washington.</p>
<p>Los manifestantes <strong>tienen previsto llegar primero al Cementerio Nacional de Arlington (estado de Virginia) y cruzar desde ahí al Distrito de Columbia al mediodía</strong>, pasando por el Capitolio, el Tribunal Supremo y la Casa Blanca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/06/activistas-de-eeuu-llaman-via-facebook-a-marcha-de-rifles-cargados-para-el-4-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva marca: Facebook alcanza los 1.110 millones de usuarios activos al mes</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/06/facebook-alcanza-los-1-110-millones-de-usuarios-activos-al-mes/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/06/facebook-alcanza-los-1-110-millones-de-usuarios-activos-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=683299</guid>
		<description><![CDATA[La red social más grande del mundo sigue marcando nuevos hitos y se muestra imparable en el mundo de internet, ya que se registra un incremento de sus usuarios en países como Brasil e India. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook consiguió superar los 1.110 millones de usuarios activos mensuales</strong>. El equipo de la red social ha destacado &#8220;el compromiso de la comunidad&#8221; de Facebook ya que su número de usuarios continúa en continuo crecimiento siete meses después de <strong>alcanzar la cifra récord de los 1.000 millones</strong> de usuarios activos.</p>
<p>La red social fundada por Mark Zuckerberg continúa imparable. Pese a los análisis que indicaban que <strong>Facebook estaba perdiendo millones de usuarios cada mes y que la popularidad de esta red social estaba de capa caída</strong> en los que se consideran los grandes países como Estados Unidos o reino Unido, los resultados económicos del primer trimestre de 2013, publicados por la compañía, dejan claro por qué Facebook sigue siendo la reina de las redes sociales, contando con una comunidad muy fuerte.</p>
<p>La empresa de Zuckerberg llegó <strong>a los 665 millones de usuarios activos diarios y a los 1.110 millones de usuarios activos mensuales</strong> en el primer trimestre de 2013. En el caso de los usuarios de la red social a través de dispositivos móviles la cifra llega a los 751 millones de usuarios.</p>
<p>Previsiblemente <strong>el aumento de usuarios se deba al crecimiento de la red social en países de América del Sur, concretamente en Brasil.</strong> En este país los visitantes subieron un 6 por ciento, un total de 70 millones, mientras que en la India los visitantes aumentaron un 4 por ciento, es decir, 64 millones de personas, según las estimaciones de los analistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/06/facebook-alcanza-los-1-110-millones-de-usuarios-activos-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de Unicef: Los &#8220;Me Gusta&#8221; de Facebook no salvan vidas</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/03/nueva-campana-de-unicef-los-me-gusta-de-facebook-no-salvan-vidas/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/03/nueva-campana-de-unicef-los-me-gusta-de-facebook-no-salvan-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=682908</guid>
		<description><![CDATA[El organismo de la ONU cuestiona el activismo en la red social más grande del mundo, indicando que la única forma de ayudar es donando dinero, no haciendo click en el botón "Me Gusta".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El organismo de <strong>Naciones Unidas</strong> presentó una inédita campaña <strong>para hacer que el activismos en internet no se reduzca sólo a hacer click en el botón &#8220;Me Gusta&#8221; de Facebook</strong>, sino que también esto se traduzca en una donación.</p>
<p>La iniciativa es obra de Unicef de Suecia, explica <a href="http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/unicef-tells-slacktivists-give-money-not-facebook-likes/275429/" target="_blank">The Atlantic</a>, y a través de tres spots televisivos <strong>cuestiona el activismo online</strong>. En uno de ellos se muestra a un niño en una habitación abandonada.</p>
<p><strong>“A veces me preocupa que me pueda enfermar, como enfermó mi mamá, y entonces ¿quién cuidará a mi hermano? Pero creo que todo va a estar bien. Hoy Unicef Suecia tiene 177.000 ‘me gusta’ en Facebook. Quizás lleguen a 200.000 en el verano. Entonces estaremos bien”, </strong>dice el menor.</p>
<p>Como los &#8220;Me Gusta&#8221; no califican como dinero, no deberían considerarse ayuda humanitaria, según lo expresado por Unicef. Sin embargo, reconoce que las campañas de la red social ayudan a crear conciencia social, pero teme que esto solo se traduzca en poner el pulgar hacia arriba.</p>
<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2013/05/03/nueva-campana-de-unicef-los-me-gusta-de-facebook-no-salvan-vidas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/03/nueva-campana-de-unicef-los-me-gusta-de-facebook-no-salvan-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Me Gusta: Instagram le &#8220;roba&#8221; adeptos a Facebook en EEUU y Reino Unido</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/no-me-gusta-instagram-le-roba-adeptos-a-facebook-en-eeuu-y-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/no-me-gusta-instagram-le-roba-adeptos-a-facebook-en-eeuu-y-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=681915</guid>
		<description><![CDATA[La red social más grande del mundo mira con alarma como sus seguidores estadounidenses e ingleses la dejan de lado para preferir plataformas como Instagram y Path.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Zuckerberg debe estar preocupado con el rumbo que está tomando su creación, ya que <strong>Facebook registra una pérdida  sostenida de usuarios en países como Estados Unidos y Reino Unido</strong>, los cuales se han fugado a redes sociales como Instagram o Path, que muestran un incremento sostenido de sus seguidores.</p>
<p>Según un análisis realizado por The Guardian, la presencia de Facebook en sus principales mercados comienza a mermar, <strong>registrando un descenso de casi 9 millones de personas al mes en Estados Unidos y de 2 millones en Reino Unido.</strong></p>
<p>Estas cifras, además, se traducen en que<strong> en el último mes Facebook ha perdido casi 6 millones de visitantes en Estados Unidos</strong>, lo que supone una caída del 4 por ciento. Por otro lado, en Reino Unido suma una perdida de 1,4 millones de usuarios, lo que representa un descenso del 4,5 por ciento.</p>
<p>&#8220;El problema es que, en los Estados Unidos y el Reino Unido, la mayoría de las personas que quieren inscribirse en Facebook ya lo han hecho&#8221;, ha asegurado el especialista en nuevos medios de Enders Analysis, Ian Maude. <strong>&#8220;Hay un factor de aburrimiento, donde la gente le gusta probar algo nuevo</strong>. ¿Facebook va a seguir el mismo camino que Myspace? El riesgo es relativamente pequeño, pero eso no quiere decir que no esté allí&#8221;.</p>
<p>Los usuarios se están viendo atraídos por las nuevas redes sociales que están en auge y que representan un cambio en la vida del cibernauta, como por ejemplo la red social dedicada a las fotos, <strong>Instagram, la cual ha ganado 30 millones de usuarios en los últimos 18 meses</strong>, antes de que Facebook comprara la empresa. Por otro lado, <strong>la red social Path está ganando un millón de usuarios a la semana</strong> y ha superado recientemente los 9 millones de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/no-me-gusta-instagram-le-roba-adeptos-a-facebook-en-eeuu-y-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militantes pro Longueira reactivan pablolongueirapresidente.cl: &#8220;Ahora sí: llegó el momento&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/a-rio-revuelto-militantes-pro-longueira-reactivan-pablolongueirapresidente-cl/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/a-rio-revuelto-militantes-pro-longueira-reactivan-pablolongueirapresidente-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Longueira]]></category>
		<category><![CDATA[pablolongueirapresidente.cl]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Demócrata Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=681896</guid>
		<description><![CDATA["Es el momento para que los líderes de nuestro sector reaccionen con firmeza, audacia y decisión política invocando el nombre de quien encarna mejor nuestros valores y principios: Pablo Longueira", dice la página en su presentación.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de la tensa jornada que se vive este lunes en la tienda de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la calle Suecia  y mientras <a href="http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/tuiteros-en-llamas-con-eventual-candidatura-de-longueira-en-reemplazo-de-golborne/">cunden los rumores en torno a que el ministro de Economía, Pablo Longueira renunciaría a su cargo de ministro de Economía para transformarse en la nueva carta del gremialismo de cara a las presidenciales</a>,<strong> los internautas han dado a conocer a través de las redes sociales como el sitio web <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://www.pablolongueirapresidente.cl/" target="_blank">pablolongueirapresidente.cl. </a> se ha reactivado. </span></strong></p>
<p><strong></strong>La página fue creada el 27 de diciembre de 2012 por el ingeniero, <strong>Marcelo Valenzuela Dieguez</strong>, según consta en el sitio web de NIC Chile.</p>
<p>Además, se apunta en que <strong>el sitio fue creado por &#8220;militantes e independientes que no estamos de acuerdo con la nominacion del candidato presidencial de nuestro sector&#8221;y se encuentra totalmente actualizada en cuanto a contenidos.</strong></p>
<p>&#8220;Ha faltado liderazgo en nuestros dirigentes para conducir con sabiduría, generosidad, entusiasmo y unidad este proceso. Sin embargo, es el momento para que los líderes de nuestro sector reaccionen con firmeza, audacia y decisión política invocando el nombre de quien encarna mejor nuestros valores y principios: Pablo Longueira y en torno a él construir una opción ganadora&#8221;, dice  la página en su presentación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-681905" alt="nic chile longueira" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/04/nic-chile-longueira.jpg" width="570" height="160" /></p>
<p>La web además incluye links con el<a href="https://www.facebook.com/pages/Pablo-Longueira-Montes/10261496830" target="_blank"> Facebook de Longueira</a>, que cuenta con casi 6 mil &#8216;Me gusta&#8217;, el <a href="https://twitter.com/Pablo_Longueira" target="_blank">Twitter</a> de sus simpatizantes, con 593 seguidores y un <a href="http://www.flickr.com/photos/pablolongueirapresidente/" target="_blank">Flickr.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/04/29/a-rio-revuelto-militantes-pro-longueira-reactivan-pablolongueirapresidente-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de plata: Facebook remuneró a Mark Zuckerberg con casi 2 millones de dólares en 2012</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/04/26/problema-de-plata-facebook-remunero-a-mark-zuckerberg-con-casi-2-millones-de-dolares-en-2012/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/04/26/problema-de-plata-facebook-remunero-a-mark-zuckerberg-con-casi-2-millones-de-dolares-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 02:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=681791</guid>
		<description><![CDATA[Sin embargo, mas que de su sueldo la fortuna de Zuckerberg -el número 66 de la lista Forbes de hombres más ricos del mundo con 13,3 millones de dólares- proviene de la posesión de acciones que equivalen a un 29,3% de Facebook.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, obtuvo una remuneración total de 1,99 millones de dólares en 2012, un aumento de 16% respecto a 2011</strong>, según la información bursátil de la empresa publicada este viernes en internet.</p>
<p>La mayor parte (1,22 millones) correspondió a remuneraciones en especie, especialmente viajes en avión privado realizados por razones personales, cuyo pago Facebook señaló que se justificaba para garantizar la seguridad de su fundador.</p>
<p>El <strong>salario base de Zuckerberg se ubicó en 503.205 dólares</strong>, mientras que obtuvo 266.101 dólares por bonos como compensación al desempeño, incluido un pago por superar el millón de usuarios de esa red social.</p>
<p>Para 2013, Zuckerberg mismo propuso que su salario se redujera en forma simbólica a un dólar, a la imagen de otros directivos del sector como el <strong>director general de Google, Larry Page.</strong></p>
<p>Sin embargo, mas que de su sueldo la fortuna de Zuckerberg -el <strong>número 66 de la lista Forbes de hombres más ricos del mundo con 13,3 millones de dólares</strong>- proviene de la posesión de acciones que equivalen a un 29,3% de Facebook.</p>
