<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; Juegos Olímpicos Londres 2012</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/juegos-olimpicos-londres-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tomás Gonzaléz se adjudica el Premio Nacional del Deporte</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/12/17/tomas-gonzalez-se-adjudica-el-premio-nacional-del-deporte/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/12/17/tomas-gonzalez-se-adjudica-el-premio-nacional-del-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[cristian valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Logro Deportivo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nacional de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás González]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=656343</guid>
		<description><![CDATA[El gimnasta recibió la distinción de manos del Primer Mandatario. En la cita también se distinguió a Cristián Valenzuela, campeón paralímpico en Londres 2012, con el Premio "Logro Deportivo Destacado".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El gimnasta Tomás González recibió este lunes de manos del Primer Mandatario el &#8220;Premio Nacional de Deportes&#8221; 2012 , tras su gran actuación en los Juegos Olímpicos, donde logró el cuarto lugar en suelo y salto.</p>
<p>Aunque estos logros no le permitieron obtener <strong>recursos de los que entrega el Instituto Nacional de Deportes</strong>, el gimnasta fue reconocido por su buena presentación en la cita</p>
<p>El deportista se mostró &#8220;feliz por haber cumplido mi sueño, poner a Chile en una final olímpica. Todos dimos el cien por ciento. Es importante este reconocimiento para seguir mejorando&#8221;, publica <a href="http://www.emol.com/noticias/deportes/2012/12/17/575122/tomas-gonzalez-recibio-el-premio-nacional-de-deportes-2012.html" target="_blank">Emol</a>.</p>
<p>En la cita realizada en el Palacio de La Moneda, también se distinguió a <strong>Cristián Valenzuela, campeón paralímpico en Londres 2012.</strong></p>
<p>El ganador del oro en los 5.500 metros recibió el premio al <strong>&#8220;Logro Deportivo Destacado&#8221;</strong> en manos de los campeones olímpicos de Atenas, Nicolás Massú y Fernando González.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/12/17/tomas-gonzalez-se-adjudica-el-premio-nacional-del-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomás González no asistira a la gala de JJOO porque ocuparon su imagen para promocionarla</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/10/06/tomas-gonzalez-no-asistira-a-la-gala-de-jjoo-porque-ocuparon-su-imagen-para-promocionarla/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/10/06/tomas-gonzalez-no-asistira-a-la-gala-de-jjoo-porque-ocuparon-su-imagen-para-promocionarla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 23:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás González]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=642831</guid>
		<description><![CDATA[En opinión de González, los organizadores buscaron difusión con su nombre “utilizando una estrategia comunicacional errada y basada en el desprestigio de los mismos homenajeados, perdiendo validez cualquier tipo de reconocimiento público”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El gimnasta olímpico, Tomás González, explicó que <strong>no asistirá porque ocuparon su imagen</strong> para promocionar una fiesta de gala que se hará hoy para gimnastas, técnicos y jueces chilenos que estuvieron en Londres 2012.</p>
<p>“A través de esta declaración, y sin pretender emitir juicios de valor respecto de personas ni institución alguna, comunico a Uds.<strong> mi decisión de no hacerme parte del evento</strong> de gimnasia de esta noche en el Polideportivo de Ñuñoa, donde se realizará un homenaje a los gimnastas, técnicos y jueces chilenos que participaron en los recientes Juegos Olímpicos de Londres”, explicó en su <strong><a href="http://www.tomasgonzalez.cl/web/aclaracion-homenaje/">sitio web</a></strong>.</p>
<p>En opinión de González, los organizadores buscaron difusión con su nombre “<strong>utilizando una estrategia comunicacional errada y basada en el desprestigio</strong> de los mismos homenajeados, perdiendo validez cualquier tipo de reconocimiento público”.</p>
<p><strong>“Lamento enormemente que los más perjudicados sean quienes compraron su entrada</strong> con la idea de tener una foto con los homenajeados y debido a las circunstancias tendrán que esperar una próxima oportunidad”, reza la declaración.</p>
<p>De igual modo, el técnico de González,<strong> el cubano Joel Gutiérrez, tampoco participará del evento</strong> debido a los conflictos que ha tenido con la Federación de Gimnasia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/10/06/tomas-gonzalez-no-asistira-a-la-gala-de-jjoo-porque-ocuparon-su-imagen-para-promocionarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helen Mirren era la &#8220;suplente&#8221; de Isabel II en la inauguración de los JJ.OO</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/25/helen-mirren-era-la-suplente-de-isabel-ii-en-la-inauguracion-de-los-juegos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/25/helen-mirren-era-la-suplente-de-isabel-ii-en-la-inauguracion-de-los-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 20:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[CultPOP]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Cultpop]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Mirren]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reina Isabel II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=634176</guid>
		<description><![CDATA[ La actriz británica no hubiera tenido muchos problemas en hacerse pasar de manera convincente por Isabel II, un papel que ya interpretó en la película "The Queen" y que le valió un Óscar en 2007.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los organizadores de la ceremonia de inauguración de Londres 2012 <strong>pensaron en la actriz Helen Mirren</strong> para hacer de reina Isabel II si esta rechazaba participar en el vídeo en el que aparecía junto a James Bond, aunque no hizo falta.</p>
<p>El director de ceremonias de los Juegos Olímpicos de Londres, Martin Green,<strong> reconoció hoy</strong>, en el festival de televisión de Edimburgo (Escocia), que los organizadores no estaban seguros de que la reina accediera a participar en el vídeo que protagonizaba con el último agente 007, Daniel Craig.</p>
<p>&#8220;Tuvimos que plantearnos <strong>qué haríamos si la reina decía que no</strong> a nuestra propuesta y pensamos en Helen Mirren, pero afortunadamente no tuvimos que recurrir al plan b&#8221;, explicó.</p>
<p>La actriz británica no hubiera tenido muchos problemas en hacerse pasar de manera convincente por Isabel II, un papel que ya interpretó en la película <strong>&#8220;The Queen&#8221; y que le valió un Óscar en 2007.</strong></p>
<p>La aparición de Su Majestad, de 86 años, en el divertido vídeo, en el que también salían sus ya famosos perros corgis, fue uno de los momentos más comentados y sorprendentes de la ceremonia dirigida por el cineasta Danny Boyle.</p>
<p>En el filme, el actor británico<strong> Daniel Craig</strong>, <strong>el último James Bond,</strong> recogía a la soberana en el Palacio de Buckingham y ambos se montaban en un helicóptero que sobrevolaba Londres hasta llegar al Estadio Olímpico.</p>
<p>Los espectadores pudieron ver como los dobles del agente secreto y de la Reina se lanzaban en paracaídas sobre el Estadio de Stratford mientras sonaba la conocida música de 007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/25/helen-mirren-era-la-suplente-de-isabel-ii-en-la-inauguracion-de-los-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fail: Coca Cola se disculpa con Grecia y Turquía tras borrarlos del mapa de los JJ.OO de Londres</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/21/fail-coca-cola-se-disculpa-con-grecia-y-turquia-tras-borrarlos-del-mapa-de-los-jj-oo-de-londres/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/21/fail-coca-cola-se-disculpa-con-grecia-y-turquia-tras-borrarlos-del-mapa-de-los-jj-oo-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=633269</guid>
		<description><![CDATA[La firma, auspiciador oficial de la cita deportiva, dijo que "reconoce y aprecia la importancia, la influencia y la contribución de Grecia a los Juegos Olímpicos; pedimos perdón por esta omisión de Grecia en los mapas del mundo que se desplegaron".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nada se puede dejar al azar en publicidad o al menos así debiera ser en teoría. Una campaña de marketing para un evento enorme tan importante como los Juegos Olímpico exige meses de preparación, evaluación y correcciones. Por ello resulta sumamente llamativo el error cometido por el gigante de los refrescos Coca Cola en Londres 2012<strong> </strong>y por el que acaba de pedir perdón: <strong>borró a varios países de su mapamundi desplegados por toda la zona olímpica, entre ellos Grecia y Turquía</strong>.</p>
<p>A la marca  simplemente se le olvidó incluir la superficie europea al este de Italia, lo<strong> que dejó sin representación a varios miembros</strong>. <strong>El más reseñable es sin duda el país heleno, cuna del espíritu olímpico.</strong></p>
<p>Como patrocinador oficial de la cita deportiva, indicó que &#8221;reconoce y aprecia la importancia, la influencia y la contribución de Grecia a los Juegos Olímpicos; <strong>pedimos perdón por esta omisión de Grecia</strong> en los mapas del mundo que se desplegaron&#8221;, comentó un portavoz de la compañía al portal, que ha prometido producir y desplegar un nuevo mapa más exacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/21/fail-coca-cola-se-disculpa-con-grecia-y-turquia-tras-borrarlos-del-mapa-de-los-jj-oo-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Who, George Michael, Spice Girls, Muse y Queen estrellas de la despedida</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/12/the-who-george-michael-spice-girls-muse-y-queen-estrellas-de-la-despedida/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/12/the-who-george-michael-spice-girls-muse-y-queen-estrellas-de-la-despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 23:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Cargado]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[CultPOP]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Cultpop]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=631826</guid>
		<description><![CDATA[ Con una puesta en escena plena de ritmo y escenarios en constante cambio, los 80.000 espectadores disfrutaron del repaso sin tregua a buena parte de las canciones más destacadas de las últimas décadas de la música británica, tan internacionalmente reconocida.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La ceremonia de Clausura de los Juegos de Londres, al igual que ocurrió en la de Inauguración, fue un homenaje al mejor pop-rock británico con la actuación de grandes estrellas como <strong>The Who, George Michael, Spice Girls, Muse, Queen, Ray Davies (Kinks), Oasis o Kaiser Chiefs</strong></p>
<p>Con una puesta en escena plena de ritmo y escenarios en constante cambio, los<strong> 80.000 espectadores</strong> disfrutaron del repaso sin tregua a buena parte de las canciones más destacadas de las últimas décadas de la música británica, tan internacionalmente reconocida.</p>
<p><strong>El recuerdo a John Lennon</strong> fue uno de los momentos memorables de la velada cuando sonó la canción más emblemática en solitario del exbeatle, Imagine, con una imagen suya en un montaje elaborado expresamente por su viuda Yoko Ono.</p>
<p>Si en la inauguración fue Paul McCartney el que cerró la ceremonia con el inolvidable tema de los Beatles Hey Jude, para la despedida los elegidos han sido hoy<strong> The Who, la banda de rock más vigorosa que cerró con My Generation</strong>, tema con el que irrumpieron en 1965 y que atacaron con una tremenda fuerza mientras fuegos artificiales iluminaban la capital británica.</p>
<p>Pete Townshend con la guitarra como un hacha y la enérgica voz de Roger Daltrey llenaron de garra e intensidad la noche londinense en una actuación que también incluyó dos temas muy representativos suyos, Baba O&#8217;Riley y See Me, Feel Me.</p>
<p>Waterloo Sunset (atardecer en el puente de Waterloo), número uno en las lista británicas en <strong>1967 del grupo The Kinks</strong>, es uno de los himnos de la ciudad de Londres y fue recreada por su autor <strong>Ray Davies.</strong></p>
<p>Tras una sentida balada soul de<strong> Emeli Sandé</strong>, la alegría inundó el estadio olímpico con Madness, una de las bandas más representativas del movimiento ska de finales de los 70 que interpretó la pegadiza Our House.</p>
<p>Seguidamente, <strong>Pet Shop Boys</strong> aparecieron para tocar West End Girls, genuino ejemplo del techno pop de los 80.</p>
<p>George Michael, otro de los más aclamados artistas británicos de los últimos tiempos desde su primera época en Wham!, recuperó el nervio para cantar dos claros ejemplos del denominado &#8216;soul de ojos azules&#8217; Freedom y White Light.</p>
<p><strong>Annie Lennox</strong>, la cantante de Euruythmics pero ya con una larga trayectoria en solitario, interpretó Little Bird y uno de los grupos más definitorios del nuevo brit-pop, Kaiser Chiefs, se atrevieron con el clásico del álbum Tommy de The Who, Pinball Wizard.</p>
<p>No podía falta un reconocimiento a Pink Floyd. El joven cantautor inglés cantó <strong>Wish You Were Here con Nick Mason</strong>, el batería original del grupo británico más definitorio del rock psicodélico.</p>
<p>Uno de los momentos estelares fue la actuación de las <strong>Spice Girl</strong>s, el grupo femenino británico más famoso de todos los tiempos y que se han reunido para esta ocasión especial después de su separación hace cuatro años.</p>
<p>Victoria Beckham, señora del futbolista David Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C y Mel B interpretaron dos de sus mayores éxitos Wannabe y Spice Up Your Life, que cantaron montadas en los típicos taxis londinenses y con la misma fuerza de sus mejores tiempos.</p>
<p>A continuación, Liam Gallagher recreó en una versión acústica y orquestada la canción más famosa con Oasis, Wonderwall.</p>
<p><strong>Jessie J,</strong> nueva figura de la música de baile, había hecho mover con anterioridad el cuerpo a los presentes con la contagiosa Price Tag, justo después de una dosis de house del dj Fatboy Slim y antes de un dueto rapero entre Tinie Tempah y Taio Cruz.</p>
<p>Muse, una de las bandas con mayor gancho del momento, interpretó el tema oficial de los Juegos Survival y después unas imágenes de recuerdo a Freddie Mercury sus compañeros de<strong> Queen</strong>, el guitarra Brian May y el batería Roger Taylor se despacharon con la cruda Brighton Rock para enlazar con la inmortal We Will Rock You, en la que se unió Jessie J. para hacer una interpretación desgarrada envuelta en un pesado ritmo.</p>
<p>El pop comercial de Take That precedió a la actuación de<strong> The Who</strong>, pero antes los organizadores quisieron también tener un reconocimiento a David Bowie, otro de los artistas más influyentes en la música de los últimos 40 años, con una sucesión de imágenes y sus canciones más famosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/12/the-who-george-michael-spice-girls-muse-y-queen-estrellas-de-la-despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012: Tomás González rozó la medalla de bronce en suelo</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/05/londres-2012-tomas-gonzalez-rozo-la-medalla-de-bronce-en-suelo/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/05/londres-2012-tomas-gonzalez-rozo-la-medalla-de-bronce-en-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado principal]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás González]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=630402</guid>
		<description><![CDATA[En el octavo y último turno de la gran final, González fue calificado con un puntaje de 15.366, quedando a sólo 0.434 del ruso Denis Ablyazin, que fue el último en subir al podio, con 15.800.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El gimnasta nacional Tomás González<strong> rozó la medalla de bronce</strong> en la prueba de suelo de los Juegos Olímpicos Londres 2012, al terminar cuarto.</p>
<p>En el octavo y último turno de la gran final, González fue calificado con un<strong> puntaje de 15.366</strong>, quedando a sólo 0.434 del ruso Denis Ablyazin, que fue el último en subir al podio, con 15.800.</p>
<p>La presea de<strong> oro fue para el chino Kai Zou</strong>, con 15.933, mientras que la plata se la llevó el japonés Kohei Uchimura, con 15.800.</p>
<p>Ahora Tomás González descansará para<strong> mañana competir en la final de salto</strong>, donde tiene la gran chance de sumar una <strong>histórica medalla.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/05/londres-2012-tomas-gonzalez-rozo-la-medalla-de-bronce-en-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012: Brasil y Corea del Sur chocarán en semifinales del fútbol</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-brasil-y-corea-del-sur-chocaran-en-semifinales-del-futbol/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-brasil-y-corea-del-sur-chocaran-en-semifinales-del-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 00:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=630385</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro sudamericano se impuso por 3-2 a Honduras, con tantos de Leandro Damiao, Neymar y Damiao otra vez, y descuentos de Mario Martínez y Roger Espinoza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las selecciones de Brasil y Corea del Sur<strong> protagonizarán una de las semifinales</strong> del fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>El cuadro sudamericano se impuso por<strong> 3-2 a Honduras</strong>, con tantos de Leandro Damiao, <strong>Neymar</strong> y Damiao otra vez, y descuentos de Mario Martínez y Roger Espinoza.</p>
<p><strong>Corea del Sur</strong>, por su lado, dio la gran sorpresa al vencer por<strong> 5-4 en penales a Reino Unido</strong>, tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario.</p>
<p>En<strong> la otra llave de semifinal se enfrentarán Japón contra México.</strong> Los nipones derrotaron por 3-0 a Egipto, mientras que los aztecas vencieron 4-2 a Senegal en tiempo extra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-brasil-y-corea-del-sur-chocaran-en-semifinales-del-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012: Estadounidense Serena Williams se quedó con la medalla de oro en tenis</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-estadounidense-serena-williams-se-quedo-con-la-medalla-de-oro-en-tenis/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-estadounidense-serena-williams-se-quedo-con-la-medalla-de-oro-en-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 21:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=630384</guid>
		<description><![CDATA[La americana no tuvo mayores problemas para imponerse a la europea por parciales de 6-0 y 6-1, sorprendiendo a un rival que le había ganado en ocho de diez partidos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La tenista estadounidense Serena Williams (4° WTA) se quedó este sábado con la <strong>medalla de oro</strong> de los Juegos Olímpicos Londres 2012, tras derrotar en la final a la rusa Maria Sharapova (3°).</p>
<p>La americana no tuvo mayores problemas para imponerse a la europea por parciales de<strong> 6-0 y 6-1</strong>, sorprendiendo a un rival que le había ganado en ocho de diez partidos.</p>
<p><strong>La medalla de bronce fue para la bielorrusa Victoria Azarenka</strong>, primera clasificada, que se impuso en la definición del tercer lugar a la también rusa Maria Kirilenko (15°), por 6-3 y 6-4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-estadounidense-serena-williams-se-quedo-con-la-medalla-de-oro-en-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012: Marchista Yerko Araya terminó en el 41° lugar los 20 kilómetros</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-marchista-yerko-araya-termino-en-el-41-lugar-los-20-kilometros/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-marchista-yerko-araya-termino-en-el-41-lugar-los-20-kilometros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 21:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yerko Araya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=630382</guid>
		<description><![CDATA[El deportista ariqueño registró un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 32 segundos, a lejanos 6'46'' minutos de la punta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El chileno Yerko Araya terminó en un <strong>rezagado 41° lugar</strong> los 20 kilómetros de la marcha de los Juegos Olímpicos Londres 2012.</p>
<p>El deportista ariqueño registró un tiempo de <strong>1 hora, 25 minutos y 32 segundos</strong>, a lejanos 6&#8217;46&#8221; minutos de la punta.</p>
<p>El ganador fue el<strong> chino Chen Ding</strong>, quien se llevó la medalla de oro con cronometró de 1h18&#8217;46&#8221;.</p>
<p>El segundo lugar y la plata fue para el guatemalteco Erick Barrondo, mientras que el bronce se lo adjudicó el también chino Wang Zhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/londres-2012-marchista-yerko-araya-termino-en-el-41-lugar-los-20-kilometros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps se despide siendo el más grande</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/phelps-se-despide-siendo-el-mas-grande/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/08/04/phelps-se-despide-siendo-el-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 21:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Phelps]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=630378</guid>
		<description><![CDATA[Phelps, de 27 años, nadó la posta de mariposa para batir junto a Matthew Grevers, Brendan Hansen y Nathan Adrian a los japoneses Ryosuke Irie, Kosuke Kitajima, Takeshi Matsuda y Takuro Fujii, con un tiempo de 3:29.35 por 3:31.26, y acercarse al récord olímpico que tienen los americanos desde Pekín 2008 en 3:29.34.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El estadounidense <strong>Michael Phelps se despidió hoy de la natación</strong> con su decimoctava medalla de oro, en el 4&#215;100 estilos, en Londres 2012, y siendo el mejor en sus últimos Juegos Olímpicos.</p>
<p><strong>Phelps, de 27 años</strong>, nadó la posta de mariposa para batir junto a Matthew Grevers, Brendan Hansen y Nathan Adrian a los japoneses Ryosuke Irie, Kosuke Kitajima, Takeshi Matsuda y Takuro Fujii, con un tiempo de 3:29.35 por 3:31.26, y acercarse al récord olímpico que tienen los americanos desde Pekín 2008 en 3:29.34.</p>
<p>El equipo de los norteamericanos<strong> no tuvo mayores problemas</strong> que los que pasó su bracista, Brenda Hansen, frente a su viejo rival nipón, Kosuke Kitajima, su verdugo en Atenas 2004 y Pekín 2008.</p>
<p>Kitajima paró el crono en 58.64 por 59.19 de Hansen, que dio a Phelps el relevo en segunda posición. El de Baltimore superó a Matsuda con 50.73 por 51.20 <strong>y dejó la victoria lista</strong> para Adrian que también pudo con Fujii, con 46.85 por 48.50.</p>
<p>En la primera posta, la de espalda, Grevers batió a Irie por 34 centésimas.</p>
<p>El cuarteto australiano, con Hayden Stoeckel, Christian Sprenger, Matt Targett y James Magnussen, ganó el bronce con 3:31.58.</p>
<p>Phelps recibió acabada la jornada un<strong> trofeo de manos del presidente de la Federación Internacional de Natación</strong> (FINA), el uruguayo Julio Maglione, que le acredita como el mejor nadador olímpico de la historia.</p>
<p>El chino<strong> Yang Sun batió el récord del mundo con 14:31.02 en los 1.500 metros</strong>. El asiático fue, con 14:34.14, en 2011 el primer nadador, en los Mundiales de su país, en rebajar una marca mundial desde la prohibición de los bañadores fabricados con derivados del plástico en esta distancia.</p>
<p>Hoy, un año después, volvió a subir a lo más alto del podio, pero en una prueba olímpica después de batir al estadounidense Ryan Cochrane, plata con 14:39.63, y al tunecino Oussama Mellouli, bronce con 14:40.31.</p>
<p>Yang casi arruina su final, pues se tiró antes de que sonara la señal de salida confundido por un ruido similar que salió de la grada.</p>
<p>El segundo récord del mundo llegó entre las brazadas de otras americanas: Missy Franklin, Rebecca Soni, Dana Vollmer y Allison Schmitt. Este cuarteto estableció un registro de 3:52.05 por la mejor marca mundial que tenía China desde los Mundiales de Roma 2009, uno de los dos años que se compitió con bañadores de plástico, en 3:52.19.</p>
