<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Dínamo &#187; vih</title>
	<atom:link href="http://www.eldinamo.cl/tema/vih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldinamo.cl</link>
	<description>Un nuevo medio digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Polémica en Brasil por campaña contra VIH &#8220;Soy feliz siendo prostituta&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/06/05/polemica-en-brasil-por-campana-contra-vih-soy-feliz-siendo-prostituta/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/06/05/polemica-en-brasil-por-campana-contra-vih-soy-feliz-siendo-prostituta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[prostitutas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=689492</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de Brasil dio de baja un cartel con la particular leyenda y con la cual se buscaba vincular el Día Internacional de las Prostitutas con la lucha contra el VIH.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Ministerio de Salud de Brasil dio de baja una polémica campaña que buscaba concientizar sobre el uso de preservatido</strong>s para evitar el contagio de enfermedades sexuales <strong>a través de un afiche con la leyenda &#8220;Soy feliz siendo prostituta&#8221;.</strong></p>
<p>En vista de ello, el titular de la cartera Alexandre Padilha enfatizó que<strong> &#8220;mientras sea ministro, una pieza como ésa no será parte de la campaña&#8221;</strong>, la cual tiene por nombre &#8220;Sin vergüenza de usar preservativos&#8221;.</p>
<p>Esta iniciativa buscaba hacerse presente en redes sociales con afiches para <strong>atacar los prejuicios hacia la prostitución y prevenir el sida</strong>, ya que el pasado domingo 2 de junio se conmemorara el <strong>Día internacional de las Prostitutas</strong>.</p>
<p>Pero como esta particular fecha ya pasó, el polémico cartel será retirado y la campaña se extenderá hasta el 2 dejulio, con el objetivo de &#8220;dar visibilidad a ese público con <strong>materiales que se opongan al estigma de la prostitución asociada a la infección por VIH</strong> y sida&#8221;, informa <a href="http://america.infobae.com/notas/72671-Polemica-en-Brasil-Soy-feliz-siendo-prostituta" target="_blank">Infobae. </a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/06/05/polemica-en-brasil-por-campana-contra-vih-soy-feliz-siendo-prostituta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores descifran información clave del VIH que ayudará a tratamiento del SIDA</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/05/29/investigadores-descifran-informacion-clave-del-vih-que-ayudara-a-tratamiento-del-sida/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/05/29/investigadores-descifran-informacion-clave-del-vih-que-ayudara-a-tratamiento-del-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 23:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Paijun Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=688042</guid>
		<description><![CDATA[“La cápside es muy importante” y “conocer su estructura en detalle nos puede llevar a (crear) nuevos fármacos que puedan tratar y prevenir la infección”, ha señalado Paijun Zhang, profesora asociada del Departamento de Biología Estructural de la Universidad de Pittsburgh.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de EE.UU. han conseguido describir por primera vez la <strong>estructura química de la cápside del virus VIH del Sida</strong>, o “caja” proteica, lo que <strong>permitirá explorar nuevas terapias para el tratamiento de la enfermedad</strong>, informa hoy <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7451/full/nature12162.html" target="_blank">“Nature”</a>.</p>
<p>El estudio, hecho por <strong>expertos de la Universidad de Pittsburgh</strong> (EE.UU.), señala que durante mucho tiempo los científicos han tenido problemas para descifrar la cápside del VIH, la estructura proteica que contiene el material genético del virus y que es clave para su virulencia, por lo que estos avances ayudarán a desarrollar nuevos fármacos.</p>
<p>“La cápside es muy importante” y “conocer su estructura en detalle nos puede llevar a (crear) nuevos fármacos que puedan tratar y prevenir la infección”, ha señalado <strong>Paijun Zhang, profesora asociada del Departamento de Biología Estructural, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.</strong></p>
<p>“Nuestro enfoque tiene la posibilidad de ser una alternativa poderosa a nuestras actuales terapias del VIH, que trabajan atacando ciertas enzimas, pero la resistencia a los fármacos es un enorme desafío debido al alto nivel de mutación del virus”, agregó.</p>
<p>Según Zhang, la cápside es muy sensible a la mutación, por lo que tratar de alterar su funcionamiento ayudará a desarrollar nuevos tratamientos contra este mal que afecta a millones de personas.</p>
<p>“La cápside debe permanecer intacta para proteger el genoma del HIV al entrar en la célula humana, pero una vez dentro, tiene que deshacerse para liberar su contenido para que el virus pueda reproducirse”, agregó la experta.</p>
<p>Zhang explicó que desarrollar fármacos que provoquen una disfunción de la cápside puede ayudar a impedir que el virus pueda reproducirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/05/29/investigadores-descifran-informacion-clave-del-vih-que-ayudara-a-tratamiento-del-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos estadounidenses logran eliminar el virus VIH en una niña de dos años</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/03/04/medicos-estadounidenses-logran-eliminar-el-virus-vih-en-una-nina-de-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/03/04/medicos-estadounidenses-logran-eliminar-el-virus-vih-en-una-nina-de-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=671316</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, los profesionales informaron que habían logrado erradicar la infección por el VIH en una niña nacida con el virus que causa el SIDA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los expertos señalan que <strong>la historia de la niña es única</strong>, dado que implica una serie de acontecimientos inusuales y no conducirá inmediatamente a una solución para los <strong>34 millones de personas que viven con el VIH en el mundo.</strong></p>
<p><strong>La niña contrajo el VIH por transmisión materna.</strong> Los médicos empezaron a tratar al bebé 30 horas después del nacimiento. En contra de la práctica habitual, la niña fue tratada con tres fármacos antirretrovirales administrados por vía intravenosa.</p>
<p>El tratamiento tradicional para tratar de prevenir la transmisión después del nacimiento utiliza un fármaco antirretroviral. La doctora a cargo optó por un <strong>tratamiento más potente</strong>, porque la madre no había sido tratada durante el embarazo.</p>
<p>Un mes después de iniciar el tratamiento, <strong>el nivel de VIH en la sangre del bebé cayó a niveles tan bajos</strong> que las pruebas de rutina de laboratorio no lo detectaron.</p>
<p>&#8220;Espero que este virus en los niños no regrese en el futuro&#8221;, dijo <strong>Hannah Gay, profesora asociada de pediatría del Centro Médico de la Universidad de Mississipi,</strong> que trató a la niña. &#8220;Tengo muchas esperanzas en que genere estudios que nos muestren una manera de tratar a otros bebés en el futuro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/03/04/medicos-estadounidenses-logran-eliminar-el-virus-vih-en-una-nina-de-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan replicar Policlínico de la Mujer con VIH en todo el  país</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/02/06/proyectan-replicar-policlinico-de-la-mujer-con-vih-en-el-resto-del-pais/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/02/06/proyectan-replicar-policlinico-de-la-mujer-con-vih-en-el-resto-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado De Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres con VIH]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=665500</guid>
		<description><![CDATA[Funciona hace dos años y sus resultados iniciales fueron presentados en el Segundo Encuentro Nacional "Women For Positive Action", que se desarrolló en Santiago, reuniendo a médicos, matronas, enfermeras, químico farmacéuticas y psicólogas de todo el país.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mejorar la calidad de vida de las mujeres con VIH es el propósito principal de la iniciativa <a href="http://www.womenforpositiveaction.org/es/" target="_blank"><strong>Women for Positive Action</strong></a>, instancia que permitió dar vida en Chile al primer <strong>Policlínico de Atención Integral de la Mujer con VIH.</strong> Este policlínico está en funcionamiento desde hace dos años en el <strong>Hospital San Juan de Dios</strong> y es la experiencia piloto que espera poder ser replicada en distintos hospitales públicos a lo largo de todo el país.</p>
<p>“Queremos facilitar y ver si es factible de implementar en los distintos centros, un policlínico de atención integral a la mujer. La idea es que ella no tenga que ir a buscar los anticonceptivos a la atención primaria, pedir consejería para salud reproductiva con el ginecólogo y así, una serie de temas que debe ver en distintos lugares, lo que involucra más tiempo y desgaste para la paciente. La idea es que esté todo en un mismo lugar”, explica la <strong>Dra. Patricia Vásquez, Jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Juan de Dios.</strong></p>
<p>“El policlínico comenzó a funcionar en junio del 2011. La idea es que las mujeres que tengan pocos recursos y escaso tiempo puedan realizar todo el tratamiento en un solo lugar, de manera integral, preocupándonos por su ámbito de salud sexual y reproductiva”, destaca la <strong>psicóloga del Hospital San Juan de Dios, Carolina Giadalah.</strong></p>
<p>La profesional señala que lo más importante para las mujeres que acuden a este policlínico es encontrar un espacio donde la entiendan y la guíen en la superación de su enfermedad.  <strong>“De los 2.200 pacientes que se controlan en nuestro policlínico, 312 son mujeres.</strong> De ellas, 173 se encuentran actualmente en terapia; 87 están sin tratamiento; 31 dejaron de asistir; 14 fallecieron y 7 fueron trasladadas”, detalla.</p>
<p>A juicio de la<strong> Dra. Laura Bahamondes, Infectóloga y Sub-Director Médico del Hospital Lucio Córdova,</strong> se hace casi imprescindible contar con un centro multidisciplinario  para que las mujeres accedan a una atención integral. Las doctoras, enfermeras, matronas y psicólogas acompañan a la paciente desde el momento en que se les entrega el diagnóstico y durante el tratamiento que es de por vida. En algunos casos el apoyo psicológico es fundamental para evitar situaciones que pongan en riesgo a la paciente.</p>
<p>“La violencia intrafamiliar es una realidad en varios casos. Violaciones, baja de la autoestima en la mujer, porque piensa que es impura y no es digna de vivir, temor a revelar el diagnóstico a los hijos, son sólo algunos de los <strong>problemas que enfrentan las mujeres con VIH, y nuestro desafío es empoderarlas,</strong> que se sientan parte de la sociedad, elaborando distintas estrategias para cada paciente”, resalta la Dra. Bahamondes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/02/06/proyectan-replicar-policlinico-de-la-mujer-con-vih-en-el-resto-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno brasileño repartirá 68,6 millones de preservativos en el Carnaval</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2013/02/01/gobierno-brasileno-repartira-686-millones-de-preservativos-en-el-carnaval/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2013/02/01/gobierno-brasileno-repartira-686-millones-de-preservativos-en-el-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval de Rio]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=664736</guid>
		<description><![CDATA[La medida del Ministerio de Salud de Brasil se enmarca en la campaña "La vida es mejor sin sida. Protéjase. Use siempre el preservativo", la que fue presentada en uno de los barrios que concentra más animación durante el carnaval de Río de Janeiro, que comenzará el próximo 8 de febrero.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de <strong>Brasil distribuirá 68,6 millones de preservativos en todo el país durante el carnaval</strong> del mes próximo como parte de una campaña para la prevención del sida, informó el Ministerio de Salud.</p>
<p><strong>La campaña, titulada &#8220;La vida es mejor sin sida. Protéjase. Use siempre el preservativo&#8221;</strong>, fue presentada por el Ministerio de Salud en Morro dos Prazeres, situado en el barrio de Santa Teresa, uno de los que concentra más animación durante el carnaval de Río de Janeiro, que comenzará el próximo 8 de febrero.</p>
<p>El director del departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud, Dirceu Greco, explicó en una rueda de prensa que<strong> la campaña pretende &#8220;reforzar que el uso del preservativo debe ser un hábito</strong> y puede hasta mejorar la relación&#8221; sexual.</p>
<p><strong>&#8220;Es necesario derribar el imaginario popular </strong>de que practicar sexo sin preservativo es mejor&#8221;, agregó el funcionario.</p>
<p>El secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Jarbas Barbosa, recordó que <strong>el sida mata a 12.000 personas en Brasil cada año</strong> y que por tanto hay que concienciar a la población con la adopción de medidas de prevención.</p>
<p><strong>&#8220;Los jóvenes de hoy no vieron tantas personalidades morir de sida como en los años 80&#8243;</strong>, puntualizó Barbosa, a la vez que advirtió de que según unas encuestas divulgadas en los últimos años, el uso del preservativo en relaciones esporádicas había caído del 58 al 49 % en todas las edades.</p>
<p><strong>La campaña se anunciará con cartelería en autobuses, taxis o aeropuertos</strong>, así como en la radio, donde se difundirán tres canciones, una al ritmo de samba, otra de frevo (ritmo musical surgido a finales del siglo XIX en Recife, al noreste del país) y otra de axé, música popular en el estado de Bahía.</p>
<p><strong>Río de Janeiro, Recife y Salvador, la capital de Bahía</strong>, celebran los carnavales más multitudinarios del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2013/02/01/gobierno-brasileno-repartira-686-millones-de-preservativos-en-el-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: el hombre que algunas vez tuvo VIH</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/07/30/infografia-el-hombre-que-algunas-vez-tuvo-vih/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/07/30/infografia-el-hombre-que-algunas-vez-tuvo-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=629257</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Timothy Ray Brown, de 47 años y conocido como "el paciente de Berlín", es hasta ahora la única persona en el mundo que ha logrado eliminar por completo el VIH de su cuerpo, un caso excepcional que abre la esperanza a millones de pacientes infectados. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eldinamo.cl/2012/07/30/infografia-el-hombre-que-algunas-vez-tuvo-vih/20120727_634790283477342234w/" rel="attachment wp-att-629258"><img class="alignnone size-large wp-image-629258" title="Infografía hombre que tuvo VIH" src="http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/20120727_634790283477342234w-630x558.jpg" alt="" width="630" height="558" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/07/30/infografia-el-hombre-que-algunas-vez-tuvo-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañalich y aumento de casos de VIH: &#8220;Nuestro objetivo es que el 2020 en Chile nadie muera de Sida&#8221;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/07/06/manalich-y-aumento-de-casos-de-vih-nuestro-objetivo-es-que-el-2020-en-chile-nadie-muera-de-sida/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/07/06/manalich-y-aumento-de-casos-de-vih-nuestro-objetivo-es-que-el-2020-en-chile-nadie-muera-de-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 21:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña de prevención contra el VIH/SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[María Teresa Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=624646</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Estado hizo un llamado a realizarse el examen preventivo y a quienes posean la enfermedad a acceder a la terapia, la que está cubierta por el AUGE. En la evaluación de la campaña VIH/Sida de 2011 se indicó que los casos de la enfermedad aumentaron en un 16% en los dos primeros meses de 2012.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a los resultados de la campaña de prevención contra el VIH/SIDA &#8220;Hazte el Examen, Elige Prevenir&#8221;, que mostró que los casos de la enfermedad aumentaron en un 16% en los dos primeros meses de 2012 y que 20 mil chilenos viven con la enfermedad sin saberlo; al respecto Mañalich sostuvo que su cartera trabaja para que  &#8221;el 2020 en Chile nadie muera de Sida&#8221;.</p>
<p>El secretario de Estado subrayó que hoy existe un mayor nivel de acceso al test de Elisa, que permite diagnosticar la dolencia. &#8221;Lo que hemos hecho es, a través de diversas ONG, lograr montar el examen de manera tal que la gente se lo haga, hacerlo mucho más accesible en la red pública y en la red privada, pero en definitiva<strong> esto pasa también por una decisión de todas las personas de acercarse a un lugar y hacer el examen</strong>&#8220;, sostuvo, según <a href="http://www.cooperativa.cl/manalich-y-cifras-sobre-el-vih-nuestro-objetivo-es-que-el-2020-nadie-muera-de-sida-en-chile/prontus_nots/2012-07-06/164933.html" target="_blank">Cooperativa.</a></p>
<p>&#8220;Nuestro objetivo es que el 2020 en Chile nadie muera de sida&#8221;, enfatizó Jaime Mañalich y agregó que esto implica que <strong>&#8220;los portadores estén todos en tratamiento como se haga en ese momento&#8221;.</strong></p>
<p>El secretario de Estado hizo un llamado a realizarse el examen preventivo y a quienes posean la enfermedad a acceder a la terapia, la que está cubierta por el AUGE.</p>
<p><strong>Una realidad compleja</strong></p>
<p>Otros resultados de la campaña oficial contra el VIH/SIDA, señalan entre enero y febrero de 2012 que hubo <strong>un incremento de la realización de estos test preventivos de un 4,7%</strong>, tanto en el sector público como en el privado, si se compara con el mismo período de 2011.</p>
<p><strong>A nivel general, se pasó de 549 casos confirmados en 2011 a 637,</strong> esto es 88 más, de los cuales 80 corresponden a hombres. La cifra mencionada es la más alta desde 2009.</p>
<p>De cara  a los rangos etários, entre 20 y 29 hubo un aumento de 17% en los casos confirmados; entre 30 y 39 años un 13%; y entre 40 y 49, un 27%.</p>
<p>La directora del ISP, María Teresa Valenzuela, sostuvo que el aumento del número de exámenes de detección de VIH/SIDA, que se ha realizado en todo el país, es atribuido también a que se dispone a una red de laboratorios para estos efectos que tiene un total de 295 de éstos entre Arica y Magallanes, y que está coordinado y supervisado con el laboratorio de referencia que se encuentra en las instalaciones del ISP.</p>
<p>&#8220;Esta campaña cumplió con los dos objetivos: <strong>uno, aumentar el número de exámenes y en segundo lugar focalizar los exámenes en aquellos grupos que son considerados nacional e internacionalmente como los más vulnerables</strong>&#8220;, puntualizó el  subsecretario de Salud Pública Jorge Díaz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/07/06/manalich-y-aumento-de-casos-de-vih-nuestro-objetivo-es-que-el-2020-en-chile-nadie-muera-de-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento de Diversidad Sexual y campaña sobre VIH: &#8216;Está equivocada porque omite la prevención&#8217;</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/07/06/movimiento-de-diversidad-sexual-y-campana-sobre-vih-esta-equivocada-porque-omite-la-prevencion/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/07/06/movimiento-de-diversidad-sexual-y-campana-sobre-vih-esta-equivocada-porque-omite-la-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 21:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Minsal]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=624645</guid>
		<description><![CDATA[La agrupación agregó que "las razones que hacen mala la actual política son centrar el discurso del VIH en el examen es llegar tarde, adquirir el VIH no tiene marcha atrás, por lo tanto, cuando una persona lo adquiere se transforma en una situación que lo acompañara toda la vida", explicó el MUMS, a través de un comunicado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) expresó que la última campaña de VIH/Sida realizada en 2011 por el Ministerio de Salud, &#8220;se enfocó en la realización de la prueba, por tanto, era de esperar que aumentara el número de exámenes, pero esta política está equivocada en su rumbo, porque omite la prevención del VIH&#8221;.</p>
<p>La agrupación agregó que <strong>&#8220;las razones que hacen mala la actual política son centrar el discurso del VIH en el examen es llegar tarde, adquirir el VIH no tiene marcha atrás, por lo tanto, cuando una persona lo adquiere se transforma en una situación que lo acompañara toda la vida&#8221;</strong>, explicó el MUMS, a través de un comunicado.</p>
<p><strong>&#8220;Exigimos campañas que de verdad promuevan las actitudes y conductas preventivas del VIH y la discriminación&#8221;</strong>, agregó el MUMS.</p>
<p>La campaña del Ministerio de Salud (Minsal) denominada &#8220;<strong>Hazte el Examen, Elige Prevenir&#8221;</strong>, hizo hincapié en que las personas se realicen los exámenes para detectar el virus, mediante un diagnóstico oportuno, con el fin de que las personas que sufren la enfermedad puedan iniciar sus tratamientos lo más pronto posible. Según los resultados de la campaña hubo un aumento en el número de exámenes de detección del Sida durante los dos primeros meses del año de 2012 con respecto al mismo período del año anterior.</p>
<p>&#8220;Desde el punto de vista social aún existe una gran discriminación a las personas que viven con VIH, las cuales tiene problemas en su cotidianidad, en sus relaciones laborales y en su vida afectiva, por tanto, vivir con el virus en un país con altos grados de discriminación sigue siendo un problema&#8221;, agregó el MUMS.</p>
<p>&#8220;El vivir con VIH genera una disminución de la calidad de vida, obliga a la realización de exámenes y cuidados de salud permanentes. Una vez implementada la terapia debe ser permanente y la misma genera contra reacciones y efectos secundarios muy importantes, es una terapia bastante agresiva para el organismo&#8221;, dijo ese movimiento.</p>
<p>Agregó que &#8220;consideramos que esta campaña tiene un alto grado de homofobia, el centrar sólo en el tema biomédico, evitando hablar de discriminación, en especial por orientación sexual. Esta actitud muestra la poca voluntad del Ministerio de Salud por abordar uno de los determinantes sociales que más potencia el aumento de nuevos casos de VIH, la homofobia, así lo indican los Organismos de Naciones Unidas como Onusida y Pnud&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;Exigimos que el ministerio de Salud abandone la idea de trabajar sólo la realización del examen como forma de prevenir y exigimos campañas que de verdad promuevan las actitudes y conductas preventivas del VIH y la discriminación&#8221;,</strong> añadió el MUMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldinamo.cl/2012/07/06/movimiento-de-diversidad-sexual-y-campana-sobre-vih-esta-equivocada-porque-omite-la-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avance: Lanzan en EE.UU primer test casero para detectar VIH</title>
		<link>http://www.eldinamo.cl/2012/07/04/un-avance-lanzan-en-ee-uu-primer-test-casero-para-detectar-vih/</link>
		<comments>http://www.eldinamo.cl/2012/07/04/un-avance-lanzan-en-ee-uu-primer-test-casero-para-detectar-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 20:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Dínamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldinamo.cl/?p=624108</guid>
		<description><![CDATA[Tras la aprobación por parte de la FDA, se ha indicado que la prueba OraQuick, que funciona a partir de una muestra de saliva, se venderá sin receta por alrededor de US$ 17.50 dólares. Demora 20 minutos en entregar resultados.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Dirección de Medicinas y Alimentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos aprobó oficialmente la primera<strong> </strong>prueba casera portátil, de venta libre y sin receta médica para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).</p>
<p>OraQuick funciona a partir de una muestra de saliva de las encías superiores e inferiores, que luego se debe colocar en un frasco con una solución. Al igual que una prueba de embarazo, <strong>una línea significará un resultado negativo, y dos líneas si el resultado es positivo. Los resultados estarán listos en 20 minutos.</strong></p>
<p>No obstante, se apunta que una lectura positiva no significa que el virus de la inmunodeficiencia humana está presente en la persona, sino que se necesitan pruebas adicionales con un profesional de la salud.</p>
<p>La FDA igualmente advirtió que un resultado negativo &#8220;no significa que la persona definitivamente tenga VIH, particularmente cuando la exposición pudo haber sido en los últimos tres meses&#8221;.</p>
<p><strong>La prueba OraQuick fue aprobada en 1996, sin embargo, las muestras debían ser enviadas a un laboratorio para obtener los resultados.</strong></p>
<p>Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 1,2 millones de personas en Estados Unidos viven actualmente con el VIH, pero una de cada cinco no lo saben.</p>
<p>&#8220;Conocer el estado es un factor importante en el esfuerzo para prevenir la propagación del VIH&#8221;, destacó Karen Midthun, directora del centro de la FDA para la evaluación e investigación biológica. <strong>“La disponibilidad de un kit de prueba de uso doméstico del VIH proporciona otra opción para las personas para hacerse la prueba y recibir atención médica en su caso”.</strong></p>
<p>En los ensayos clínicos de OraQuick se obtuvo una confiabilidad del 99,98% de que el resultado será en efecto negativo si el VIH no está presente. Esto significa que un falso positivo se puede esperar por cada 5.000 resultados de la prueba en personas sin VIH.</p>
<p>Douglas Michels, presidente y consejero delegado de OraSure, dijo que la aprobación representa un gran avance en la prueba del VIH. &#8220;Por primera vez, las personas tendrán acceso a una prueba oral que les dará la posibilidad de conocer su estado (de presencia o ausencia de) VIH en la comodidad de su hogar y obtener referencias para obtener cuidado médico si es necesario. Esta prueba de diagnóstico rápido -que los médicos han utilizado durante años- ayudará a los individuos en riesgo de contraer el VIH a realizarse la prueba que de otro modo no podrían haber hecho en un entorno clínico o profesional”.</p>
