Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
6 de Agosto de 2020

Contagios y fallecidos por COVID-19 mantienen sostenida baja por casi dos meses

EL DÍNAMO revisó los números consolidados de nuevos contagios y nuevos fallecidos inscritos por la enfermedad a partir del 6 de marzo. Estos son los resultados.

Por
muertos covid
Compartir

El 2 de junio de 2020, el ministro de Salud, Enrique Paris, se presentó ante la prensa: “Son datos buenos, le duela a quien le duela”, dijo durante el informe de contagios y fallecidos de coronavirus en Chile, día en que se comenzó a ver una disminución en las cifras de casos y muertos por COVID-19.

De acuerdo a información recopilada por EL DÍNAMO tomando como base los informes diarios que entrega el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Salud, durante a semana de 26 de junio al 2 de julio se reportaron 25.477 contagios nuevos, una disminución de 25% en comparación a los 33.961 reportados una semana antes.

De esta forma, el país cumple su séptima baja sostenida de contagios de coronavirus, los que en la semana del 31 de julio al 6 de agosto sumaron 13.135 contagios nuevos.

Asimismo, la semana recién pasada fue la tercera consecutiva con una baja porcentual en lo contagios, una trayectoria que el Minsal pretende continuar durante las próximas semanas.

  • 6/3/2020 – 12/3/2020: 20 nuevos contagios
  • 13/3/2020 – 19/3/2020: 309 nuevos contagios (1.445%)
  • 20/3/2020 – 26/3/2022: 964 nuevos contagios (212%)
  • 27/3/2020 – 2/4/2020: 2.098 nuevos contagios (118%)
  • 3/4/2020 – 9/4/2020: 2.568 nuevos contagios (22%)
  • 10/4/2020 – 16/4/2020: 2.835 nuevos contagios (10%)
  • 17/4/2020 – 23/4/2020: 3.005 nuevos contagios (6%)
  • 24/4/2020 – 30/4/2020: 3.961 nuevos contagios (32%)
  • 1/5/2020 – 7/5/2020: 8.558 nuevos contagios (116%)
  • 8/5/2020 – 14/5/2020: 12.461 nuevos contagios (46%)
  • 15/5/2020 – 21/5/2020: 20.541 nuevos contagios (65%)
  • 22/5/2020 – 28/5/2020: 29.362 nuevos contagios (43%)
  • 29/5/2020 – 4/6/2020: 31.349 nuevos contagios (7%)
  • 5/6/2020 – 11/6/2020: 35.800 nuevos contagios (14%)
  • 12/6/2020 – 18/6/2020: 39.589 nuevos contagios (11%)
  • 19/6/2020 – 25/6/2020: 33.961 nuevos contagios (-14%)
  • 26/6/20202 – 2/7/2020: 25.477 nuevos contagios (-25%)
  • 3/7/2020 – 9/7/2020: 21.675 nuevos contagios (-15%)
  • 10/7/2020 – 16/7/2020: 17.460 nuevos contagios (-19%)
  • 17/7/2020 – 23/7/2020: 14.974 nuevos contagios (-14%)
  • 24/7/2020 – 30/7/2020: 14.760 nuevos contagios (-1%)
  • 31/7/2020 – 6/7/2020: 13.135 nuevos contagios (-11%)

En cuanto los fallecidos, también hay números que avalan la postura del Minsal, con la mayor baja registrada en la semana finalizada el 9 de julio cuando se reportaron 762 nuevos muertos por COVID-19 inscritos, una baja del 25% respecto a los 1.062 decesos inscritos de la semana anterior.

En esa línea, Chile cumple tres semanas con el número de fallecido inscritos a la baja.

  • 20/3/2020 – 26/3/2022: 4 nuevos fallecidos inscritos
  • 27/3/2020 – 2/4/2020: 14 nuevos fallecidos inscritos (250%)
  • 3/4/2020 – 9/4/2020: 39 nuevos fallecidos inscritos (179%)
  • 10/4/2020 – 16/4/2020: 48 nuevos fallecidos inscritos (23%)
  • 17/4/2020 – 23/4/2020: 63 nuevos fallecidos inscritos (31%)
  • 24/4/2020 – 30/4/2020: 59 nuevos fallecidos inscritos (-6%)
  • 1/5/2020 – 7/5/2020: 58 nuevos fallecidos inscritos (-2%)
  • 8/5/2020 – 14/5/2020: 83 nuevos fallecidos inscritos (43%)
  • 15/5/2020 – 21/5/2020: 221 nuevos fallecidos inscritos (166%)
  • 22/5/2020 – 28/5/2020: 301 nuevos fallecidos inscritos (36%)
  • 29/5/2020 – 4/6/2020: 466 nuevos fallecidos inscritos (55%)
  • 5/6/2020 – 11/6/2020: 1.292 nuevos fallecidos inscritos (177%)
  • 12/6/2020 – 18/6/2020: 1.193 nuevos fallecidos inscritos (-8%)
  • 19/6/2020 – 25/6/2020: 1.062 nuevos fallecidos inscritos (-11%)
  • 26/5/20202 – 2/7/2020: 1.017 nuevos fallecidos inscritos (-4%)
  • 3/7/2020 – 9/7/2020: 762 nuevos fallecidos inscritos (-25%)
  • 10/7/2020 – 16/7/2020: 608 nuevos fallecidos inscritos (-20%)
  • 17/7/2020 – 23/7/2020: 589 nuevos fallecidos inscritos (-3%)
  • 24/7/2020 – 30/7/2020: 539 nuevos fallecidos inscritos (-8%)
  • 31/7/2020 – 6/7/2020: 512 nuevos fallecidos inscritos (-5%)

“Nadie ha dicho que hemos ganado la batalla. Hay que seguir luchando, seguir trabajando porque aunque seguimos evolucionando bien, el paciente no está sano, no hemos dado de alta a este país del coronavirus”, indicó el ministro el 2 de julio, cuando comenzaba a establecerse la baja.

Léenos en Google News

Temas relevantes

#Coronavirus

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de País