Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
5 de Noviembre de 2023

Así quedó el medallero definitivo tras el fin de las competencias en los Panamericanos Santiago 2023

Estados Unidos lideró el medallero panamericano, con un total de 286 preseas, 124 de ellas de oro, mientras que Chile se ubicó octavo, con 79 medallas, de las cuales 12 son de oro.

Por
El Team Chile sumó 12 medallas doradas de un total de 79 preseas. AGENCIA UNO.
Compartir

Pese a no alcanzar el objetivo de 13 medallas de oro, el Team Chile cumplió su mejor presentación en los Juegos Panamericanos, tras obtener un total de 79 medallas, 12 de ellas doradas.

Una vez finalizadas las competencias este domingo, el equipo nacional se consolidó en la octava posición del medallero.

Las clasificaciones la encabezó Estados Unidos, con un total de 286 medallas, 124 de ellas de oro.

Más atrás se ubicaron Brasil, con 205 preseas, 66 de ellas de oro, y México, que suma 142 medallas, con 52 de oro.

Hasta las 10 de la mañana de este sábado 4 de noviembre, Chile totaliza de 70 medallas, 12 de ellas de oro.

Revise cómo luce el medallero con el desglose de cada presea por país.

Así quedó el medallero de los Juegos Panamericanos

Revisa cómo quedó el medallero tras la última jornada de los Panamericanos Santiago 2023.

  1. Estados Unidos: 124 oro, 75 plata y 87 bronce. Total: 286
  2. Brasil: 66 oro, 73 plata y 66 bronce. Total: 205
  3. México: 52 oro, 38 plata y 52 bronce. Total: 142
  4. Canadá: 46 oro, 55 plata y 63 bronce. Total: 164
  5. Cuba: 30 oro, 22 plata y 17 bronce. Total: 69
  6. Colombia: 29 oro, 38 plata y 34 bronce: Total: 101
  7. Argentina: 17 oro, 25 plata y 33 bronce. Total: 75
  8. Chile: 12 oro, 31 plata y 36 bronce. Total: 79
  9. Perú: 10 oro, 6 plata y 16 bronce. Total: 32
  10. Venezuela: 8 oros, 15 plata y 21 bronce. Total: 44
  11. República Dominicana: 8 oro, 7 plata y 17 bronce. Total: 32
  12. Ecuador: 7 oro, 12 plata y 17 bronce. Total: 36
  13. Puerto Rico: 3 oro, 6 plata y 11 bronce. Total 20
  14. Equipo de atletas independientes: 3 oro, 4 plata y 12 bronce: Total: 19
  15. Uruguay: 2 oro, 5 plata y 3 bronce. Total: 10
  16. Panamá :2 oro, 1 plata y 5 bronce. Total: 8
  17. Bolivia: 2 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 5
  18. Costa Rica: 1 oro, 1 plata y 7 bronce. Total: 9
  19. El Salvador: 1 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 4
  20. Trinidad y Tobago: 1 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 4
  21. Paraguay: 1 oro, 0 plata y 6 bronce. Total 7
  22. Jamaica: 1 oro, 0 plata y 5 bronce. Total: 6
  23. Aruba: 0 oro, 2 plata y 1 bronce. Total: 3
  24. Nicaragua: 0 oro, 2 plata y 0 bronce: Total 2
  25. Bahamas: 0 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 3
  26. Haití: 0 oro, 1 plata y 2 bronce: Total: 3
  27. Guyana: 0 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 3
  28. Antigua y Barbuda: 0 oro, 1 plata y 0 bronce. Total: 1
  29. Surinam: 0 oro, 1 plata y 0 bronce. Total 1
  30. Barbados: 0 oro, 0 plata y 2 bronce. Total 2
  31. Barmudas: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total 1
  32. Dominica: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total 1
  33. San Cristóbal y Nieves: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total 1

Léenos en Google News

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de Deportes