Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
4 de Noviembre de 2023

La programación completa de este sábado 4 de noviembre en los Panamericanos Santiago 2023

El evento más esperado del día es la final panamericana del Fútbol, en la que Chile intentará obtener el oro ante Brasil.

Por
La competencia de Pelota Vasca continúa este sábado. AGENCIA UNO.
Compartir

Chile enfrentará a Brasil en la final del Fútbol en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con la esperanza de entregarle una nueva medalla de oro al Team Chile.

Este sábado 4 de noviembre continuarán disputándose medallas en deportes individuales y colectivos, como Atletismo, Rugby 7, Pelota Vasca y Vóley, según la programación oficial de los Panamericanos.

Programación completa de los Panamericanos para este sábado de noviembre

  • Atletismo | Mixto | Eventos Finales – Desde las 07:30 horas.
  • Golf | M/F | Eventos Finales – Desde las 08:00 horas.
  • Bowling | F | Esgrima – Desde las 08:00 horas.
  • Patinaje Velocidad | F | Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Esgrima | F | Clasificatorios – Desde las 09:00 horas.
  • Canotaje de Velocidad | M | Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Pelota Vasca | M/F | Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Tiro con arco | F | Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Canotaje Slalom | M | Eventos Finales – Desde las 09:25 horas.
  • Patinaje Velocidad | M | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Remo | M/F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Hockey | F | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Tiro con arco | M | Eventos Finales – Desde las 09:38 horas.
  • Canotaje de Velocidad | F | Clasificatorios – Desde las 09:50 horas.
  • Karate | F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Lucha | M | Clasificatorios y Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Squash | M/F | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
  • Tenis de mesa | F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Canotaje de Velocidad | F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Handball | M | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Pelota Vasca | M/F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Rugby Seven | F | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
  • Sóftbol | F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Triatlón | Mixto | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Vela | Mixto | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Vóley | M | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Gimnasia en Trampolín | F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Esgrima | M | Clasificatorios – Desde las 10:10 horas.
  • Canotaje de Velocidad | F | Eventos Finales – Desde las 10:10 horas.
  • Tiro | F | Eventos Finales – Desde las 10:25 horas.
  • Gimnasia en Trampolín | M | Eventos Finales – Desde las 10:30 horas.
  • Rugby Seven | M | Clasificatorios – Desde las 10:50 horas.
  • Tiro | F | Eventos Finales – Desde las 10:50 horas.
  • Water Polo | F | Eventos Finales – Desde las 11:00 horas.
  • Pelota Vasca | F | Eventos Finales – Desde las 11:00 horas.
  • Tiro | M | Eventos Finales – Desde las 11:15 horas.
  • Karate | M | Eventos Finales – Desde las 11:20 horas.
  • Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 11:30 horas.
  • Gimnasia Rítmica | F | Eventos Finales – Desde las 11:30 horas.
  • Rugby Seven | F | Eventos Finales – Desde las 11:40 horas.
  • Tiro | M | Eventos Finales – Desde las 11:40 horas.
  • Pelota Vasca | M | Eventos Finales – Desde las 12:00 horas.
  • Vela | M/F Mixto | Eventos Finales – Desde las 12:00 horas.
  • Squash | M/F | Clasificatorios – Desde las 12:15 horas.
  • Gimnasia Rítmica | F | Eventos Finales – Desde las 12:20 horas.
  • Tenis de mesa | M | Eventos Finales – Desde las 12:30 horas.
  • Rugby Seven | M | Eventos Finales – Desde las 12:30 horas.
  • Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 12:30 horas.
  • Fútbol | M | Estados Unidos vs. México – Desde las 13:00 horas.
  • Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 13:50 horas.
  • Karate | M/F | Eventos Finales – Desde las 14:00 horas.
  • Bowling | M | Clasificatorios – Desde las 14:00 horas.
  • Tiro | Mixto | Eventos Finales – Desde las 14:00 horas.
  • Tiro | Mixto | Eventos Finales – Desde las 14:19 horas.
  • Tiro con arco | F | Eventos Finales – Desde las 14:38 horas.
  • Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 15:00 horas.
  • Tiro con arco | M | Eventos Finales – Desde las 15:06 horas.
  • Karate | M/F | Eventos Finales – Desde las 15:20 horas.
  • Karate | M | Eventos Finales – Desde las 15:30 horas.
  • Karate | F | Eventos Finales – Desde las 15:35 horas.
  • Tiro con arco | F | Eventos Finales – Desde las 15:48 horas.
  • Karate | F | Eventos Finales – Desde las 15:50 horas.
  • Judo | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Remo | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Gimnasia Rítmica | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Lucha | M | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Escalada Deportiva | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Tiro con arco | M | Eventos Finales – Desde las 16:16 horas.
  • Pelota Vasca | M | Clasificatorios y Eventos Finales – Desde las 16:30 horas.
  • Rugby Seven | F | Eventos Finales – Desde las 16:40 horas.
  • Squash | M/F | Clasificatorios – Desde las 17:00 horas.
  • Lucha | M | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Gimnasia en Trampolín | F | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Squash | M/F | Clasificatorios – Desde las 17:00 horas.
  • Básquet | M | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Patinaje Velocidad | F | Clasificatorios – Desde las 17:00 horas.
  • Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Rugby Seven | M | Eventos Finales – Desde las 17:10 horas.
  • Gimnasia en Trampolín | M | Eventos Finales – Desde las 17:30 horas.
  • Patinaje Velocidad | F | Eventos Finales – Desde las 17:40 horas.
  • Rugby Seven | F | Eventos Finales – Desde las 17:40 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:00 horas.
  • Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 18:00 horas.
  • Patinaje Artistico | M | Eventos Finales – Desde las 18:00 horas.
  • Rugby Seven | M | Eventos Finales – Desde las 18:10 horas.
  • Pelota Vasca | F | Eventos Finales – Desde las 18:30 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:30 horas.
  • Gimnasia Rítmica | F | Eventos Finales – Desde las 18:30 horas.
  • Water Polo | M | Eventos Finales – Desde las 19:00 horas.
  • Atletismo | M/F | Eventos Finales – Desde las 19:00 horas.
  • Breaking | F | Eventos Finales – Desde las 19:10 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 19:10 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:15 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:20 horas.
  • Breaking | M | Eventos Finales – Desde las 19:20 horas.
  • Pelota Vasca | F | Clasificatorios – Desde las 19:30 horas.
  • Patinaje Artistico | F | Eventos Finales – Desde las 19:30 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 19:35 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 19:48 horas.

Fútbol | M | Chile vs. Brasil – Desde las 20:00 horas.

Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 20:35 horas.

Léenos en Google News

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de Deportes