En medio del proceso del malogrado fondo Sartor, el liquidador del proceso, Ricardo Budinich, informó el millonario pago de seguros a favor de los inversionistas y fondos afectados.
Se trata de la liquidación de pólizas por 134.475 UF, correspondientes a un pago realizado por Sura y que corresponden a seguros de 11 fondos afectados por la mala gestión de la firma. Restaría aún que se oficialice el pago de seguros de otros cinco fondos sujetos a coberturas.
Según se informó en junio a la autoridad, Cesce y Sura no habían pagado los montos correspondientes, lo que al menos se saldó en primer caso. Restaría la liquidación de seguros por otras UF 58.862, es decir alrededor de $ 2.191 millones.
En el detalle, los fondos que recibieron el pago de sus pólizas son:
- Fondo de Inversión Sartor Leasing | Póliza N° 8155115 | Monto asegurado: 26.400 UF
- Fondo de Inversión Sartor Proyección | Póliza N° 8155116 | Monto asegurado: 19.345 UF
- Fondo Mutuo Sartor Deuda Corto Plazo I | Póliza N° 8155125 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Deuda Corto Plazo II | Póliza N° 8155126 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Deuda Corto Plazo III | Póliza N° 8155127 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Capital Efectivo | Póliza N° 8155122 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Mixto I | Póliza N° 8155124 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Mixto II | Póliza N° 8155121 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo Mutuo Sartor Mixto III | Póliza N° 8155123 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional | Póliza N° 8155117 | Monto asegurado: 10.000 UF
- Fondo de Inversión Sartor Oportunidad y Desarrollo Inmobiliario USA | Póliza N° 8155119 | Monto asegurado: 10.000 UF
Cabe recordar que varios afectados han recurrido a la justicia con la intención de recuperar parte de lo invertido, así como dentro del proceso, se ha informado la pérdida de valor de algunos fondos de hasta el 90%, lo que afecta directamente a las personas -muchas de ellas- que invirtieron sus ahorros en estos vehículos de inversión.